Лицензия | Банк (крупнейший в группе) | Место по активам | Средства юрлиц всего | Депозиты юрлиц | Расчетные счета | Доля средств госкомпаний, % | Доля средств нерезидентов, % | ||||
На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | ||||||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 | 6 712 187 | 17.2 | 4 134 547 | 31.5 | 2 577 640 | 0.7 | 7.9 | 2.8 | |
1000 | ВТБ | 2 | 5 873 371 | 0.5 | 3 978 304 | -0.1 | 1 895 067 | 1.7 | 26.0 | 1.2 | |
354 | ГАЗПРОМБАНК | 3 | 3 554 105 | 15.4 | 2 472 270 | 20.5 | 1 081 835 | 4.9 | 22.5 | 3.6 | |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 6 | 1 448 760 | 1.1 | 1 184 211 | 6.5 | 264 549 | -17.3 | 34.8 | 0.0 | |
1326 | АЛЬФА-БАНК | 5 | 1 066 146 | 26.8 | 532 571 | 27.4 | 533 574 | 26.1 | 23.4 | 3.7 | |
964 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 4 | 1 010 278 | -4.4 | 742 360 | -3.3 | 267 918 | -7.6 | 60.9 | 0.5 | |
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 8 | 853 088 | 31.8 | 795 875 | 49.5 | 57 213 | -47.7 | 18.4 | 0.8 | |
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 12 | 743 158 | 20.9 | 626 529 | 33.0 | 116 630 | -18.7 | 8.5 | 1.8 | |
328 | РОССИЯ | 15 | 672 346 | 6.8 | 349 625 | 34.7 | 322 721 | -12.8 | 6.3 | 0.2 | |
2272 | РОСБАНК | 11 | 444 480 | 8.2 | 258 667 | -1.4 | 185 813 | 26.1 | 7.1 | 1.8 | |
3287 | ВБРР | 17 | 422 773 | 34.0 | 315 117 | 54.9 | 107 656 | -3.2 | 13.6 | 1.6 | |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 14 | 388 397 | 50.7 | 182 581 | 147.2 | 205 816 | 12.3 | 0.2 | 5.9 | |
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 7 | 371 659 | -4.9 | 192 590 | -0.2 | 179 069 | -9.6 | 7.0 | 2.6 | |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 10 | 312 435 | 68.1 | 312 038 | 414.8 | 397 | -99.7 | 66.5 | 0.0 | |
2546 | НОВИКОМБАНК | 22 | 294 974 | 35.7 | 107 902 | 97.2 | 187 072 | 14.9 | 44.9 | 0.4 | |
2557 | СИТИБАНК | 20 | 286 013 | 14.3 | 74 422 | 18.0 | 211 591 | 13.0 | 0.0 | 9.8 | |
2590 | АК БАРС | 21 | 230 548 | 26.8 | 188 842 | 32.1 | 41 706 | 7.2 | 25.7 | 0.4 | |
963 | СОВКОМБАНК | 13 | 185 271 | 25.0 | 59 527 | 46.8 | 125 744 | 16.7 | 9.0 | 6.4 | |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 36 | 183 885 | 2.4 | 176 079 | 3.2 | 7 806 | -14.5 | 0.0 | 0.0 | |
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 18 | 142 968 | 1.4 | 72 679 | 5.0 | 70 289 | -2.2 | 6.9 | 0.8 | |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 16 | 113 862 | 43.7 | 43 054 | 45.3 | 70 808 | 42.7 | 13.1 | 0.5 | |
2275 | УРАЛСИБ | 19 | 110 052 | 14.2 | 55 265 | 25.9 | 54 787 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | |
415 | АВЕРС | 45 | 87 219 | -2.3 | 44 935 | -17.9 | 42 284 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | |
3255 | ЗЕНИТ | 30 | 78 338 | 29.4 | 46 202 | 68.7 | 32 136 | -3.7 | 0.4 | 7.2 | |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 28 | 75 809 | -8.9 | 37 037 | -11.5 | 38 772 | -6.2 | 5.7 | 0.1 | |
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 39 | 74 198 | 5.1 | 41 478 | -10.7 | 32 720 | 38.0 | 0.1 | 1.8 | |
3388 | ФИНСЕРВИС | 46 | 65 429 | -1.9 | 61 217 | -1.7 | 4 212 | -5.3 | 0.1 | 2.6 | |
2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 32 | 55 122 | 2.4 | 31 558 | -1.3 | 23 564 | 7.9 | 26.3 | 0.0 | |
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | 63 | 52 947 | 13.9 | 19 820 | -3.8 | 33 127 | 29.8 | 0.0 | 1.5 | |
2879 | АВАНГАРД | 44 | 51 963 | 4.2 | 10 365 | 10.6 | 41 599 | 2.7 | 5.7 | 0.4 | |
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 35 | 50 931 | 46.0 | 5 878 | 12.0 | 45 053 | 52.0 | 41.8 | 0.0 | |
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 61 | 50 131 | 3.7 | 30 252 | 0.4 | 19 880 | 9.6 | 0.0 | 5.2 | |
2673 | ТИНЬКОФФ БАНК | 23 | 45 580 | 71.3 | 1 144 | 5.8 | 44 436 | 74.0 | 0.0 | 0.9 | |
2268 | МТС-БАНК | 38 | 43 932 | 5.4 | 7 372 | -20.6 | 36 561 | 12.9 | 0.1 | 0.3 | |
429 | УБРИР | 26 | 40 368 | 1.5 | 24 619 | 6.4 | 15 749 | -5.1 | 0.4 | 0.1 | |
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 31 | 39 909 | -21.7 | 13 174 | -35.7 | 26 735 | -12.1 | 8.4 | 0.2 | |
3016 | НОРДЕА БАНК | 47 | 39 554 | -19.1 | 21 419 | -2.9 | 18 135 | -33.1 | 0.0 | 0.7 | |
3235 | СЭБ БАНК | 83 | 39 154 | 48.6 | 35 331 | 59.9 | 3 823 | -13.6 | 0.0 | 0.2 | |
2307 | СОЮЗ | 55 | 37 555 | 26.7 | 30 187 | 23.6 | 7 369 | 41.5 | 0.0 | 4.7 | |
3337 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | 60 | 36 968 | 89.4 | 32 479 | 117.3 | 4 489 | -7.9 | 0.0 | 1.2 | |
1680 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 77 | 36 232 | 29.4 | 28 804 | 67.0 | 7 428 | -33.2 | 0.0 | 22.2 | |
1307 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 84 | 35 122 | 120.2 | 31 607 | 221.9 | 3 515 | -44.6 | 0.0 | 0.1 | |
3482 | БМВ БАНК | 90 | 34 138 | 22.4 | 24 811 | 34.7 | 9 326 | -1.6 | 0.0 | 72.7 | |
3494 | СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | 68 | 33 526 | 18.6 | 31 628 | 19.2 | 1 898 | 8.7 | 0.0 | 1.5 | |
3465 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 67 | 31 121 | 36.5 | 22 161 | 63.0 | 8 960 | -4.3 | 0.0 | 1.0 | |
2766 | ОТП БАНК | 41 | 30 382 | 17.6 | 15 923 | 31.1 | 14 459 | 5.5 | 0.2 | 3.7 | |
2816 | БАНК СГБ | 78 | 30 225 | 5.9 | 16 860 | 27.7 | 13 364 | -12.7 | 0.0 | 0.3 | |
2989 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 52 | 29 976 | -38.8 | 27 173 | -0.1 | 2 803 | -87.5 | 94.1 | 0.0 | |
3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 73 | 28 812 | 27.1 | 11 813 | 87.0 | 16 999 | 2.9 | 0.0 | 5.1 | |
2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 40 | 25 579 | -11.1 | 17 702 | -4.9 | 7 877 | -23.8 | 0.5 | 31.4 | |
3407 | БНП ПАРИБА | 85 | 24 183 | 25.8 | 19 465 | 25.4 | 4 718 | 27.3 | 0.0 | 1.4 | |
2611 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 86 | 23 725 | 6.6 | 13 022 | -23.8 | 10 704 | 101.7 | 0.0 | 8.7 | |
2443 | МЕТКОМБАНК | 57 | 23 165 | 8.3 | 5 879 | 2.3 | 17 286 | 10.6 | 0.0 | 11.7 | |
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 29 | 21 047 | -41.4 | 8 344 | -51.2 | 12 704 | -32.7 | 0.6 | 10.1 | |
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 43 | 19 579 | 7.9 | 12 892 | 12.0 | 6 687 | 0.5 | 0.0 | 9.2 | |
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 49 | 19 223 | 14.3 | 2 764 | 23.8 | 16 459 | 12.9 | 2.2 | 0.0 | |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 53 | 19 095 | 21.1 | 12 848 | 46.6 | 6 248 | -10.4 | 0.0 | 1.6 | |
2998 | ЭКСПОБАНК | 62 | 18 682 | 39.1 | 13 068 | 89.6 | 5 613 | -13.7 | 0.4 | 21.2 | |
2309 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 91 | 18 584 | 7.1 | 4 304 | -37.0 | 14 280 | 36.4 | 0.0 | 41.6 | |
3475 | АЙСИБИСИ БАНК | 76 | 18 468 | -19.9 | 10 229 | -23.5 | 8 239 | -14.6 | 0.0 | 6.3 | |
101 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 70 | 18 373 | -32.5 | 1 807 | 218.9 | 16 565 | -38.1 | 0.0 | 52.4 | |
2216 | ИНТЕЗА | 69 | 17 807 | 23.1 | 8 141 | 136.0 | 9 666 | -11.3 | 0.1 | 12.7 | |
1885 | ФОРА-БАНК | 80 | 17 564 | 7.4 | 7 906 | 18.8 | 9 659 | -0.2 | 1.3 | 0.0 | |
2914 | АРЕСБАНК | 102 | 17 270 | 36.0 | 11 114 | 1 247.6 | 6 156 | -44.6 | 0.1 | 13.5 | |
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 54 | 16 928 | 3.9 | 8 050 | -4.5 | 8 878 | 13.0 | 1.8 | 0.0 | |
2551 | ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ | 105 | 15 925 | 18.2 | 5 199 | 49.7 | 10 725 | 7.2 | 1.6 | 0.1 | |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | 72 | 15 590 | 6.5 | 5 992 | 21.7 | 9 599 | -1.4 | 0.1 | 0.0 | |
705 | СКБ-БАНК | 42 | 15 368 | -26.8 | 6 168 | -31.2 | 9 200 | -23.5 | 6.2 | 3.1 | |
2241 | КИВИ БАНК | 79 | 15 060 | 64.9 | 884 | 699.9 | 14 176 | 56.9 | 0.0 | 17.7 | |
2929 | ББР БАНК | 75 | 14 767 | 22.5 | 4 825 | -1.0 | 9 942 | 38.9 | 0.4 | 22.7 | |
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 64 | 14 677 | -11.6 | 227 | -91.1 | 14 450 | 6.1 | 0.0 | 91.6 | |
1087 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 144 | 13 960 | 29.5 | 0 | -100.0 | 13 960 | 44.9 | 0.0 | 73.5 | |
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 48 | 13 549 | -12.9 | 5 832 | -1.6 | 7 717 | -19.7 | 6.4 | 1.1 | |
843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 96 | 13 502 | 14.4 | 3 410 | 142.0 | 10 092 | -3.0 | 0.3 | 2.4 | |
1637 | СДМ-БАНК | 66 | 13 485 | -18.3 | 1 911 | -30.2 | 11 574 | -15.9 | 0.7 | 0.4 | |
3515 | ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК | 113 | 12 986 | -51.0 | 6 978 | -64.5 | 6 009 | -10.2 | 0.0 | 13.2 | |
1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 74 | 12 837 | 25.2 | 7 567 | 52.5 | 5 270 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | |
2507 | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | 109 | 12 802 | 108.3 | 1 031 | 4.6 | 11 771 | 129.1 | 0.0 | 9.9 | |
3525 | КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК | 139 | 12 802 | 65.9 | 11 716 | 66.8 | 1 087 | 55.9 | 0.0 | 0.1 | |
2707 | ЛОКО-БАНК | 59 | 12 765 | -7.2 | 6 129 | 8.2 | 6 636 | -18.2 | 0.0 | 1.3 | |
1927 | МОДУЛЬБАНК | 137 | 12 455 | 100.8 | 1 773 | 215.6 | 10 682 | 89.2 | 0.0 | 0.0 | |
3307 | ДАНСКЕ БАНК | 127 | 12 401 | -18.4 | 7 361 | -18.1 | 5 040 | -18.8 | 0.0 | 0.7 | |
1920 | ЛАНТА-БАНК | 100 | 11 871 | 45.6 | 4 585 | 49.6 | 7 287 | 43.1 | 0.1 | 5.8 | |
3279 | ТРАСТ | 9 | 11 630 | -47.4 | 1 | -100.0 | 11 629 | -9.1 | 0.0 | 1.4 | |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 82 | 11 581 | -6.0 | 4 435 | -5.3 | 7 146 | -6.4 | 0.7 | 0.0 | |
3479 | УРИ БАНК | 128 | 11 000 | 172.3 | 9 598 | 300.0 | 1 402 | -17.6 | 0.0 | 4.0 | |
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | 92 | 10 274 | 25.2 | 6 724 | 44.5 | 3 549 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | 81 | 10 009 | 2.4 | 4 462 | 16.6 | 5 547 | -6.9 | 0.3 | 0.6 | |
600 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 89 | 9 791 | -22.3 | 547 | -53.4 | 9 244 | -19.0 | 0.1 | 14.2 | |
3340 | МСП БАНК | 50 | 9 578 | 17.3 | 2 123 | >10 раз | 7 455 | -8.7 | 22.1 | 0.0 | |
2755 | НК БАНК | 118 | 9 352 | 164.5 | 6 122 | 1 950.1 | 3 231 | -0.9 | 0.0 | 0.7 | |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 33 | 9 212 | 12.9 | 3 759 | 19.9 | 5 453 | 8.5 | 2.7 | 0.7 | |
3124 | НС БАНК | 99 | 7 455 | 13.7 | 3 659 | 65.6 | 3 796 | -12.7 | 0.0 | 0.0 | |
480 | ТАТСОЦБАНК | 117 | 6 879 | -42.0 | 1 852 | -49.3 | 5 027 | -38.7 | 0.0 | 0.0 | |
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 51 | 6 840 | -17.5 | 39 | -98.3 | 6 801 | 17.6 | 0.0 | 60.0 | |
567 | АКЦЕПТ | 123 | 6 533 | 20.7 | 3 588 | 47.3 | 2 945 | -1.4 | 2.3 | 0.0 | |
77 | МОРСКОЙ БАНК | 138 | 6 199 | 17.6 | 4 172 | 29.7 | 2 027 | -0.9 | 1.7 | 0.0 | |
1573 | РОСДОРБАНК | 133 | 6 195 | 46.2 | 2 380 | 90.4 | 3 815 | 27.4 | 1.8 | 1.0 | |
3390 | НАТИКСИС БАНК | 119 | 5 938 | 197.7 | 5 336 | 326.5 | 602 | -13.7 | 0.0 | 4.2 | |
3001 | ПРИМОРЬЕ | 95 | 5 738 | 7.6 | 785 | -41.5 | 4 953 | 24.4 | 10.1 | 0.3 |
* без учета переоценки валютной составляющей