Лицензия | Банк (крупнейший в группе) * | Город (головной банк) | Кол-во банков в группе | Место по активам | Активы | Кол-во офисов | Кол-во регионов 01.01.19 | |||||
На 01.01.19 | На 01.01.18 ** | На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за 2018 год***, % | На 01.01.19 | Прирост за 2018 год | |||||||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 2 | 1 | 1 | 28 622 459 | 11 | 14 052 | -188 | 83 | ||
1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 5 | 2 | 2 | 15 517 268 | 0 | 1 852 | -7 | 77 | ||
354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2 | 3 | 3 | 6 538 614 | 8 | 386 | 10 | 67 | ||
964 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | Москва | 3 | 4 | 4 | 4 931 525 | -3 | 130 | -11 | 53 | ||
1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 2 | 5 | 7 | 3 552 464 | 20 | 773 | 0 | 56 | ||
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1 | 6 | 6 | 3 509 628 | 5 | 1 321 | 24 | 81 | ||
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 4 | 7 | 5 | 2 502 976 | -37 | 1 302 | -1 203 | 70 | ||
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 2 | 8 | 8 | 2 266 595 | 7 | 162 | 29 | 19 | ||
3279 | ТРАСТ | Москва | 1 | 9 | 9 | 1 745 561 | 21 | 3 | -40 | 1 | ||
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 1 | 10 | 10 | 1 685 348 | 17 | 299 | -49 | 62 | ||
2272 | РОСБАНК | Москва | 3 | 11 | 11 | 1 456 559 | 12 | 523 | -26 | 72 | ||
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 1 | 12 | 12 | 1 451 770 | 6 | 90 | -2 | 26 | ||
963 | СОВКОМБАНК | Кострома | 2 | 13 | 13 | 1 222 254 | 4 | 452 | 26 | 71 | ||
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 1 | 14 | 15 | 1 174 435 | 26 | 188 | 3 | 39 | ||
328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 3 | 15 | 14 | 1 129 145 | 15 | 164 | -29 | 33 | ||
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 3 | 16 | 16 | 1 080 818 | 17 | 135 | -7 | 42 | ||
3287 | ВБРР | Москва | 2 | 17 | 17 | 988 496 | 21 | 59 | -1 | 31 | ||
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 1 | 18 | 18 | 663 323 | 5 | 71 | -1 | 4 | ||
2275 | УРАЛСИБ | Москва | 2 | 19 | 19 | 603 243 | -2 | 276 | -5 | 46 | ||
2557 | СИТИБАНК | Москва | 1 | 20 | 21 | 558 004 | 11 | 33 | 3 | 12 | ||
2590 | АК БАРС | Казань | 1 | 21 | 20 | 556 550 | 13 | 234 | -24 | 27 | ||
2546 | НОВИКОМБАНК | Москва | 1 | 22 | 27 | 436 376 | 27 | 12 | 0 | 8 | ||
2673 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 1 | 23 | 30 | 429 041 | 40 | 2 | 0 | 1 | ||
650 | ПОЧТА БАНК | Москва | 1 | 24 | 33 | 404 047 | 47 | 105 | 25 | 64 | ||
2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 1 | 25 | 23 | 397 604 | -10 | 186 | 0 | 58 | ||
429 | УБРИР | Екатеринбург | 2 | 26 | 24 | 379 936 | -2 | 251 | 13 | 48 | ||
23 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 1 | 27 | 45 | 364 479 | 158 | 1 | 0 | 1 | ||
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 2 | 28 | 25 | 364 174 | -2 | 61 | -4 | 25 | ||
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 2 | 29 | 26 | 361 849 | -1 | 97 | -17 | 32 | ||
3255 | ЗЕНИТ | Москва | 4 | 30 | 29 | 324 346 | 4 | 158 | 13 | 25 | ||
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 1 | 31 | 28 | 322 944 | 3 | 222 | -8 | 27 | ||
2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 3 | 32 | 22 | 320 141 | -31 | 234 | -69 | 41 | ||
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 1 | 33 | 31 | 309 659 | 1 | 641 | 24 | 70 | ||
316 | ХКФ БАНК | Москва | 1 | 34 | 32 | 287 010 | 3 | 225 | -97 | 72 | ||
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | Симферополь | 2 | 35 | 35 | 252 017 | 18 | 238 | 2 | 5 | ||
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 1 | 36 | 34 | 245 281 | 1 | 24 | 0 | 6 | ||
3354 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 1 | 37 | 43 | 177 507 | 26 | 141 | -34 | 62 | ||
2268 | МТС-БАНК | Москва | 1 | 38 | 37 | 175 713 | 1 | 91 | -8 | 28 | ||
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 1 | 39 | 38 | 175 139 | -4 | 1 | 0 | 1 | ||
2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | Москва | 2 | 40 | 40 | 173 004 | 1 | 42 | -1 | 7 | ||
2766 | ОТП БАНК | Москва | 1 | 41 | 41 | 162 544 | 8 | 225 | -8 | 73 | ||
705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 2 | 42 | 36 | 160 661 | -9 | 214 | -9 | 52 | ||
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 1 | 43 | 46 | 153 614 | 11 | 64 | 1 | 24 | ||
2879 | АВАНГАРД | Москва | 1 | 44 | 42 | 143 601 | -5 | 253 | -3 | 51 | ||
415 | АВЕРС | Казань | 1 | 45 | 44 | 139 061 | -3 | 14 | 0 | 1 | ||
3388 | ФИНСЕРВИС | Москва | 1 | 46 | 48 | 127 042 | 7 | 21 | 2 | 13 | ||
3016 | НОРДЕА БАНК | Москва | 1 | 47 | 39 | 126 272 | -34 | 2 | 0 | 2 | ||
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 1 | 48 | 47 | 125 404 | -5 | 203 | 0 | 19 | ||
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 1 | 49 | 51 | 121 552 | 9 | 126 | -2 | 6 | ||
3340 | МСП БАНК | Москва | 1 | 50 | 50 | 116 686 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 1 | 51 | 55 | 113 874 | 29 | 13 | -5 | 2 | ||
2989 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 1 | 52 | 49 | 107 589 | -7 | 12 | 0 | 4 | ||
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 1 | 53 | 59 | 101 629 | 27 | 45 | 0 | 12 | ||
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 1 | 54 | 52 | 100 964 | 10 | 146 | -9 | 4 | ||
2307 | СОЮЗ | Москва | 1 | 55 | 56 | 100 878 | 20 | 31 | -6 | 16 | ||
170 | РН БАНК | Москва | 1 | 56 | 57 | 98 568 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||
2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 2 | 57 | 53 | 91 534 | -3 | 39 | -1 | 3 | ||
3396 | МИР БИЗНЕС БАНК | Москва | 1 | 58 | 101 | 91 088 | 177 | 2 | 0 | 2 | ||
2707 | ЛОКО-БАНК | Москва | 1 | 59 | 54 | 87 530 | -2 | 48 | -4 | 21 | ||
3337 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | Москва | 1 | 60 | 76 | 84 667 | 56 | 1 | 0 | 1 | ||
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 1 | 61 | 58 | 83 937 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2998 | ЭКСПОБАНК | Москва | 1 | 62 | 61 | 83 628 | 14 | 18 | 0 | 10 | ||
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 1 | 63 | 60 | 75 518 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 1 | 64 | 70 | 72 635 | 22 | 1 | 0 | 1 | ||
3470 | ТОЙОТА БАНК | Москва | 1 | 65 | 66 | 70 886 | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
1637 | СДМ-БАНК | Москва | 1 | 66 | 65 | 69 651 | 12 | 37 | -9 | 10 | ||
3465 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 1 | 67 | 79 | 67 883 | 36 | 1 | 0 | 1 | ||
3494 | СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | Москва | 1 | 68 | 71 | 65 855 | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
2216 | ИНТЕЗА | Москва | 1 | 69 | 64 | 64 968 | 0 | 34 | -5 | 22 | ||
101 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Москва | 1 | 70 | 69 | 62 657 | 9 | 56 | 1 | 34 | ||
1581 | ТИМЕР БАНК | Казань | 1 | 71 | 63 | 62 594 | 3 | 20 | -1 | 8 | ||
2733 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 1 | 72 | 67 | 62 537 | 9 | 59 | 5 | 9 | ||
3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 1 | 73 | 82 | 61 935 | 49 | 2 | 0 | 2 | ||
1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | Новосибирск | 1 | 74 | 72 | 61 793 | 15 | 65 | 3 | 5 | ||
2929 | ББР БАНК | Москва | 1 | 75 | 62 | 59 787 | -5 | 22 | -3 | 10 | ||
3475 | АЙСИБИСИ БАНК | Москва | 1 | 76 | 80 | 58 500 | 10 | 3 | 0 | 3 | ||
1680 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | Санкт-Петербург | 1 | 77 | 78 | 57 819 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
2816 | БАНК СГБ | Вологда | 1 | 78 | 68 | 56 548 | 0 | 41 | -2 | 9 | ||
2241 | КИВИ БАНК | Москва | 1 | 79 | 109 | 55 695 | 117 | 6 | -1 | 3 | ||
1885 | ФОРА-БАНК | Москва | 1 | 80 | 77 | 55 509 | 6 | 113 | 8 | 16 | ||
485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 1 | 81 | 75 | 54 435 | 4 | 56 | 1 | 2 | ||
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 1 | 82 | 73 | 52 855 | -2 | 101 | 0 | 1 | ||
3235 | СЭБ БАНК | Санкт-Петербург | 1 | 83 | 90 | 51 413 | 43 | 1 | 0 | 1 | ||
1307 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | Калининград | 1 | 84 | 102 | 50 991 | 68 | 19 | -4 | 3 | ||
3407 | БНП ПАРИБА | Москва | 1 | 85 | 74 | 47 202 | -16 | 1 | 0 | 1 | ||
2611 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | Санкт-Петербург | 1 | 86 | 83 | 45 508 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
2494 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | Москва | 1 | 87 | 128 | 45 021 | 140 | 2 | 0 | 1 | ||
3500 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | Москва | 1 | 88 | 87 | 44 567 | 23 | 1 | 0 | 1 | ||
600 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | Москва | 1 | 89 | 81 | 42 192 | -7 | 17 | -1 | 3 | ||
3482 | БМВ БАНК | Москва | 1 | 90 | 91 | 41 578 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||
2309 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | Москва | 1 | 91 | 99 | 40 591 | 17 | 4 | 1 | 4 | ||
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 1 | 92 | 85 | 40 513 | 5 | 45 | 2 | 6 | ||
3421 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | Москва | 1 | 93 | 88 | 39 450 | 7 | 22 | 0 | 7 | ||
1745 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 1 | 94 | 84 | 38 519 | 1 | 36 | -6 | 10 | ||
3001 | ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 1 | 95 | 92 | 38 114 | 1 | 23 | 1 | 3 | ||
843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 1 | 96 | 95 | 37 401 | 11 | 42 | -3 | 10 | ||
554 | СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 1 | 97 | 97 | 37 355 | 16 | 29 | 1 | 6 | ||
2629 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | Москва | 1 | 98 | 119 | 36 044 | 43 | 1 | 0 | 1 | ||
3124 | НС БАНК | Москва | 1 | 99 | 86 | 35 011 | -7 | 19 | 0 | 6 | ||
1920 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 1 | 100 | 103 | 34 927 | 7 | 39 | -1 | 15 |
* в одну группу включены дочерние банки (доля свыше 50%), в том числе санируемые
** место на начало 2018 года рассчитано без учета банков, лишившихся лицензии
*** прирост без учета переоценки валютной составляющей
**** по ряду банков не возможно провести расчет из-за отсутствия сопоставимой отчетности
В показателях на начало года учтены слияния 2018 года
Небанковские кредитные организации в рейтинг не включены