Лицензия | Банк (крупнейший в группе) * | Место по активам на 01.01.19 | Капитал | Прибыль до налога, млн.руб. | Прирост в 2018 к 2017 году **** | ||||||
На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за 2018 год, % | Место по капиталу | за 2018 г. | за 2017 г. | Чистые процентные доходы | Чистые комиссионные доходы | Расходы на персонал и офисы | ||||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 | 4 284 925 | 15 | 1 | 1 006 095 | 848 848 | 4 | 20 | 9 | |
1000 | ВТБ | 2 | 1 684 684 | 10 | 2 | 307 628 | 161 191 | — | — | — | |
354 | ГАЗПРОМБАНК | 3 | 702 747 | -1 | 3 | 30 243 | 50 652 | 2 | 12 | 28 | |
964 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 4 | 643 156 | 19 | 4 | -806 | -190 645 | 8 | 0 | -5 | |
1326 | АЛЬФА-БАНК | 5 | 447 352 | 49 | 6 | 132 411 | 54 811 | 16 | 30 | 15 | |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 6 | 483 656 | 15 | 5 | 6 331 | 5 454 | 0 | 3 | 10 | |
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 7 | 311 842 | 47 | 7 | -2 302 | -185 920 | — | — | — | |
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 8 | 273 222 | 8 | 8 | 14 769 | 14 774 | 2 | 17 | 13 | |
3279 | ТРАСТ | 9 | -773 316 | — | 408 | -154 984 | -456 929 | — | — | — | |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 10 | 128 816 | — | 13 | -8 236 | 10 674 | — | — | — | |
2272 | РОСБАНК | 11 | 173 509 | 11 | 11 | 16 151 | 12 397 | 17 | 15 | 8 | |
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 12 | 217 304 | 8 | 9 | 24 335 | 36 661 | 18 | 10 | 9 | |
963 | СОВКОМБАНК | 13 | 119 540 | 0 | 14 | 24 936 | 31 400 | -11 | -15 | -5 | |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 14 | 156 394 | 21 | 12 | 33 336 | 29 737 | 24 | 16 | 17 | |
328 | РОССИЯ | 15 | 76 097 | -2 | 16 | 6 797 | 1 496 | 7 | -5 | -14 | |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 16 | -102 114 | — | 406 | -2 462 | 11 060 | 37 | 26 | 6 | |
3287 | ВБРР | 17 | 214 785 | 3 | 10 | 13 723 | 82 526 | 45 | 69 | 3 | |
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 18 | 74 793 | 5 | 17 | 7 031 | 5 533 | 15 | 7 | 4 | |
2275 | УРАЛСИБ | 19 | 54 242 | 8 | 20 | 9 957 | 10 805 | 43 | 14 | 10 | |
2557 | СИТИБАНК | 20 | 56 102 | -6 | 19 | 17 017 | 18 928 | 3 | -7 | 1 | |
2590 | АК БАРС | 21 | 79 008 | 0 | 15 | 2 980 | 942 | 15 | 28 | 58 | |
2546 | НОВИКОМБАНК | 22 | 40 786 | 12 | 27 | 1 443 | 1 971 | -26 | -1 | 15 | |
2673 | ТИНЬКОФФ БАНК | 23 | 74 375 | 25 | 18 | 20 872 | 21 917 | 28 | -11 | 45 | |
650 | ПОЧТА БАНК | 24 | 43 270 | 57 | 24 | 12 950 | 6 668 | 91 | 36 | 36 | |
2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 25 | 46 970 | -8 | 22 | -52 | 4 182 | -23 | -9 | 11 | |
429 | УБРИР | 26 | 17 757 | -22 | 46 | -2 782 | -41 | 83 | -21 | -7 | |
23 | АВТОВАЗБАНК | 27 | -342 583 | — | 407 | -335 924 | -3 653 | 1 250 | -82 | 40 | |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 28 | 12 548 | -44 | 62 | -12 546 | -4 925 | -7 | 33 | -1 | |
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 29 | 2 043 | -87 | 154 | -5 656 | -3 807 | 10 | 23 | 7 | |
3255 | ЗЕНИТ | 30 | 42 783 | -9 | 25 | 1 115 | -1 272 | 10 | 16 | 20 | |
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 31 | 29 234 | -4 | 32 | -2 739 | -4 446 | -25 | -4 | 10 | |
2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 32 | 21 168 | -20 | 40 | 42 988 | -18 470 | -26 | 14 | 241 | |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 33 | 34 412 | -7 | 30 | 4 154 | 774 | 9 | 25 | 6 | |
316 | ХКФ БАНК | 34 | 48 721 | -5 | 21 | 11 917 | 14 389 | 8 | -1 | 12 | |
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 35 | 41 237 | 24 | 26 | 3 635 | 595 | 32 | 30 | 9 | |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 36 | 11 304 | 13 | 66 | 2 150 | 2 047 | -8 | -7 | -3 | |
3354 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 37 | 22 492 | 27 | 38 | 7 999 | 6 502 | 24 | 11 | -1 | |
2268 | МТС-БАНК | 38 | 24 577 | 5 | 34 | 4 498 | 3 500 | 14 | 24 | 17 | |
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 39 | 43 838 | 2 | 23 | 2 756 | 3 510 | 63 | -32 | 10 | |
2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 40 | 22 905 | 1 | 36 | -2 499 | -1 133 | 15 | 5 | -2 | |
2766 | ОТП БАНК | 41 | 31 559 | 8 | 31 | 2 692 | 2 978 | -16 | 19 | 10 | |
705 | СКБ-БАНК | 42 | 20 378 | 33 | 44 | 1 573 | 538 | -11 | -5 | 5 | |
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 43 | 20 542 | -1 | 43 | 943 | 1 715 | 76 | -16 | 18 | |
2879 | АВАНГАРД | 44 | 22 683 | 8 | 37 | 1 536 | 804 | -11 | 30 | 16 | |
415 | АВЕРС | 45 | 23 191 | 2 | 35 | 2 422 | 2 835 | -1 | 40 | 0 | |
3388 | ФИНСЕРВИС | 46 | 10 031 | 26 | 73 | 1 290 | 1 301 | 69 | 15 | 11 | |
3016 | НОРДЕА БАНК | 47 | 37 109 | -13 | 28 | 3 736 | 5 086 | -33 | -3 | -20 | |
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 48 | 10 208 | -12 | 72 | -9 924 | -399 | -13 | -15 | -9 | |
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 49 | 11 778 | -3 | 63 | 1 691 | 2 089 | 8 | 2 | 12 | |
3340 | МСП БАНК | 50 | 21 060 | -5 | 41 | 330 | 2 991 | -26 | 24 | 48 | |
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 51 | 21 254 | -11 | 39 | -1 761 | 440 | -4 | 36 | 10 | |
2989 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 52 | 35 251 | 15 | 29 | 547 | 591 | -16 | -10 | -2 | |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 53 | 12 902 | 22 | 59 | 1 273 | 1 575 | 23 | 44 | 26 | |
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 54 | 11 203 | 9 | 67 | 1 483 | 1 658 | -3 | 13 | 12 | |
2307 | СОЮЗ | 55 | 10 581 | -9 | 70 | 674 | 1 607 | 16 | 24 | 14 | |
170 | РН БАНК | 56 | 16 521 | 47 | 49 | 3 224 | 3 878 | -28 | 31 | 23 | |
2443 | МЕТКОМБАНК | 57 | 17 478 | -10 | 47 | 1 986 | 2 355 | -17 | 28 | 14 | |
3396 | МИР БИЗНЕС БАНК | 58 | 9 254 | 51 | 74 | 931 | 769 | 16 | 110 | 30 | |
2707 | ЛОКО-БАНК | 59 | 15 484 | 9 | 52 | 1 455 | 2 433 | 15 | 65 | 28 | |
3337 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | 60 | 16 814 | 0 | 0 | 1 129 | 1 250 | -7 | — | 9 | |
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 61 | 12 990 | 0 | 58 | 1 924 | 1 157 | -7 | 0 | 0 | |
2998 | ЭКСПОБАНК | 62 | 13 990 | 3 | 54 | 1 986 | 2 568 | 25 | -9 | -7 | |
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | 63 | 15 949 | 5 | 50 | 1 302 | 2 634 | 40 | -11 | 0 | |
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 64 | 10 614 | 0 | 69 | 678 | -2 695 | 47 | 50 | -2 | |
3470 | ТОЙОТА БАНК | 65 | 11 349 | 6 | 65 | 1 663 | 1 261 | 6 | — | 0 | |
1637 | СДМ-БАНК | 66 | 7 193 | -5 | 83 | 1 446 | 1 303 | -12 | -3 | -3 | |
3465 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 67 | 19 828 | 7 | 45 | 1 828 | 1 872 | 11 | — | 8 | |
3494 | СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | 68 | 15 714 | 6 | 51 | 528 | 632 | -10 | -95 | -1 | |
2216 | ИНТЕЗА | 69 | 12 776 | 2 | 61 | 368 | -413 | -6 | 114 | -5 | |
101 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 70 | 6 857 | 10 | 86 | 463 | 498 | -5 | — | 40 | |
1581 | ТИМЕР БАНК | 71 | -5 110 | — | 405 | 418 | -3 305 | — | -64 | 7 | |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | 72 | 7 848 | 17 | 79 | 2 026 | 2 043 | 2 | 11 | 12 | |
3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 73 | 11 690 | -4 | 64 | 1 978 | 1 854 | 25 | 17 | 15 | |
1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 74 | 7 786 | 21 | 80 | 2 495 | 2 289 | 6 | 10 | 17 | |
2929 | ББР БАНК | 75 | 6 680 | -8 | 87 | -436 | 925 | -5 | -11 | 38 | |
3475 | АЙСИБИСИ БАНК | 76 | 20 632 | 24 | 42 | 1 088 | 1 377 | 8 | -16 | 13 | |
1680 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 77 | 12 784 | 9 | 60 | 141 | 319 | 218 | -28 | 13 | |
2816 | БАНК СГБ | 78 | 4 054 | 6 | 114 | 702 | 601 | 6 | -4 | 14 | |
2241 | КИВИ БАНК | 79 | 6 164 | 66 | 93 | 3 113 | 1 092 | 17 | 68 | 107 | |
1885 | ФОРА-БАНК | 80 | 7 210 | 19 | 82 | 588 | 489 | 3 | 30 | 0 | |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | 81 | 8 742 | 5 | 75 | 1 040 | 1 299 | -1 | 8 | 6 | |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 82 | 8 090 | 6 | 76 | 1 216 | 907 | -6 | 8 | 6 | |
3235 | СЭБ БАНК | 83 | 4 695 | 10 | 106 | 590 | 576 | 52 | — | 10 | |
1307 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 84 | 4 503 | -6 | 107 | 393 | 299 | 22 | -21 | -2 | |
3407 | БНП ПАРИБА | 85 | 13 260 | -5 | 57 | 465 | 476 | 17 | 34 | -7 | |
2611 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 86 | 6 932 | 2 | 85 | 445 | 1 101 | 57 | 38 | 21 | |
2494 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 87 | 15 103 | 7 | 53 | 1 338 | 398 | -11 | 10 | -35 | |
3500 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 88 | 13 706 | 1 | 55 | 1 230 | 1 017 | -24 | 81 | 11 | |
600 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 89 | 5 858 | 2 | 98 | 903 | 1 303 | 14 | -12 | -1 | |
3482 | БМВ БАНК | 90 | 3 916 | -2 | 117 | 330 | 122 | 17 | — | 9 | |
2309 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 91 | 7 149 | 2 | 84 | 476 | 1 074 | 28 | 2 | 14 | |
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | 92 | 6 124 | 16 | 94 | 1 117 | 634 | -5 | 4 | -10 | |
3421 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 93 | 10 641 | -4 | 68 | 389 | 317 | 9 | -22 | -15 | |
1745 | БЫСТРОБАНК | 94 | 4 034 | 11 | 115 | 1 588 | 1 212 | 6 | -3 | 10 | |
3001 | ПРИМОРЬЕ | 95 | 3 302 | 8 | 129 | 663 | 327 | 83 | -2 | 2 | |
843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 96 | 6 070 | -4 | 95 | 634 | 905 | -3 | 20 | 7 | |
554 | СОЛИДАРНОСТЬ | 97 | 13 550 | -4 | 56 | 297 | -131 | -5 | -9 | 21 | |
2629 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 98 | 27 985 | 104 | 33 | 1 442 | 828 | 155 | 22 | 9 | |
3124 | НС БАНК | 99 | 6 427 | -1 | 90 | -63 | -77 | -10 | 42 | 0 | |
1920 | ЛАНТА-БАНК | 100 | 3 055 | 6 | 136 | 218 | 132 | 37 | -21 | 11 |
* в одну группу включены дочерние банки (доля свыше 50%), в том числе санируемые
** место на начало 2018 года рассчитано без учета банков, лишившихся лицензии
*** без учета переоценки валютной составляющей
**** по ряду банков не возможно провести расчет из-за отсутствия сопоставимой отчетности
В показателях на начало года учтены слияния 2018 года