Лицензия | Банк (крупнейший в группе) | Место по активам | Корпоративный кредитный портфель (без просроченной задолженности) | Доля просрочки, % | |||||||
На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | Прирост рублевого портфеля, % | Прирост валютного портфеля, % * | Доля кредитов в валюте, % | Доля в активах, % | На 01.01.19 | На 01.01.18 | ||||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 | 12 760 731 | 7.7 | 17.7 | -13.2 | 29.9 | 44.6 | 1.9 | 2.1 | |
1000 | ВТБ | 2 | 6 610 024 | 19.0 | 24.1 | 5.5 | 27.7 | 42.6 | 4.2 | 6.1 | |
354 | ГАЗПРОМБАНК | 3 | 3 624 541 | 2.0 | 8.9 | -13.1 | 30.3 | 55.4 | 2.1 | 1.9 | |
964 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 4 | 2 116 334 | -7.2 | -6.1 | -9.1 | 39.7 | 42.9 | 14.4 | 13.1 | |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 6 | 1 525 608 | 9.9 | 12.7 | -0.8 | 21.9 | 43.5 | 12.0 | 12.9 | |
1326 | АЛЬФА-БАНК | 5 | 1 437 558 | 12.4 | 30.6 | -15.0 | 34.4 | 40.5 | 6.4 | 6.6 | |
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 12 | 675 273 | 19.1 | 56.2 | -9.8 | 47.3 | 46.5 | 3.3 | 4.2 | |
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 8 | 557 599 | -26.5 | -25.6 | -27.7 | 44.8 | 24.6 | 3.6 | 2.0 | |
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 7 | 491 672 | -15.5 | -12.7 | -28.4 | 17.4 | 19.6 | 18.8 | 20.9 | |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 10 | 434 320 | -4.5 | 22.1 | -72.4 | 9.6 | 25.8 | 26.3 | 16.8 | |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 14 | 395 398 | 16.1 | 53.7 | -20.7 | 38.9 | 33.7 | 2.9 | 4.2 | |
328 | РОССИЯ | 15 | 392 563 | 4.4 | 5.4 | -20.3 | 3.4 | 34.8 | 3.6 | 3.8 | |
3287 | ВБРР | 17 | 362 090 | 34.4 | 21.7 | 135.7 | 22.6 | 36.6 | 25.8 | 29.5 | |
3279 | ТРАСТ | 9 | 347 589 | 38.7 | 49.6 | 5.3 | 21.6 | 19.9 | 39.0 | 29.8 | |
2272 | РОСБАНК | 11 | 292 332 | 2.3 | 16.2 | -14.2 | 42.7 | 20.1 | 4.0 | 3.8 | |
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 18 | 254 223 | -2.9 | -0.2 | -9.3 | 32.1 | 38.3 | 5.8 | 5.0 | |
2546 | НОВИКОМБАНК | 22 | 242 107 | 46.0 | 48.7 | 28.3 | 13.7 | 55.5 | 0.6 | 3.2 | |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 16 | 204 271 | 8.3 | 8.9 | -29.6 | 1.3 | 18.9 | 35.7 | 37.2 | |
963 | СОВКОМБАНК | 13 | 187 535 | 2.7 | -4.8 | 57.0 | 21.5 | 15.3 | 3.1 | 2.2 | |
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 31 | 179 774 | -3.5 | -5.3 | 39.0 | 6.9 | 55.7 | 1.8 | 1.7 | |
2590 | АК БАРС | 21 | 115 813 | -4.6 | -6.4 | 88.3 | 4.4 | 20.8 | 7.4 | 3.2 | |
2557 | СИТИБАНК | 20 | 108 688 | 12.6 | 11.2 | 15.7 | 34.6 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | |
3255 | ЗЕНИТ | 30 | 105 020 | -9.3 | -7.6 | -22.0 | 11.7 | 32.4 | 4.8 | 3.3 | |
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 35 | 102 922 | 70.4 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 9.9 | 14.9 | |
2275 | УРАЛСИБ | 19 | 102 171 | 11.0 | -0.7 | 699.0 | 14.2 | 16.9 | 14.0 | 15.4 | |
429 | УБРИР | 26 | 74 398 | -4.2 | -20.8 | 46.2 | 42.2 | 19.6 | 2.2 | 1.5 | |
3016 | НОРДЕА БАНК | 47 | 69 112 | -43.3 | -52.4 | -43.1 | 98.3 | 54.7 | 1.2 | 1.1 | |
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 29 | 53 341 | -29.9 | -28.8 | -38.9 | 12.1 | 14.7 | 46.6 | 39.7 | |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 28 | 48 559 | -36.6 | -36.9 | -29.4 | 6.0 | 13.3 | 33.5 | 21.6 | |
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 54 | 47 068 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 1.1 | 1.4 | |
2879 | АВАНГАРД | 44 | 43 725 | -11.5 | -11.9 | 31.5 | 1.6 | 30.4 | 9.2 | 11.9 | |
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 43 | 37 851 | -1.9 | 46.9 | -22.5 | 60.0 | 24.6 | 6.4 | 4.4 | |
2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 40 | 37 248 | -2.0 | 0.2 | -14.7 | 15.1 | 21.5 | 51.3 | 52.0 | |
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 49 | 36 345 | 6.7 | 8.8 | -21.3 | 6.2 | 29.9 | 6.3 | 4.9 | |
2929 | ББР БАНК | 75 | 34 295 | -8.2 | -7.4 | -15.1 | 11.7 | 57.4 | 2.1 | 2.5 | |
2216 | ИНТЕЗА | 69 | 34 016 | 17.9 | -5.2 | 163.3 | 34.7 | 52.4 | 10.1 | 14.7 | |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 33 | 31 268 | -7.9 | -7.4 | -13.8 | 8.2 | 10.1 | 11.2 | 8.9 | |
3340 | МСП БАНК | 50 | 30 462 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 8.6 | 6.9 | |
1885 | ФОРА-БАНК | 80 | 27 923 | 11.8 | 16.3 | -25.0 | 8.5 | 50.3 | 3.1 | 2.9 | |
2268 | МТС-БАНК | 38 | 27 888 | 14.4 | 14.0 | 22.5 | 5.7 | 15.9 | 13.3 | 34.7 | |
2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 32 | 27 461 | -78.4 | -78.1 | -89.0 | 1.5 | 8.6 | 40.7 | 11.4 | |
3465 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 67 | 25 791 | 39.0 | 23.8 | 99.3 | 32.8 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | 72 | 25 489 | 20.9 | 17.6 | 0.0 | 3.3 | 40.8 | 2.3 | 2.9 | |
2998 | ЭКСПОБАНК | 62 | 25 351 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 39.6 | 30.3 | 1.8 | 2.4 | |
3337 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | 60 | 25 256 | 8.2 | 3.7 | 12.6 | 56.8 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | |
2443 | МЕТКОМБАНК | 57 | 24 783 | 37.1 | 44.2 | 3.8 | 15.8 | 27.1 | 16.2 | 21.6 | |
2673 | ТИНЬКОФФ БАНК | 23 | 24 528 | 198.9 | 198.9 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | |
3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 73 | 23 803 | 67.4 | 323.3 | 2.4 | 53.5 | 38.4 | 0.7 | 4.1 | |
705 | СКБ-БАНК | 42 | 22 582 | -25.0 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 3.8 | 4.0 | |
3388 | ФИНСЕРВИС | 46 | 22 393 | 1.7 | 1.9 | -0.3 | 8.0 | 17.6 | 1.7 | 2.7 | |
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 39 | 21 790 | -43.1 | 54.7 | -91.5 | 11.9 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | |
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 51 | 20 017 | 22.5 | 23.3 | -47.1 | 0.6 | 17.6 | 12.1 | 12.5 | |
600 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 89 | 18 930 | 1.5 | 1.6 | -100.0 | 0.0 | 44.9 | 5.0 | 5.1 | |
2989 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 52 | 18 680 | 55.9 | 56.1 | -100.0 | 0.0 | 17.4 | 74.2 | 81.3 | |
1398 | РОСКОМСНАББАНК | 104 | 18 330 | 15.9 | 18.3 | -67.8 | 0.9 | 63.4 | 0.7 | 0.4 | |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 53 | 18 141 | 14.3 | 12.9 | 86.7 | 3.7 | 17.8 | 4.4 | 4.9 | |
2766 | ОТП БАНК | 41 | 18 071 | 35.0 | 21.7 | 120.1 | 25.4 | 11.1 | 5.5 | 7.4 | |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | 101 | 17 663 | 12.0 | 32.7 | -28.6 | 24.8 | 50.9 | 2.4 | 1.7 | |
1680 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 77 | 17 506 | -21.9 | -25.2 | -16.5 | 45.8 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | |
1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 74 | 17 412 | 27.9 | 28.0 | 0.0 | 0.1 | 28.2 | 6.1 | 7.0 | |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | 81 | 16 777 | 17.8 | 18.2 | -21.2 | 0.9 | 30.8 | 3.4 | 4.6 | |
843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 96 | 16 747 | 16.7 | 14.9 | 0.0 | 1.9 | 44.8 | 10.8 | 7.8 | |
3421 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 93 | 16 676 | -4.2 | -4.2 | -1.6 | 0.4 | 42.3 | 2.1 | 1.0 | |
3494 | СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | 68 | 16 499 | -27.9 | -37.8 | 4.6 | 38.2 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 36 | 16 464 | -11.5 | -9.7 | -100.0 | 0.0 | 6.7 | 8.3 | 9.2 | |
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 48 | 16 369 | -26.8 | -28.2 | -14.3 | 13.6 | 13.1 | 27.0 | 6.8 | |
23 | АВТОВАЗБАНК | 27 | 16 205 | -61.3 | -81.5 | -18.2 | 71.4 | 4.4 | 61.1 | 33.6 | |
3475 | АЙСИБИСИ БАНК | 76 | 16 022 | 9.9 | 67.6 | -0.7 | 79.5 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 82 | 15 058 | 34.7 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 17.1 | 22.5 | |
67 | ЭНЕРГОБАНК | 115 | 14 672 | -3.8 | -3.8 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 5.9 | 4.4 | |
2307 | СОЮЗ | 55 | 13 782 | 1.2 | 0.6 | 9.9 | 8.8 | 13.7 | 12.1 | 6.1 | |
1637 | СДМ-БАНК | 66 | 13 624 | -7.5 | -8.3 | 50.4 | 2.9 | 19.6 | 2.7 | 1.5 | |
735 | КУРСКПРОМБАНК | 110 | 13 398 | -1.5 | -2.8 | 0.0 | 1.6 | 51.1 | 1.7 | 0.8 | |
3330 | ДЕНИЗБАНК МОСКВА | 132 | 12 961 | 22.1 | 4.9 | 36.2 | 65.8 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | |
3124 | НС БАНК | 99 | 11 746 | 12.9 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 2.0 | 2.2 | |
2602 | АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 103 | 11 381 | -10.3 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 5.7 | 4.5 | |
1581 | ТИМЕР БАНК | 71 | 11 023 | 400.2 | 400.2 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 43.0 | 80.0 | |
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | 63 | 11 007 | 13.7 | -0.7 | 40.4 | 48.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | |
415 | АВЕРС | 45 | 10 792 | -75.8 | -75.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | |
3235 | СЭБ БАНК | 83 | 10 712 | 27.9 | 25.5 | 69.4 | 8.7 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | |
2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 25 | 10 467 | -34.1 | -41.3 | -25.0 | 55.2 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | |
2587 | АКИБАНК | 108 | 10 306 | -4.5 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 5.7 | 3.6 | |
567 | АКЦЕПТ | 123 | 10 184 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 3.4 | 3.6 | |
480 | ТАТСОЦБАНК | 117 | 9 885 | -8.6 | -8.6 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 2.9 | 0.6 | |
3307 | ДАНСКЕ БАНК | 127 | 9 817 | -22.9 | -34.9 | 165.3 | 23.8 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | |
1966 | НБД-БАНК | 121 | 9 686 | 5.2 | 5.4 | -30.0 | 0.5 | 43.1 | 3.6 | 4.0 | |
2576 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 142 | 9 639 | -3.9 | 10.2 | -37.5 | 22.3 | 60.2 | 14.6 | 20.8 | |
2507 | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | 109 | 9 128 | 8.4 | -1.3 | 62.4 | 26.3 | 34.3 | 0.9 | 1.0 | |
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 61 | 8 536 | -1.8 | -9.0 | 32.8 | 26.6 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
931 | НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 156 | 8 390 | -13.1 | -13.1 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 4.6 | 2.6 | |
3013 | РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА | 148 | 8 228 | -13.0 | -13.3 | -6.8 | 4.4 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | |
2867 | ИШБАНК | 143 | 8 091 | 9.6 | 61.1 | -37.3 | 33.9 | 51.0 | 2.6 | 5.3 | |
254 | ХЛЫНОВ | 116 | 7 945 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 7.4 | 9.1 | |
3431 | ТРОЙКА-Д БАНК | 131 | 7 853 | 36.9 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 19.6 | 24.6 | |
77 | МОРСКОЙ БАНК | 138 | 7 830 | 13.3 | 16.6 | -22.5 | 6.9 | 47.2 | 6.2 | 16.3 | |
2309 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 91 | 7 305 | 1.9 | -9.1 | 13.7 | 58.4 | 18.0 | 5.5 | 0.0 | |
2707 | ЛОКО-БАНК | 59 | 7 202 | -45.7 | -40.4 | -100.0 | 0.0 | 8.2 | 16.7 | 13.2 | |
3001 | ПРИМОРЬЕ | 95 | 7 142 | 7.6 | 7.3 | 22.7 | 2.9 | 18.7 | 25.6 | 27.5 | |
2119 | АЛЕФ-БАНК | 135 | 7 123 | 8.3 | 4.5 | 19.0 | 32.5 | 40.5 | 2.6 | 5.9 | |
732 | АССОЦИАЦИЯ | 150 | 7 099 | 50.5 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 1.9 | 2.1 |
* без учета переоценки валютной составляющей