Лицензия | Банк (крупнейший в группе) | Место по активам | Портфель кредитов физлицам (без просрочки) | Ипотечные кредиты | Потребительские кредиты | Доля просрочки, % | Доля кредитов физлицам в совокупном кредитном портфеле, % | |||||
На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.01.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.01.19 | На 01.01.18 | |||||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 | 6 127 802 | 25.7 | 3 577 125 | 25.4 | 2 550 677 | 26.2 | 2.6 | 3.3 | 32 | |
1000 | ВТБ | 2 | 2 583 489 | 24.3 | 1 099 350 | 15.5 | 1 484 139 | 31.7 | 4.5 | 5.2 | 28 | |
354 | ГАЗПРОМБАНК | 3 | 481 518 | 31.9 | 332 184 | 32.7 | 149 334 | 30.0 | 1.8 | 1.9 | 12 | |
1326 | АЛЬФА-БАНК | 5 | 414 683 | 71.2 | 35 122 | 421.3 | 379 561 | 61.2 | 8.8 | 17.1 | 22 | |
2272 | РОСБАНК | 11 | 407 589 | 13.6 | 178 794 | 8.3 | 228 795 | 18.1 | 5.5 | 7.6 | 58 | |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 6 | 404 334 | 17.0 | 234 288 | 32.9 | 170 045 | 0.4 | 4.1 | 4.0 | 21 | |
650 | ПОЧТА БАНК | 24 | 284 943 | 56.7 | 0 | 0.0 | 284 943 | 56.7 | 6.4 | 9.1 | 100 | |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 14 | 263 794 | 23.2 | 71 654 | 15.2 | 192 139 | 26.5 | 1.8 | 2.9 | 40 | |
2673 | ТИНЬКОФФ БАНК | 23 | 205 773 | 46.8 | 0 | 0.0 | 205 773 | 46.8 | 7.9 | 9.0 | 89 | |
316 | ХКФ БАНК | 34 | 193 924 | 14.1 | 0 | 0.0 | 193 924 | 14.1 | 3.7 | 4.2 | 98 | |
963 | СОВКОМБАНК | 13 | 191 065 | 34.9 | 44 845 | 135.9 | 146 220 | 19.2 | 7.3 | 10.2 | 50 | |
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 7 | 166 020 | 34.3 | 61 100 | 36.1 | 71 161 | 44.8 | 17.5 | 29.4 | 25 | |
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 12 | 144 965 | 22.3 | 37 736 | 41.6 | 107 229 | 16.8 | 6.1 | 10.5 | 18 | |
3354 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 37 | 135 675 | 25.4 | 0 | 0.0 | 135 675 | 25.4 | 4.2 | 4.1 | 100 | |
2275 | УРАЛСИБ | 19 | 122 847 | 28.3 | 59 937 | 34.7 | 62 903 | 22.8 | 7.2 | 15.6 | 55 | |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 10 | 99 329 | 33.0 | 43 114 | 63.7 | 56 215 | 16.3 | 15.9 | 18.9 | 19 | |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 33 | 96 882 | 12.4 | 2 434 | 143.8 | 94 448 | 10.9 | 13.7 | 27.3 | 76 | |
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 8 | 94 992 | 11.3 | 12 973 | 21.1 | 82 019 | 9.9 | 12.5 | 10.8 | 15 | |
964 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 4 | 88 659 | -6.3 | 73 414 | -6.6 | 15 246 | -5.1 | 5.5 | 3.3 | 4 | |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 28 | 87 744 | 41.5 | — | — | — | — | 4.3 | 5.4 | 64 | |
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 18 | 79 917 | 9.3 | 48 602 | -2.3 | 31 315 | 34.3 | 2.2 | 2.2 | 24 | |
2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 25 | 79 256 | 11.3 | 0 | 0.0 | 79 256 | 11.3 | 33.7 | 43.6 | 88 | |
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 43 | 68 798 | 57.7 | 862 | -25.8 | 67 936 | 59.9 | 8.4 | 19.5 | 65 | |
2766 | ОТП БАНК | 41 | 68 654 | 8.7 | 681 | -36.2 | 67 973 | 9.4 | 14.0 | 15.2 | 79 | |
2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 32 | 61 591 | 37.6 | 38 236 | 103.2 | 11 782 | -26.1 | 10.0 | 12.1 | 69 | |
2590 | АК БАРС | 21 | 58 942 | 30.5 | 42 368 | 43.5 | 16 574 | 5.9 | 6.9 | 9.5 | 34 | |
3470 | ТОЙОТА БАНК | 65 | 55 306 | 26.7 | 0 | 0.0 | 55 306 | 26.7 | 2.1 | 2.7 | 89 | |
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 49 | 53 519 | 11.9 | 34 327 | 28.2 | 19 193 | -8.8 | 2.5 | 2.6 | 60 | |
170 | РН БАНК | 56 | 51 753 | 4.9 | 0 | 0.0 | 51 753 | 4.9 | 1.4 | 1.0 | 100 | |
3287 | ВБРР | 17 | 50 388 | 220.7 | 6 743 | 73.7 | 43 645 | 273.0 | 7.0 | 22.1 | 12 | |
2268 | МТС-БАНК | 38 | 48 972 | 51.7 | 8 488 | -9.5 | 40 484 | 76.7 | 10.1 | 18.8 | 64 | |
2557 | СИТИБАНК | 20 | 47 857 | -1.2 | 0 | 0.0 | 47 857 | -1.2 | 0.4 | 0.5 | 31 | |
2707 | ЛОКО-БАНК | 59 | 46 837 | 41.3 | 268 | -56.9 | 46 569 | 43.2 | 3.1 | 4.2 | 87 | |
705 | СКБ-БАНК | 42 | 40 349 | -31.7 | 1 674 | -26.4 | 35 565 | -34.8 | 16.3 | 8.7 | 64 | |
3255 | ЗЕНИТ | 30 | 37 975 | 9.3 | 23 944 | 0.1 | 14 031 | 29.7 | 4.0 | 3.9 | 27 | |
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 48 | 36 937 | -5.8 | 1 027 | -26.7 | 35 910 | -5.0 | 21.0 | 16.8 | 69 | |
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 35 | 33 613 | 63.6 | 9 757 | 115.8 | 23 856 | 48.9 | 2.0 | 2.4 | 25 | |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 16 | 29 971 | 86.7 | 17 944 | 85.4 | 12 027 | 88.5 | 14.9 | 24.2 | 13 | |
3482 | БМВ БАНК | 90 | 29 649 | 21.5 | 0 | 0.0 | 29 649 | 21.5 | 3.0 | 3.1 | 96 | |
3500 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 88 | 29 398 | 24.1 | 0 | 0.0 | 29 398 | 24.1 | 1.9 | 1.8 | 88 | |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 36 | 28 661 | 13.5 | 19 854 | 20.5 | 8 808 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 64 | |
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 29 | 22 014 | -39.1 | 14 123 | -50.4 | 7 891 | 3.9 | 17.6 | 13.2 | 29 | |
3473 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС | 111 | 21 912 | 11.4 | 0 | 0.0 | 21 912 | 11.4 | 2.9 | 4.5 | 100 | |
429 | УБРИР | 26 | 21 392 | -5.6 | — | — | — | — | 1.7 | 2.7 | 22 | |
1745 | БЫСТРОБАНК | 94 | 20 820 | -4.0 | 292 | -24.5 | 20 528 | -3.6 | 5.1 | 6.4 | 96 | |
1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 74 | 20 450 | 17.8 | 5 674 | 50.1 | 14 777 | 8.8 | 2.7 | 3.5 | 54 | |
2789 | МС БАНК РУС | 120 | 20 316 | 103.4 | 0 | 0.0 | 20 316 | 103.4 | 0.5 | 0.5 | 99 | |
328 | РОССИЯ | 15 | 20 286 | 42.6 | 8 297 | 67.3 | 11 989 | 29.4 | 9.8 | 8.9 | 5 | |
1189 | ПЛЮС БАНК | 106 | 17 623 | -3.1 | — | — | — | — | 5.7 | 6.7 | 95 | |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 53 | 16 600 | -0.9 | — | — | — | — | 3.4 | 3.3 | 48 | |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | 72 | 14 295 | 5.5 | 4 715 | -13.4 | 9 580 | 18.2 | 2.7 | 3.9 | 36 | |
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 31 | 13 582 | 15.6 | 7 780 | 23.4 | 5 802 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 7 | |
2998 | ЭКСПОБАНК | 62 | 13 570 | 437.5 | 300 | 102.9 | 13 271 | 458.2 | 0.6 | 1.4 | 35 | |
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 54 | 13 076 | 26.0 | 10 039 | 26.1 | 3 037 | 25.6 | 2.0 | 1.8 | 22 | |
2307 | СОЮЗ | 55 | 13 071 | 4.6 | 3 851 | -12.6 | 9 220 | 13.8 | 11.5 | 11.1 | 49 | |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | 81 | 12 197 | 8.9 | 3 919 | 36.9 | 8 278 | -0.7 | 1.9 | 2.2 | 42 | |
2816 | БАНК СГБ | 78 | 9 958 | 34.5 | 5 395 | 55.8 | 4 563 | 15.9 | 4.9 | 9.1 | 60 | |
843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 96 | 7 360 | 17.2 | — | — | — | — | 1.7 | 2.0 | 31 | |
249 | УРАЛ ФД | 107 | 7 353 | 21.0 | 2 854 | -16.2 | 4 499 | 68.2 | 4.6 | 7.1 | 52 | |
2602 | АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 103 | 6 668 | -1.3 | — | — | — | — | 2.9 | 2.6 | 37 | |
2241 | КИВИ БАНК | 79 | 5 374 | 228.6 | 0 | 0.0 | 5 374 | 228.6 | 9.3 | 6.4 | 100 | |
254 | ХЛЫНОВ | 116 | 4 953 | 32.8 | 1 332 | 57.4 | 3 621 | 25.6 | 3.9 | 5.6 | 38 | |
415 | АВЕРС | 45 | 4 911 | 6.0 | 3 481 | 4.3 | 1 431 | 10.4 | 0.6 | 0.7 | 31 | |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | 101 | 4 533 | 139.5 | 766 | 308.1 | 3 767 | 121.3 | 6.5 | 15.0 | 20 | |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 82 | 4 302 | 8.0 | — | — | — | — | 0.9 | 1.3 | 22 | |
3161 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 163 | 3 989 | 7.5 | 300 | 92.3 | 3 688 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 87 | |
3388 | ФИНСЕРВИС | 46 | 3 825 | 47.5 | — | — | — | — | 13.1 | 20.2 | 15 | |
2208 | ФОРШТАДТ | 146 | 3 738 | -12.3 | 1 688 | -27.8 | 2 050 | 6.5 | 4.2 | 1.7 | 46 | |
1067 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 152 | 3 651 | 15.8 | 22 | 17.1 | 3 629 | 15.8 | 6.6 | 2.5 | 43 | |
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | 92 | 3 556 | 15.9 | 87 | 12.4 | 3 469 | 16.0 | 35.3 | 43.2 | 38 | |
2929 | ББР БАНК | 75 | 3 525 | 61.1 | 1 393 | 769.6 | 2 132 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 9 | |
3269 | БАНК ОРЕНБУРГ | 159 | 3 520 | 5.2 | — | — | — | — | 2.5 | 3.2 | 62 | |
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 51 | 3 332 | -37.6 | 11 | -90.8 | 3 321 | -36.4 | 9.0 | 5.4 | 14 | |
3344 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 129 | 3 299 | -26.6 | — | — | — | — | 3.7 | 2.3 | 57 | |
1659 | БАНК ОРАНЖЕВЫЙ | 210 | 3 278 | 38.2 | 133 | 91.6 | 3 145 | 36.6 | 1.9 | 4.0 | 76 | |
3300 | КОШЕЛЕВ-БАНК | 130 | 3 257 | 18.3 | 2 825 | 17.6 | 431 | 23.3 | 0.7 | 0.3 | 43 | |
2949 | ЭКСПЕРТ БАНК | 176 | 3 235 | 37.9 | 88 | 6.3 | 3 147 | 38.9 | 4.1 | 4.4 | 54 | |
1752 | КС БАНК | 151 | 3 184 | 29.3 | 282 | 58.4 | 2 902 | 27.1 | 1.1 | 1.4 | 38 | |
2638 | ПРОМТРАНСБАНК | 149 | 3 164 | 72.7 | — | — | — | — | 6.5 | 21.7 | 64 | |
702 | НИКО-БАНК | 155 | 3 027 | 4.8 | — | — | — | — | 0.4 | 0.6 | 46 | |
1885 | ФОРА-БАНК | 80 | 2 919 | -2.3 | 1 279 | 2.7 | 1 640 | -5.9 | 13.9 | 19.4 | 9 | |
3138 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 167 | 2 898 | 60.6 | — | — | — | — | 1.7 | 2.9 | 100 | |
2879 | АВАНГАРД | 44 | 2 868 | -21.0 | 0 | 0.0 | 2 868 | -21.0 | 26.2 | 25.5 | 6 | |
3013 | РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА | 148 | 2 760 | 63.3 | 2 021 | 60.4 | 739 | 71.9 | 9.9 | 18.5 | 25 | |
3279 | ТРАСТ | 9 | 2 518 | -84.6 | 120 | 64.9 | 2 398 | -85.2 | 95.3 | 81.8 | 1 | |
3431 | ТРОЙКА-Д БАНК | 131 | 2 446 | 34.2 | 458 | 91.4 | 1 988 | 25.6 | 8.0 | 18.5 | 24 | |
67 | ЭНЕРГОБАНК | 115 | 2 434 | 1.3 | 1 141 | 24.3 | 1 293 | -12.9 | 1.4 | 1.9 | 14 | |
2738 | ДЕРЖАВА | 125 | 2 404 | 38.8 | — | — | — | — | 10.2 | 9.6 | 81 | |
2772 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 164 | 2 397 | 36.6 | 61 | -2.5 | 2 336 | 38.1 | 1.9 | 3.8 | 37 | |
704 | РУСЬ | 213 | 2 187 | 27.6 | 1 717 | 14.8 | 470 | 114.8 | 1.7 | 2.5 | 71 | |
1720 | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | 181 | 2 171 | 8.0 | — | — | — | — | 2.2 | 2.6 | 38 | |
1049 | ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 175 | 2 170 | 4.7 | 461 | 29.9 | 1 708 | -0.5 | 3.2 | 3.2 | 43 | |
1280 | ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК | 215 | 2 092 | -22.2 | 440 | -36.7 | 1 652 | -17.2 | 1.4 | 1.3 | 65 | |
2764 | ТЭМБР-БАНК | 158 | 1 988 | -9.2 | 420 | -55.4 | 1 568 | 26.9 | 11.8 | 23.7 | 43 | |
735 | КУРСКПРОМБАНК | 110 | 1 921 | 16.7 | 1 159 | 13.0 | 763 | 22.8 | 0.6 | 0.9 | 13 | |
3365 | МОСКОММЕРЦБАНК | 114 | 1 919 | -17.4 | — | — | — | — | 35.6 | 40.9 | 35 | |
1637 | СДМ-БАНК | 66 | 1 911 | 16.5 | 766 | 4.6 | 1 144 | 26.7 | 0.8 | 1.2 | 12 | |
438 | КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 221 | 1 867 | -16.3 | 1 626 | -17.5 | 241 | -7.7 | 2.1 | 1.8 | 61 | |
1307 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 84 | 1 849 | 8.4 | 555 | 48.0 | 1 294 | -2.9 | 5.7 | 4.2 | 23 | |
480 | ТАТСОЦБАНК | 117 | 1 834 | 46.0 | — | — | — | — | 3.2 | 3.7 | 16 |
* без учета переоценки валютной составляющей