Место | Лизинговая компания | Количество новых заключенных сделок | ||
2019 г. | 2018 г. | |||
1 | ГК «УРАЛЛИЗИНГ» | 3 706 | 3 541 | |
2 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 3 293 | 2 254 | |
3 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 3 139 | 2 531 | |
4 | УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ | 1 611 | 1 486 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ | 1 485 | 1 469 |
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний