Место по портфелю | Лизинговая компания | Текущий портфель, млн руб. | Темпы прироста текущего портфеля за год, % | ||
на 01.01.2020 г. | на 01.01.2019 г. | ||||
Филиалы федеральных и инорегиональных лизинговых компаний | |||||
1 | СИМЕНС ФИНАНС | 10 213 | 7 615 | 34 | |
2 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 9 003 | 7 221 | 25 | |
3 | ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» | 4 430 | 3 353 | 32 | |
4 | CARCADE | 4 064 | 2 694 | 51 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ | 3 745 | 3 366 | 11 | |
6 | БИЗНЕС АЛЬЯНС | 1 085 | 2 260 | -52 | |
7 | ТЕХНОСПЕЦСТАЛЬ-ЛИЗИНГ | 709 | 578 | 23 | |
Уральские лизинговые компании | |||||
1 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 17 180 | 9 393 | 83 | |
2 | ГК «УРАЛЛИЗИНГ» | 14 268 | 11 735 | 22 | |
3 | УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ | 13 756 | 11 072 | 24 | |
4 | ГК «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ» | 6 499 | 5 459 | 19 | |
5 | ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 4 041 | 3 342 | 21 | |
6 | ГК «ПР-ЛИЗИНГ» | 2 354 | 1 033 | 128 | |
7 | УРАЛПРОМЛИЗИНГ | 2 243 | 1 778 | 26 | |
8 | АС ФИНАНС | 1 715 | 1 129 | 52 |
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний