| Место | Лизинговая компания | Объем нового бизнеса в 2019г., млн руб. | Темпы прироста нового бизнеса за год, % | |
| 1 | ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 941 | 74 | |
| 2 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 12 827 | 70 | |
| 3 | ГК «ПР-ЛИЗИНГ» | 1 710 | 67 | |
| 4 | АС ФИНАНС | 1 057 | 53 | |
| 5 | ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» | 2 839 | 36 | |
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний