Место | Лизинговая компания | Объем нового бизнеса в сегменте, млн руб. |
Доля сегмента в новом бизнесе компании, % | |
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте легковых автомобилей* | ||||
1 | ГК «УРАЛЛИЗИНГ» | 3 528 | 33 | |
2 | CARCADE | 2 836 | 77 | |
3 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 2 235 | 28 | |
4 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 1 680 | 13 | |
5 | ГК «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ» | 550 | 14 | |
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте грузовых автомобилей** | ||||
1 | ГК «УРАЛЛИЗИНГ» | 4 354 | 41 | |
2 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 3 725 | 29 | |
3 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 3 031 | 38 | |
4 | ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ | 2 406 | 78 | |
5 | УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ | 2 370 | 33 | |
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте строительной и дорожно-строительной техники, включая строительную спецтехнику на колесах | ||||
1 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 1 341 | 10 | |
2 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 1 188 | 15 | |
3 | СИМЕНС ФИНАНС | 800 | 14 | |
4 | ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» | 789 | 28 | |
5 | ГК «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ» | 777 | 20 | |
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования | ||||
1 | СИМЕНС ФИНАНС | 2 141 | 38 | |
2 | ГК «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ» | 741 | 19 | |
3 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 326 | 4 | |
4 | УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ | 185 | 3 | |
5 | ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» | 164 | 6 | |
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте сельскохозяйственной техники и скота | ||||
1 | ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 074 | 55 | |
2 | УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ | 650 | 9 | |
3 | ГК «УРАЛЛИЗИНГ» | 244 | 2 | |
4 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 199 | 2 | |
5 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 140 | 1 |
* Только имеющие определение «легковой» по строке 3 ПТС «Тип ТС»
** Прочий автотранспорт, за исключением легковых авто и строительной техники на колесах
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний