Место | Лизинговая компания | Объем нового бизнеса, млн руб. |
Текущий портфель (на 01.01.2020 г.), млн руб. | |
Топ-5 компаний в сегменте лизинга для малого бизнеса (годовая выручка до 800 млн руб.) | ||||
1 | ГК «УРАЛЛИЗИНГ» | 10 136 | нет данных | |
2 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 6 845 | 7 332 | |
3 | УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ | 4 223 | 7 068 | |
4 | CARCADE | 3 477 | 3 868 | |
5 | ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ | 2 750 | 3 413 | |
Топ-5 компаний в сегменте лизинга для среднего бизнеса (годовая выручка от 800 млн до 2 млрд руб.) | ||||
1 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 5 457 | 7 762 | |
2 | УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ | 822 | 1 664 | |
3 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 718 | 955 | |
4 | ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» | 498 | 564 | |
5 | ГК «УРАЛЛИЗИНГ» | 334 | нет данных | |
Топ-5 компаний в сегменте лизинга для крупного бизнеса (годовая выручка более 2 млрд руб.) | ||||
1 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 2 223 | 2 842 | |
2 | ГК «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ» | 1 468 | 2 898 | |
3 | ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» | 566 | 897 | |
4 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 492 | 716 | |
5 | ГК «ПР-ЛИЗИНГ» | 222 | 357 |
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний