Рейтинг банков по итогам 1 квартала 2020 года

Лицензия (головного банка) Банк / группа (количество банков) * Город (головной банк) Место по активам Активы Капитал Прибыль до налога, млн.руб.
На 01.04.20, млн.руб.  Прирост с начала года, % ** На 01.04.20, млн.руб.  Прирост с начала года, % ** на 1.04.2020 г. на 1.04.2019 г.
1481 СБЕРБАНК РОССИИ (3) Москва 1 32 334 302 2.4 4 557 004 -0.8 270 271 262 465
1000 ВТБ (5) Санкт-Петербург 2 17 330 255 3.6 1 847 543 3.3 45 283 61 092
354 ГАЗПРОМБАНК (2) Москва 3 7 768 379 5.7 739 541 -4.6 9 354 19 204
964 ВЭБ (2) Москва 4 6 805 961 0.9 410 399 -7.4 -8 256 2 131
1326 АЛЬФА-БАНК Москва 5 4 539 624 7.5 607 046 25.0 145 947 48 284
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 6 3 920 354 6.2 498 305 -1.6 3 477 6 152
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (2) Москва 7 3 003 158 7.1 276 615 3.1 8 450 35 634
2209 ФК ОТКРЫТИЕ (2) Москва 8 2 957 505 1.0 321 236 0.1 1 411 18 577
3279 ТРАСТ Москва 9 2 352 638 1.5 -1 323 418 -9 396 4 193
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 10 1 653 397 15.8 198 044 -9.6 7 153 1 635
963 СОВКОМБАНК (2) Кострома 11 1 642 892 8.1 179 350 12.0 3 816 10 632
2272 РОСБАНК (2) Москва 12 1 584 262 6.2 192 492 6.2 5 516 2 650
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 13 1 524 611 8.0 199 893 8.1 6 762 17 513
3287 ВБРР (2) Москва 14 1 236 350 17.2 222 603 1.0 3 243 4 581
328 РОССИЯ (3) Санкт-Петербург 15 1 067 130 -2.5 85 217 3.5 8 276 4 532
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (3) Москва 16 1 004 020 8.7 -84 514 10 100 9 754
436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 17 702 332 -6.2 83 217 1.7 2 158 1 263
2673 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 18 682 777 4.0 111 505 11.8 14 337 9 726
2590 АК БАРС Казань 19 664 669 0.8 74 374 -4.9 1 596 1 462
2557 СИТИБАНК Москва 20 647 184 8.0 62 894 3.5 3 940 9 455
2275 УРАЛСИБ (2) Москва 21 598 377 2.9 59 317 -5.0 1 568 4 895
2546 НОВИКОМБАНК Москва 22 556 610 7.2 56 785 15.5 3 706 2 544
650 ПОЧТА БАНК Москва 23 535 556 0.9 78 179 2.4 3 156 1 403
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 24 469 563 0.7 22 186 -2.5 1 010 -50 493
2312 БАНК ДОМ.РФ Москва 25 401 251 13.0 80 778 33.7 -90 -2 542
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК (2) Москва 26 383 055 0.6 3 145 45.3 2 300 991
429 УБРИР (2) Екатеринбург 27 382 730 -0.6 16 703 21.5 2 663 3 571
2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 28 373 916 -5.8 40 342 0.9 1 590 1 730
2306 АБСОЛЮТ БАНК (2) Москва 29 366 455 1.9 13 518 14.9 102 4 709
2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 30 327 596 57.5 46 116 2.5 -566 4 364
3255 ЗЕНИТ (2) Москва 31 306 812 4.9 38 167 0.9 -455 621
316 ХКФ БАНК Москва 32 291 767 -3.6 57 939 -3.9 825 5 331
588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 33 288 917 -5.4 12 811 1.1 645 2 748
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 34 287 777 22.9 48 344 3.6 3 064 3 545
1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 35 269 430 -2.2 29 451 6.4 1 237 -6 515
2268 МТС-БАНК Москва 36 228 228 9.3 37 294 11.7 223 1 898
2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (2) Москва 37 219 525 12.2 25 006 16.1 1 859 1 088
3354 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 38 188 800 -0.7 32 818 6.8 2 128 2 572
2766 ОТП БАНК Москва 39 185 668 4.4 33 728 4.0 667 -290
3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 40 159 053 3.3 18 761 -3.7 -438 1 472
705 СКБ-БАНК (2) Екатеринбург 41 159 004 5.1 6 485 -12.6 207 133
2879 АВАНГАРД Москва 42 150 583 -2.2 22 308 1.3 970 1 240
121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 43 133 214 -1.7 27 424 -21.1 -7 345 3 393
3340 МСП БАНК Москва 44 132 952 -3.4 29 026 0.0 368 242
1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 45 131 168 1.5 12 963 -3.3 363 2 595
2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 46 129 668 -2.1 12 934 3.0 733 2 176
2989 РОСКОСМОСБАНК Москва 47 125 966 -3.9 37 239 -0.4 90 247
170 РН БАНК Москва 48 125 196 3.5 18 563 -2.1 810 1 101
2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 49 118 897 0.0 12 981 2.2 735 274
3388 ФИНСЕРВИС Москва 50 114 856 -11.3 10 245 0.5 465 619
2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 51 114 632 7.2 15 221 3.2 448 565
3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 52 114 540 -10.5 16 394 -0.4 292 1 340
415 АВЕРС Казань 53 113 368 1.1 24 490 1.8 611 620
2998 ЭКСПОБАНК (2) Москва 54 109 991 -6.3 17 252 0.4 771 3 101
2443 МЕТКОМБАНК (2) Каменск-Уральский 55 106 842 0.6 17 004 -1.9 341 -277
3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 56 101 226 13.5 11 702 1.5 437 464
2307 СОЮЗ Москва 57 101 122 -11.0 12 044 -2.6 612 1 100
3337 МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) Москва 58 101 048 11.9 17 923 1.3 294 314
2929 ББР БАНК Москва 59 96 752 17.9 6 913 4.9 -240 -461
2707 ЛОКО-БАНК Москва 60 93 671 -23.0 15 469 -5.3 233 2 162
1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 61 86 254 64.3 13 337 12.2 -12 66
3470 ТОЙОТА БАНК Москва 62 82 785 3.6 11 887 1.3 528 423
3016 НОРДЕА БАНК Москва 63 81 518 -16.3 29 949 -7.8 132 436
3465 ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 64 80 568 6.9 21 209 0.6 190 502
3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 65 80 459 5.0 16 690 5.3 131 283
3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 66 80 391 20.0 11 097 4.4 701 858
2216 ИНТЕЗА Москва 67 77 656 -2.2 14 169 6.9 112 -48
1637 СДМ-БАНК Москва 68 74 847 -5.0 7 994 -17.3 411 578
3235 СЭБ БАНК Санкт-Петербург 69 71 905 28.1 5 388 2.3 164 141
1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 70 70 874 -3.4 9 351 3.6 601 830
2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 71 70 637 2.9 9 227 3.8 543 596
101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Москва 72 69 566 -9.9 8 062 9.1 395 143
3475 АЙСИБИСИ БАНК Москва 73 64 780 0.2 21 323 10.4 423 420
1885 ФОРА-БАНК Москва 74 62 466 0.7 8 175 9.1 604 161
485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 75 59 640 -1.8 9 465 1.7 518 669
2816 БАНК СГБ Вологда 76 58 560 -6.3 5 155 0.3 160 190
493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 77 58 457 -1.6 8 583 4.2 472 496
2629 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 78 56 289 24.6 30 103 1.2 473 20
2611 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ Санкт-Петербург 79 55 904 15.6 8 090 12.1 318 195
2241 КИВИ БАНК Москва 80 53 683 -17.7 10 206 1.3 1 661 1 676
3482 БМВ БАНК Москва 81 53 515 13.1 4 489 3.3 32 1 163
3396 МИР БИЗНЕС БАНК Москва 82 52 958 4.4 10 403 5.8 533 2 290
2309 БЭНК ОФ ЧАЙНА Москва 83 52 464 2.7 8 111 -2.4 -24 684
3407 БНП ПАРИБА Москва 84 52 416 25.8 8 662 -16.0 -34 -31
3500 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 85 47 396 -2.9 14 437 1.0 159 1 062
554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 86 46 481 1.7 11 782 -3.4 -166 -356
1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 87 45 064 -17.7 5 313 3.4 93 1 735
600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК Москва 88 43 046 10.9 4 786 -21.1 234 355
3490 ГОЛДМАН САКС БАНК Москва 89 42 866 44.3 4 447 -4.6 78 163
2914 АРЕСБАНК Москва 90 42 603 -16.6 3 615 -3.9 176 52
3330 ДЕНИЗБАНК МОСКВА (2) Москва 91 41 830 -2.4 7 593 0.1 78 1 653
1189 ПЛЮС БАНК Москва 92 41 593 2.7 3 918 -7.0 -354 489
3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 93 40 947 -5.4 3 122 1.3 268 -20
1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 94 40 357 -0.1 3 650 -7.6 78 51
65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 95 40 199 -4.2 6 418 11.1 671 385
843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 96 39 105 -6.5 8 502 3.5 170 30
2738 ДЕРЖАВА Москва 97 38 989 -0.8 7 874 1.7 783 813
3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 98 36 986 6.0 10 824 6.8 66 -115
2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 99 36 039 59.4 14 827 0.0 44 158
2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК Якутск 100 35 367 -2.2 4 138 -9.7 97 -319
3124 НС БАНК Москва 101 34 411 -6.5 5 751 1.7 115 293
2789 МС БАНК РУС Москва 102 34 212 8.6 4 121 1.6 204 174
3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 103 32 642 -1.4 8 551 -14.1 -1 908 373
2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 104 32 083 -9.1 3 577 2.1 98 323
3515 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК Москва 105 31 528 -3.6 6 302 -1.7 -93 88
3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 106 31 131 12.2 9 073 5.9 -96 -454
1920 ЛАНТА-БАНК Москва 107 29 435 5.4 2 116 -1.5 179 35
249 УРАЛ ФД Пермь 108 29 170 -4.2 2 914 4.0 27 73
3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС Москва 109 28 634 -2.7 4 905 1.7 196 247
3390 НАТИКСИС БАНК Москва 110 27 968 2.4 6 334 14.4 -25 -82
3061 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (2) Москва 111 27 381 -3.1 7 850 -4.8 7 164
67 ЭНЕРГОБАНК Казань 112 26 853 2.2 5 525 2.1 177 517
2587 АКИБАНК Набережные Челны 113 26 798 -2.7 5 012 1.8 106 101
254 ХЛЫНОВ Киров 114 26 381 -1.4 3 899 2.5 222 144
1927 МОДУЛЬБАНК Кострома 115 26 253 7.5 2 059 -29.8 -398 74
3525 КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК Москва 116 25 282 22.6 1 164 2.4 24 36
1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 117 23 634 -1.7 4 856 -1.1 198 173
3479 УРИ БАНК Москва 118 23 484 5.0 3 264 -0.7 47 104
2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 119 22 433 -14.1 4 862 10.2 410 196
2880 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 120 22 338 8.3 2 479 1.8 124 106
3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 121 22 293 5.6 4 408 4.5 442 179
567 АКЦЕПТ Новосибирск 122 22 148 -5.1 2 595 0.7 89 193
480 ТАТСОЦБАНК Казань 123 21 073 -2.9 8 613 1.7 159 342
2534 ПОЙДЁМ! Москва 124 20 874 0.4 3 631 4.2 345 361
1829 ИНБАНК Москва 125 20 660 -7.4 3 049 -0.5 44 139
1573 РОСДОРБАНК Москва 126 20 184 -4.4 2 796 -2.2 13 -15
212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК Рязань 127 19 982 3.4 1 411 5.7 39 681
2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 128 19 864 0.9 5 638 -8.3 -123 966
2119 АЛЕФ-БАНК Москва 129 19 759 4.1 4 350 1.2 245 304
77 МОРСКОЙ БАНК Москва 130 19 018 1.9 1 907 -1.0 73 -105
53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 131 18 984 -8.1 2 273 1.9 39 32
2867 ИШБАНК Москва 132 18 525 -5.9 6 121 6.3 -56 84
3344 МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО Москва 133 18 385 -21.7 8 221 0.2 229 74
3185 ЭС-БИ-АЙ БАНК Москва 134 18 226 0.4 3 687 -6.8 -255 -146
3269 БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 135 18 030 26.3 3 173 19.7 26 29
2208 ФОРШТАДТ Оренбург 136 17 758 3.7 3 313 1.0 92 42
3450 РЕСО КРЕДИТ Москва 137 17 518 -5.7 2 634 5.8 79 226
902 НОРВИК БАНК Киров 138 17 262 -1.2 1 742 4.3 38 -232
2755 НК БАНК Москва 139 16 782 -3.1 2 920 -2.6 -140 449
1087 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астрахань 140 16 277 10.6 1 400 2.0 -6 49
2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ Москва 141 16 179 -2.3 1 694 -1.9 -66 92
3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 142 14 626 10.6 2 726 2.6 14 -42
708 БАНК КАЗАНИ Казань 143 14 616 -4.9 2 193 -0.1 44 37
2506 БАНК РАУНД Москва 144 14 545 22.2 1 224 -3.0 8 31
1067 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК Москва 145 14 540 3.7 2 854 -2.9 54 -404
2776 АВТОТОРГБАНК Москва 146 14 310 29.0 4 000 22.4 89 502
2638 ПРОМТРАНСБАНК Уфа 147 14 051 5.9 689 -3.6 -17 44
3529 ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК Москва 148 13 937 -11.5 9 939 3.3 -17 78
2764 ТЭМБР-БАНК Москва 149 13 879 3.3 1 428 2.0 182 119
1752 КС БАНК Саранск 150 13 736 -2.2 1 022 1.4 24 -19
52 ЭНЕРГОМАШБАНК Санкт-Петербург 151 13 710 15.5 1 695 5.1 87 164
702 НИКО-БАНК Оренбург 152 13 380 -2.2 1 968 4.7 105 61
3403 РУСНАРБАНК Москва 153 13 264 -3.6 2 964 -1.7 111 42
646 ИЖКОМБАНК Ижевск 154 13 159 -3.6 1 340 -1.8 16 205
1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 155 12 761 -1.8 1 761 4.8 67 82
2772 ЮГ-ИНВЕСТБАНК Краснодар 156 12 638 -0.6 1 333 2.4 54 70
3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 157 12 261 0.8 2 172 -7.6 106 790
3395 МБА-МОСКВА Москва 158 12 004 -3.0 5 727 11.4 535 -66
2529 АКТИВ БАНК Саранск 159 11 831 -2.8 1 005 -12.3 -13 47
2997 УГЛЕМЕТБАНК Челябинск 160 11 446 15.6 1 398 -3.0 21 7
3293 РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Москва 161 11 346 1.7 6 975 -0.4 87 228
2684 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 162 11 321 1.6 1 300 -0.3 -45 -147
1329 СОЛИД БАНК Владивосток 163 11 252 0.0 1 628 -4.2 -36 -149
2593 АЛЬБА АЛЬЯНС Москва 164 10 879 -4.6 2 266 13.6 1 -13
3161 ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 165 10 453 -8.4 1 405 9.4 124 132
2156 НЕФТЕПРОМБАНК Москва 166 10 201 24.7 1 467 0.7 4 27
2390 ИТУРУП Южно-Сахалинск 167 9 697 -16.0 1 383 4.7 8 -22
1720 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК Томск 168 9 629 -0.9 1 123 -3.5 33 8
2799 БАНК ФИНАМ Москва 169 9 415 19.5 1 622 2.9 57 18
2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) Москва 170 9 265 -2.7 3 140 3.8 122 82
1049 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Абакан 171 9 205 0.6 1 294 3.7 24 98
1293 НЕЙВА Екатеринбург 172 9 146 -2.8 686 24.9 61 38
3194 СИТИ ИНВЕСТ БАНК Санкт-Петербург 173 9 142 0.3 1 750 6.0 22 837
1158 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК Новокузнецк 174 8 707 0.8 1 679 0.3 24 62
256 ГУТА-БАНК Москва 175 8 494 16.8 3 296 -1.8 -48 72
1352 НОВОБАНК Новгород 176 8 468 1.2 1 572 0.0 23 31
760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК Белгород 177 8 437 -4.2 1 279 3.6 53 135
2807 ТРАНССТРОЙБАНК Москва 178 8 320 -1.4 1 149 -2.0 14 13
1288 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставрополь 179 8 249 -13.6 859 -2.6 35 -25
2664 СЛАВИЯ Москва 180 8 181 3.7 1 038 -2.7 8 -7
2721 СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК Сыктывкар 181 8 144 -3.8 1 203 1.2 22 11
1659 БАНК ОРАНЖЕВЫЙ Санкт-Петербург 182 8 022 10.0 680 -3.8 0 16
3303 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК Москва 183 7 884 2.9 1 691 46.7 3 35
2015 СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК Барнаул 184 7 843 -7.1 1 512 0.2 11 13
481 РОСТФИНАНС Ростов-На-Дону 185 7 830 -2.1 1 228 -3.8 -70 -248
3463 Ю БИ ЭС БАНК Москва 186 7 684 0.3 4 404 1.3 73 142
665 ГАЗТРАНСБАНК Краснодар 187 7 345 -1.8 1 789 -2.4 37 6
2063 ФОРБАНК Москва 188 7 227 -3.2 795 1.6 15 91
2860 АГРОРОС Саратов 189 7 145 -3.3 1 191 1.3 22 69
609 КУЗНЕЦКИЙ Пенза 190 7 025 -5.3 672 -0.9 15 18
2982 ГОРБАНК Санкт-Петербург 191 7 002 -6.2 3 351 2.6 127 82
524 ВЕНЕЦ Ульяновск 192 6 973 6.6 1 012 -3.4 24 149
3527 БАНК ЧБРР Симферополь 193 6 914 -3.5 329 0.3 13 6
2900 ЗЕМСКИЙ БАНК Сызрань 194 6 887 0.5 1 020 -2.3 41 18
1455 АВТОГРАДБАНК Набережные Челны 195 6 806 -8.2 770 0.0 16 59
2645 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Красноярск 196 6 581 -10.2 572 -1.8 13 6
3247 МОСКВА-СИТИ Москва 197 6 494 2.0 1 344 6.3 112 42
3175 ИС БАНК Москва 198 6 342 4.1 1 137 -3.8 29 3
2995 СТРОЙЛЕСБАНК Тюмень 199 6 250 -1.7 1 347 8.6 52 150
783 РОЯЛ КРЕДИТ БАНК Владивосток 200 6 140 3.3 805 -16.6 67 123
Лицензия Банк / группа (количество банков) Место по активам Корпоративный кредитный портфель (без просроченной задолженности) Доля просрочки, %
На 01.04.20, млн.руб.  Прирост с начала года, % * Прирост рублевого портфеля, % Прирост валютного портфеля, % * Доля кредитов в валюте, % Доля в активах, % На 01.04.20 На 01.01.20
1481 СБЕРБАНК РОССИИ (3) 1 13 378 496 0.0 0.2 -0.5 33.3 41.4 2.3 2.2
1000 ВТБ (5) 2 6 896 451 0.2 5.3 -19.1 20.3 39.8 3.5 3.6
354 ГАЗПРОМБАНК (2) 3 4 075 320 4.1 7.4 -6.5 25.8 52.5 2.6 2.6
964 ВЭБ (2) 4 1 830 394 1.8 2.3 -0.2 24.2 26.9 24.4 24.2
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 6 1 800 974 0.8 0.9 0.4 21.8 45.9 9.1 9.3
1326 АЛЬФА-БАНК 5 1 678 516 8.4 4.8 16.9 37.6 37.0 5.5 8.3
2209 ФК ОТКРЫТИЕ (2) 8 826 550 -5.0 -6.2 0.7 22.3 27.9 19.1 19.0
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (2) 7 681 143 2.4 3.6 -0.9 31.4 22.7 4.1 4.4
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 10 618 627 6.1 5.1 7.6 45.0 37.4 2.6 2.9
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 13 530 096 8.0 4.5 15.9 38.2 34.8 1.8 2.1
3287 ВБРР (2) 14 462 871 7.3 8.7 1.9 23.6 37.4 21.9 23.8
328 РОССИЯ (3) 15 443 711 9.6 9.6 0.0 41.6 4.6 4.1
2546 НОВИКОМБАНК 22 338 568 1.7 2.3 -3.1 13.5 60.8 6.8 5.9
2272 РОСБАНК (2) 12 332 065 7.8 6.4 11.0 37.5 21.0 3.5 3.9
436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17 294 093 5.8 9.1 -6.7 22.5 41.9 6.6 7.0
3279 ТРАСТ 9 264 452 -3.7 -2.6 -11.5 13.2 11.2 70.6 69.1
963 СОВКОМБАНК (2) 11 226 907 12.9 11.2 20.4 23.4 13.8 3.7 4.9
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (3) 16 159 626 4.0 4.2 -0.8 5.5 15.9 22.7 24.0
2557 СИТИБАНК 20 139 156 17.8 12.7 35.5 30.3 21.5 0.0 0.0
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 34 121 335 6.1 6.1 0.0 42.2 8.0 1.6
2590 АК БАРС 19 103 758 1.7 3.4 -80.2 0.5 15.6 8.6 12.1
3255 ЗЕНИТ (2) 31 96 474 -1.1 -0.3 -3.9 25.4 31.4 6.2 6.5
2275 УРАЛСИБ (2) 21 86 277 0.9 0.9 -0.5 7.4 14.4 19.9 20.6
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 24 77 677 4.2 5.0 -17.6 3.4 16.5 55.2 54.6
429 УБРИР (2) 27 76 554 -2.8 12.4 -34.2 26.3 20.0 2.0 1.8
3340 МСП БАНК 44 61 386 2.0 2.0 0.0 46.2 7.4 5.8
2929 ББР БАНК 59 60 420 16.0 -31.7 463.5 52.5 62.4 1.4 1.1
2312 БАНК ДОМ.РФ 25 56 856 38.5 38.6 -23.8 0.0 14.2 40.6 48.7
2518 КУБАНЬ КРЕДИТ 49 53 876 7.1 7.1 0.0 45.3 1.7 3.2
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК (2) 26 53 171 -4.0 -4.7 7.4 7.6 13.9 48.0 46.6
2216 ИНТЕЗА 67 46 261 4.8 11.8 -4.4 45.1 59.6 7.4 8.7
3337 МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) 58 45 688 15.4 23.8 -2.1 32.4 45.2 0.0 0.0
2879 АВАНГАРД 42 44 361 -3.6 -3.6 -3.5 5.6 29.5 10.0 7.8
2306 АБСОЛЮТ БАНК (2) 29 43 072 -6.6 -7.4 -2.3 19.7 11.8 44.4 43.3
3016 НОРДЕА БАНК 63 36 993 -15.7 -5.3 -15.9 98.3 45.4 0.2 0.2
2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 46 36 230 4.2 4.3 0.0 2.5 27.9 6.6 7.0
2733 ПРИМСОЦБАНК 71 30 510 4.5 6.2 -52.0 1.6 43.2 2.1 2.1
2998 ЭКСПОБАНК (2) 54 30 150 -6.0 -10.1 12.8 25.8 27.4 3.6 3.7
3465 ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 64 29 674 -9.7 -12.8 -1.6 34.7 36.8 0.0 0.0
1885 ФОРА-БАНК 74 29 646 2.2 2.5 -1.3 8.4 47.5 4.2 4.2
2443 МЕТКОМБАНК (2) 55 29 303 6.1 7.2 -2.0 13.6 27.4 11.9 12.8
1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 61 29 001 11.8 16.8 2.8 38.0 33.6 0.0 0.0
3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 66 28 482 22.8 1.3 88.5 43.4 35.4 0.1 0.2
1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 35 26 369 -4.3 -0.2 -84.0 1.0 9.8 19.9 15.4
2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 51 24 650 11.3 11.3 12.5 0.3 21.5 6.5 5.2
2989 РОСКОСМОСБАНК 47 23 942 0.8 0.8 0.0 19.0 69.4 69.6
121 ЦЕНТРОКРЕДИТ 43 23 658 7.6 7.6 0.0 17.8 12.4 13.2
1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 45 23 264 13.4 15.1 -1.3 11.2 17.7 13.9 16.5
2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 30 22 826 -5.9 -3.3 -25.7 11.1 7.0 0.0 0.0
3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 40 22 539 0.5 -2.2 2.9 59.8 14.2 17.0 17.2
3475 АЙСИБИСИ БАНК 73 22 247 15.8 47.4 6.6 75.6 34.3 0.0 0.0
3388 ФИНСЕРВИС 50 22 162 1.7 1.9 -9.5 2.6 19.3 6.3 6.9
1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 70 21 480 -1.3 -1.5 269.7 0.4 30.3 1.5 1.4
2268 МТС-БАНК 36 21 434 10.8 -1.6 582.0 15.9 9.4 19.7 21.8
705 СКБ-БАНК (2) 41 20 643 -7.9 -7.9 0.0 13.0 4.7 4.4
3328 ДОЙЧЕ БАНК 52 19 979 35.7 29.3 51.7 37.1 17.4 0.0 0.0
3330 ДЕНИЗБАНК МОСКВА (2) 91 18 969 2.6 2.3 3.0 42.6 45.3 5.3 5.1
3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 65 18 475 2.3 4.7 -4.6 28.1 23.0 0.0 0.0
2766 ОТП БАНК 39 18 193 -12.8 -12.8 -12.8 23.2 9.8 10.1 9.1
2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (2) 37 18 117 -25.4 -25.2 -26.2 15.7 8.3 69.5 62.3
3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 98 17 430 -5.8 -5.8 -1.5 0.4 47.1 2.4 1.6
493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 77 17 247 7.4 7.4 0.0 29.5 12.4 13.9
485 ЧЕЛИНДБАНК 75 16 627 1.2 1.2 -0.3 0.6 27.9 3.1 3.0
554 СОЛИДАРНОСТЬ 86 16 082 38.2 40.7 -3.0 5.0 34.6 16.7 21.9
67 ЭНЕРГОБАНК 112 14 458 0.3 0.3 0.0 53.8 6.0 6.2
1637 СДМ-БАНК 68 14 318 1.3 -3.5 1 822.5 6.2 19.1 2.3 2.4
600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 88 13 176 -3.9 -3.9 0.0 30.6 10.4 10.0
588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 33 12 932 9.5 9.5 0.0 4.5 7.7 8.0
2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 100 12 673 2.7 2.7 0.0 35.8 9.3 9.9
2307 СОЮЗ 57 11 894 -2.5 -2.4 -4.5 7.0 11.8 11.8 12.7
1966 НБД-БАНК 117 11 673 1.6 1.6 0.0 0.4 49.4 1.8 1.9
