Банк | Кредиты предприятиям | в т.ч. кредиты ИП | Кредиты физлицам | Ценные бумаги | |||||||
На 01.06.19, млн руб. ** | Изменение за 5 месяцев, % * | Доля просрочки, % | На 01.06.19, млн руб.** | Изменение за 5 месяцев, % * | На 01.06.19, млн руб. ** | Изменение за 5 месяцев, % * | Доля просрочки | На 01.06.19, млн руб. | Изменение за 5 месяцев, % * | ||
УБРИР | 60 108 | -2.6 | 2.0 | 753 | 7.1 | 21 603 | 25.7 | 1.4 | 31 553 | -23.5 | |
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 17 153 | 4.2 | 8.0 | 37 | -37.4 | 29 155 | 1.7 | 0.6 | 149 917 | -2.7 | |
ЗАПСИБКОМБАНК | 27 701 | 2.3 | 4.3 | 616 | -16.7 | 53 561 | 3.5 | 2.2 | 14 130 | -36.6 | |
СКБ-БАНК | 3 006 | -28.2 | 24.1 | 51 | -42.9 | 34 730 | -6.7 | 16.4 | 18 442 | -16.1 | |
ВУЗ-БАНК | 18 930 | 92.7 | 2.6 | 134 | -42.2 | 4 517 | 7.8 | 3.0 | 28 948 | 4.3 | |
МЕТКОМБАНК | 20 834 | -1.3 | 5.0 | 0 | 0.0 | 1 678 | 65.2 | 17.2 | 28 980 | 19.3 | |
ЧЕЛИНДБАНК | 16 718 | -0.3 | 3.5 | 1 924 | -8.5 | 12 377 | 1.5 | 1.9 | 14 055 | -9.1 | |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 16 084 | 6.8 | 16.3 | 557 | 24.8 | 4 651 | 8.1 | 0.9 | 18 977 | -3.7 | |
БЫСТРОБАНК | 90 | -89.8 | 18.1 | 25 | -16.9 | 20 523 | -1.4 | 5.1 | 10 080 | 0.0 | |
КОЛЬЦО УРАЛА | 6 115 | 5.8 | 14.3 | 106 | -11.6 | 4 101 | 15.3 | 35.3 | 15 372 | -6.0 | |
КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 4 846 | 23.9 | 4.7 | 127 | -7.4 | 10 115 | 6.0 | 1.8 | 10 120 | 9.9 | |
УРАЛ ФД | 8 495 | 23.5 | 12.4 | 1 007 | -8.6 | 7 797 | 6.0 | 4.6 | 4 601 | 0.6 | |
ФОРШТАДТ | 4 394 | 0.4 | 9.5 | 147 | 2.1 | 3 599 | -3.6 | 4.2 | 4 353 | -1.9 | |
ПРОМТРАНСБАНК | 1 663 | -3.9 | 12.7 | 83 | 5.8 | 3 358 | 6.1 | 6.5 | 7 757 | -3.4 | |
НИКО-БАНК | 3 744 | 7.1 | 2.1 | 123 | 3.7 | 3 085 | 1.9 | 0.4 | 3 598 | 0.1 | |
БАНК ОРЕНБУРГ | 2 222 | 4.0 | 14.4 | 191 | 13.2 | 3 639 | 3.4 | 2.5 | 2 071 | -2.8 | |
ИЖКОМБАНК | 4 574 | 4.5 | 6.1 | 424 | -14.3 | 1 831 | 2.8 | 2.8 | 1 512 | 65.1 | |
СНЕЖИНСКИЙ | 2 369 | -12.9 | 13.0 | 47 | -25.1 | 1 620 | -8.4 | 1.4 | 3 836 | 51.5 | |
УГЛЕМЕТБАНК | 1 167 | 16.4 | 5.2 | 11 | -28.5 | 847 | 1.4 | 7.4 | 2 894 | -3.2 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 819 | 32.9 | 22.3 | 0 | 0.0 | 4 056 | 1.7 | 4.2 | 1 793 | 81.2 | |
НЕЙВА | 0 | -100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 930 | -2.8 | 6.6 | 2 345 | 85.0 | |
РУСЬ | 1 012 | 12.8 | 22.6 | 27 | 35.6 | 2 343 | 7.1 | 1.7 | 999 | -12.3 | |
СТРОЙЛЕСБАНК | 2 366 | 5.6 | 3.6 | 374 | 16.2 | 265 | -4.0 | 40.0 | 0 | 0.0 | |
УРАЛПРОМБАНК | 710 | -8.7 | 21.6 | 68 | -10.6 | 278 | 23.9 | 14.8 | 803 | 4.1 | |
УРАЛФИНАНС | 77 | 902.9 | 5.2 | 0 | -82.8 | 43 | 8.9 | 30.7 | 928 | -13.6 | |
ЕРМАК | 557 | -21.9 | 28.4 | 91 | -4.0 | 104 | -5.5 | 15.4 | 0 | 0.0 | |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 989 | 26.3 | 0.7 | 83 | 10.4 | 354 | 36.7 | 1.4 | 5 | 0.4 | |
КЕТОВСКИЙ | 1 667 | 30.3 | 7.6 | 238 | 20.7 | 70 | -9.7 | 12.4 | 0 | 0.0 | |
ПЕРМЬ | 732 | 24.5 | 5.8 | 102 | 5.3 | 155 | 13.6 | 16.2 | 0 | 0.0 | |
ПРИОБЬЕ | 686 | -15.4 | 12.5 | 33 | -36.2 | 57 | -15.7 | 14.9 | 0 | 0.0 | |
ПРОИНВЕСТБАНК | 770 | 14.3 | 3.1 | 74 | 72.0 | 146 | 28.9 | 17.0 | 33 | -17.0 | |
ПОЧТОБАНК | 464 | -11.7 | 0.7 | 23 | -15.5 | 306 | 15.7 | 0.9 | 0 | 0.0 | |
КУРГАН | 535 | 4.0 | 10.3 | 246 | -1.7 | 23 | -18.2 | 1.4 | 0 | 0.0 | |
ДРУЖБА | 257 | -2.8 | 0.1 | 64 | -7.2 | 40 | -12.2 | 6.0 | 2 | 0.1 |
Источник: расчет АЦ «Эксперт» на основе отчетности банков
* без учета переоценки валюты
** без просроченной задолженности