Место | Банк | Город | Место по активам | Карты всего | Дебетовые карты ** | Кредитные карты *** | Доля кредитных, % | |||||
На 01.06.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.06.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.06.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | |||||||
1 | УБРИР | Екатеринбург | 36 | 14 455 | -16 | 11 884 | -26 | 2 571 | 129 | 18 | ||
2 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 53 | 8 358 | 3 | 8 347 | 3 | 10 | -27 | 0 | ||
3 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 37 | 7 206 | 0 | 7 116 | 0 | 90 | -21 | 1 | ||
4 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 121 | 6 348 | 15 | 6 348 | 15 | 0 | -96 | 0 | ||
5 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 61 | 6 134 | -4 | 5 956 | -3 | 179 | -27 | 3 | ||
6 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 94 | 4 182 | 8 | 4 140 | 8 | 41 | -14 | 1 | ||
7 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 92 | 3 420 | 2 | 3 267 | 3 | 153 | -9 | 4 | ||
8 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 76 | 2 704 | 100 | 2 674 | 102 | 30 | 11 | 1 | ||
9 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 199 | 2 513 | 7 | 2 483 | 6 | 30 | 12 283 | 1 | ||
10 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 115 | 2 494 | 9 | 2 492 | 9 | 3 | -49 | 0 | ||
11 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 113 | 1 762 | 39 | 863 | 17 | 898 | 70 | 51 | ||
12 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 181 | 1 707 | 33 | 1 625 | 37 | 82 | -14 | 5 | ||
13 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 184 | 1 699 | 2 | 1 674 | 1 | 25 | 47 | 1 | ||
14 | УРАЛ ФД | Пермь | 125 | 1 567 | 3 | 1 497 | 5 | 70 | -24 | 4 | ||
15 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 196 | 1 466 | -3 | 1 450 | -3 | 16 | -5 | 1 | ||
16 | НЕЙВА | Екатеринбург | 211 | 1 189 | 27 | 1 162 | 28 | 27 | 0 | 2 | ||
17 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 185 | 611 | 3 | 610 | 3 | 1 | -6 | 0 | ||
18 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 63 | 521 | -15 | 320 | -2 | 201 | -30 | 39 | ||
19 | НИКО-БАНК | Оренбург | 180 | 456 | 12 | 443 | 13 | 13 | -23 | 3 | ||
20 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 167 | 433 | 4 | 414 | 4 | 19 | -8 | 4 | ||
21 | РУСЬ | Оренбург | 240 | 427 | 2 | 421 | 3 | 6 | -33 | 1 | ||
22 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 173 | 217 | 13 | 199 | 17 | 18 | -21 | 8 | ||
23 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 282 | 201 | -31 | 197 | -31 | 4 | -2 | 2 | ||
24 | ЕРМАК | Нижневартовск | 310 | 156 | -6 | 156 | -6 | 0 | -41 | 0 | ||
25 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 333 | 95 | -8 | 95 | -8 | 0 | -100 | 0 | ||
26 | ПЕРМЬ | Пермь | 331 | 80 | -4 | 80 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 254 | 67 | -47 | 65 | -47 | 2 | -24 | 2 | ||
28 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 287 | 39 | 22 | 33 | 5 | 6 | 2 129 | 15 | ||
29 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 313 | 36 | -36 | 36 | -36 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | ПРОИНВЕСТБАНК | Пермь | 368 | 26 | -19 | 25 | -20 | 2 | 19 | 6 | ||
31 | КУРГАН | Курган | 384 | 20 | 26 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 381 | 20 | -1 | 19 | -1 | 0 | -12 | 0 | ||
33 | КЕТОВСКИЙ | Курган | 317 | 12 | -21 | 12 | -21 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | ДРУЖБА | Тюмень | 434 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Источник: расчет АЦ «Эксперт» на основе отчетности банков
* без учета переоценки валюты
** остатки по счетам физлиц до востребования
*** задолженность по кредитам физлицам до востребования и до 30 дней