Место по активам на Урале | Место по активам в стране | Банк | Город | Активы | Капитал | Прибыль | |||||
На 01.06.19, млн руб. | Изменение за 5 месяцев, % * | На 01.06.19, млн руб. | Изменение за 5 месяцев, % * | На 01.06.19, млн руб. | На 01.06.18, млн руб. | ||||||
1 | 36 | УБРИР | Екатеринбург | 273 364 | 0.4 | 22 896 | -4.0 | 2 200 | 429 | ||
2 | 37 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 263 564 | 8.4 | 11 394 | 0.8 | 2 818 | 629 | ||
3 | 53 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 140 961 | 5.2 | 17 019 | 6.3 | 1 669 | 790 | ||
4 | 61 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 115 923 | 4.8 | 18 228 | -13.0 | 259 | 443 | ||
5 | 63 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 107 937 | 7.2 | -6 461 | 5.9 | 1 099 | -820 | ||
6 | 76 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 77 291 | 13.8 | 18 870 | 2.2 | 654 | 674 | ||
7 | 92 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 56 206 | 3.8 | 8 838 | 1.1 | 618 | 412 | ||
8 | 94 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 55 653 | 5.9 | 7 903 | -2.3 | 151 | 707 | ||
9 | 113 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 39 546 | 2.8 | 3 977 | -1.4 | 222 | 533 | ||
10 | 115 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 38 096 | -4.8 | 6 760 | 10.4 | 840 | 550 | ||
11 | 121 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 34 970 | 7.0 | 5 328 | 3.6 | 242 | 273 | ||
12 | 125 | УРАЛ ФД | Пермь | 28 680 | 6.8 | 3 035 | 1.1 | 285 | -34 | ||
13 | 167 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 16 028 | 3.6 | 2 944 | -4.3 | 169 | 64 | ||
14 | 173 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 14 504 | 0.0 | 707 | 0.6 | 56 | 80 | ||
15 | 180 | НИКО-БАНК | Оренбург | 12 322 | -1.7 | 1 911 | 7.0 | 88 | 54 | ||
16 | 181 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 12 299 | 4.7 | 2 517 | 1.2 | 32 | 49 | ||
17 | 184 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 12 186 | -1.6 | 1 367 | -1.3 | 223 | 61 | ||
18 | 185 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 11 931 | 3.7 | 1 607 | 2.2 | 135 | 138 | ||
19 | 196 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 10 745 | 35.9 | 1 281 | 0.8 | 31 | 34 | ||
20 | 199 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 10 196 | -9.4 | 1 341 | 5.6 | 177 | 85 | ||
21 | 211 | НЕЙВА | Екатеринбург | 8 092 | -2.5 | 677 | -17.4 | 51 | 142 | ||
22 | 240 | РУСЬ | Оренбург | 6 359 | 1.0 | 975 | 2.3 | -7 | 4 | ||
23 | 254 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 5 032 | 7.3 | 1 190 | -7.9 | 120 | 55 | ||
24 | 282 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 3 761 | -5.2 | 1 015 | -2.3 | -29 | -6 | ||
25 | 287 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 3 552 | 2.9 | 496 | 8.0 | 58 | 39 | ||
26 | 310 | ЕРМАК | Нижневартовск | 2 844 | -10.2 | 752 | -12.2 | -85 | 25 | ||
27 | 313 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 2 794 | 15.1 | 442 | 0.8 | 31 | -1 | ||
28 | 317 | КЕТОВСКИЙ | Курган | 2 650 | 3.3 | 473 | 5.0 | 58 | 31 | ||
29 | 331 | ПЕРМЬ | Пермь | 2 234 | -11.8 | 533 | -4.9 | 8 | 5 | ||
30 | 333 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 2 214 | -7.4 | 390 | -2.6 | 1 | 20 | ||
31 | 368 | ПРОИНВЕСТБАНК | Пермь | 1 548 | -2.6 | 302 | -3.7 | 12 | -14 | ||
32 | 381 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 1 355 | -9.2 | 392 | 2.1 | 14 | 14 | ||
33 | 384 | КУРГАН | Курган | 1 284 | -8.0 | 452 | -2.1 | 32 | 9 | ||
34 | 434 | ДРУЖБА | Тюмень | 590 | -8.3 | 330 | -7.2 | -6 | -3 |
Источник: расчет АЦ «Эксперт» на основе отчетности банков
* без учета переоценки валюты