Место | Банк | Город | Место по активам | Карты всего | Дебетовые карты** | Кредитные карты*** | Доля кредитных, % | |||||
На 01.06.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.06.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | На 01.06.19, млн.руб. | Прирост за год, % * | |||||||
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 3 403 765 | 10 | 2 742 501 | 7 | 661 263 | 23 | 19 | ||
2 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 997 338 | 12 | 894 064 | 13 | 103 274 | 9 | 10 | ||
3 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 5 | 800 737 | 31 | 645 703 | 30 | 155 034 | 36 | 19 | ||
4 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 11 | 367 377 | 12 | 347 619 | 11 | 19 758 | 18 | 5 | ||
5 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 22 | 329 059 | 46 | 143 192 | 64 | 185 867 | 34 | 56 | ||
6 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 8 | 162 049 | 11 | 146 570 | 16 | 15 479 | -21 | 10 | ||
7 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 159 046 | 2 | 154 534 | 2 | 4 512 | 11 | 3 | ||
8 | РОСБАНК | Москва | 12 | 148 258 | 20 | 136 551 | 20 | 11 707 | 12 | 8 | ||
9 | СИТИБАНК | Москва | 21 | 127 013 | -1 | 114 121 | 0 | 12 892 | -8 | 10 | ||
10 | ПОЧТА БАНК | Москва | 24 | 117 740 | 75 | 101 994 | 80 | 15 746 | 47 | 13 | ||
11 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 10 | 88 015 | -8 | 81 171 | -8 | 6 844 | -2 | 8 | ||
12 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 6 | 86 561 | 8 | 83 010 | 7 | 3 551 | 29 | 4 | ||
13 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 26 | 83 529 | 30 | 16 926 | -13 | 66 602 | 49 | 80 | ||
14 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 31 | 70 515 | 8 | 14 030 | -8 | 56 485 | 12 | 80 | ||
15 | СОВКОМБАНК | Кострома | 13 | 66 754 | 78 | 37 756 | 25 | 28 998 | 298 | 43 | ||
16 | ХКФ БАНК | Москва | 35 | 63 199 | 2 | 47 634 | -2 | 15 565 | 16 | 25 | ||
17 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 15 | 51 525 | 14 | 49 840 | 13 | 1 685 | 51 | 3 | ||
18 | УРАЛСИБ | Москва | 18 | 50 200 | -6 | 46 087 | -6 | 4 113 | -6 | 8 | ||
19 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 9 | 49 391 | 132 | 46 046 | 156 | 3 345 | -1 | 7 | ||
20 | ОТП БАНК | Москва | 46 | 40 770 | 10 | 18 754 | 18 | 22 017 | 3 | 54 |
Источник: расчет АЦ «Эксперт» на основе отчетности банков
* без учета переоценки валюты
** остатки по счетам физлиц до востребования
*** задолженность по кредитам физлицам до востребования и до 30 дней