Лицензия | Место по активам на Урале | Банк | Счета юрлиц | Депозиты юрлиц | Счета физлиц | Срочные вклады физлиц | Доля средств физлиц, % | Доля счетов, % | |||||
На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | ||||||
588 | 1 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 15 025 | 112 | 217 313 | 23 | 7 285 | 18 | 37 120 | 20 | 13 | 8 | |
429 | 2 | УБРИР | 15 021 | 3 | 24 436 | 5 | 12 982 | -5 | 153 831 | 5 | 75 | 14 | |
918 | 3 | ЗАПСИБКОМБАНК | 9 054 | 25 | 32 552 | 22 | 9 961 | 5 | 70 459 | 10 | 58 | 16 | |
1557 | 4 | ВУЗ-БАНК | 682 | -33 | 661 | -29 | 402 | 40 | 16 271 | 13 | 90 | 6 | |
705 | 5 | СКБ-БАНК | 5 969 | -25 | 5 982 | 7 | 6 148 | 0 | 54 243 | 1 | 75 | 17 | |
2443 | 6 | МЕТКОМБАНК | 14 948 | -9 | 6 632 | 14 | 8 568 | 258 | 8 575 | -14 | 22 | 61 | |
485 | 7 | ЧЕЛИНДБАНК | 5 364 | -2 | 5 456 | 24 | 3 677 | 3 | 28 756 | 9 | 66 | 21 | |
493 | 8 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 7 549 | 6 | 4 957 | 12 | 4 373 | 14 | 23 465 | 16 | 58 | 30 | |
65 | 9 | КОЛЬЦО УРАЛА | 4 328 | 23 | 6 489 | -1 | 3 663 | 4 | 16 576 | 9 | 53 | 26 | |
1745 | 10 | БЫСТРОБАНК | 1 643 | -1 | 109 | -59 | 1 127 | 20 | 24 347 | 5 | 89 | 10 | |
2584 | 11 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 3 555 | 14 | 576 | 43 | 6 700 | 12 | 15 103 | 6 | 58 | 40 | |
249 | 12 | УРАЛ ФД | 2 180 | 11 | 3 119 | 30 | 1 673 | -5 | 14 208 | 7 | 67 | 18 | |
2208 | 13 | ФОРШТАДТ | 810 | 49 | 1 936 | 16 | 386 | -11 | 6 600 | 3 | 68 | 12 | |
3269 | 14 | БАНК ОРЕНБУРГ | 1 389 | -1 | 434 | 32 | 1 894 | 7 | 4 939 | -43 | 57 | 38 | |
646 | 15 | ИЖКОМБАНК | 1 939 | 1 | 815 | 21 | 1 824 | -8 | 6 166 | 10 | 57 | 35 | |
702 | 16 | НИКО-БАНК | 1 155 | -30 | 673 | -13 | 527 | 33 | 7 591 | 11 | 76 | 17 | |
2638 | 17 | ПРОМТРАНСБАНК | 212 | -11 | 26 | -79 | 160 | -26 | 5 837 | -1 | 94 | 6 | |
1376 | 18 | СНЕЖИНСКИЙ | 1 391 | 12 | 594 | -30 | 586 | -4 | 5 108 | 7 | 67 | 26 | |
3161 | 19 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 965 | 1 | 1 464 | -9 | 3 280 | -1 | 3 248 | 6 | 36 | 47 | |
2997 | 20 | УГЛЕМЕТБАНК | 1 086 | 46 | 1 195 | 134 | 1 518 | 5 | 3 210 | 3 | 46 | 37 | |
1293 | 21 | НЕЙВА | 2 327 | -12 | 985 | -11 | 1 242 | 0 | 3 172 | 45 | 41 | 46 | |
2995 | 22 | СТРОЙЛЕСБАНК | 341 | 39 | 655 | 169 | 111 | 12 | 2 092 | 49 | 65 | 14 | |
2964 | 23 | УРАЛПРОМБАНК | 514 | 24 | 20 | 2 | 230 | -13 | 1 352 | -18 | 64 | 35 | |
842 | 24 | КЕТОВСКИЙ | 369 | 5 | 225 | 55 | 12 | -61 | 1 284 | 27 | 68 | 20 | |
1370 | 25 | УРАЛФИНАНС | 1 867 | -11 | 92 | 77 | 55 | 4 | 686 | 0 | 25 | 71 | |
965 | 26 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 301 | 46 | 320 | 137 | 31 | -10 | 1 937 | 32 | 75 | 13 | |
1809 | 27 | ЕРМАК | 873 | 2 | 29 | 28 | 132 | -5 | 565 | -34 | 35 | 63 | |
875 | 28 | ПЕРМЬ | 738 | -9 | 168 | 11 | 66 | -13 | 666 | -8 | 41 | 49 | |
537 | 29 | ПРИОБЬЕ | 413 | -6 | 50 | 400 | 147 | 13 | 908 | -14 | 60 | 37 | |
784 | 30 | ПРОИНВЕСТБАНК | 246 | -2 | 268 | 24 | 34 | -11 | 757 | 21 | 58 | 21 | |
1788 | 31 | ПОЧТОБАНК | 200 | 11 | 17 | 772 | 17 | 19 | 729 | -4 | 76 | 23 | |
2568 | 32 | КУРГАН | 267 | 1 | 5 | -83 | 9 | -38 | 422 | 23 | 60 | 39 | |
990 | 33 | ДРУЖБА | 60 | -26 | 0 | -100 | 4 | -1 | 55 | 11 | 46 | 54 |
* без учета переоценки валюты