Лицензия | Место по активам | Банк | Город | Активы | Кредиты предприятиям ** | в т.ч. кредиты ИП ** | Кредиты физлицам ** | Ценные бумаги | |||||||||
На Урале | В РФ на 01.01.20 | В РФ на 01.01.19 *** | На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | На 01.01.20, млн руб. | Изменение за год, % * | |||||
588 | 1 | 32 | 39 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 303 671 | 25 | 11 806 | -28 | 25 | -58 | 28 134 | -2 | 177 312 | 15 | ||
429 | 2 | 38 | 37 | УБРИР | Екатеринбург | 269 741 | -1 | 51 018 | -17 | 654 | -7 | 24 620 | 43 | 20 921 | -48 | ||
918 | 3 | 50 | 51 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 153 433 | 15 | 26 636 | -2 | 639 | -14 | 60 566 | 17 | 16 186 | -27 | ||
1557 | 4 | 67 | 64 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 104 353 | 5 | 23 549 | 143 | 124 | -47 | 4 974 | 19 | 12 631 | -52 | ||
705 | 5 | 69 | 62 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 99 450 | -11 | 3 824 | -9 | 19 | -79 | 20 017 | -46 | 33 411 | 52 | ||
2443 | 6 | 75 | 80 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 77 758 | 15 | 22 458 | 6 | 0 | 0 | 1 720 | 69 | 31 455 | 30 | ||
485 | 7 | 92 | 96 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 59 977 | 11 | 16 411 | -2 | 2 059 | -2 | 12 702 | 4 | 16 469 | 7 | ||
493 | 8 | 93 | 97 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 58 822 | 12 | 16 054 | 7 | 627 | 40 | 4 979 | 16 | 21 434 | 9 | ||
65 | 9 | 111 | 112 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 41 278 | 3 | 6 054 | 5 | 66 | -45 | 4 772 | 34 | 16 546 | 1 | ||
1745 | 10 | 114 | 114 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 40 242 | 5 | 34 | -96 | 14 | -53 | 19 495 | -6 | 12 044 | 20 | ||
2584 | 11 | 122 | 123 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 35 576 | 9 | 4 783 | 22 | 104 | -24 | 10 872 | 14 | 10 093 | 10 | ||
249 | 12 | 128 | 127 | УРАЛ ФД | Пермь | 29 997 | 12 | 6 381 | -7 | 986 | -11 | 7 802 | 6 | 4 216 | -8 | ||
2208 | 13 | 165 | 169 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 16 874 | 9 | 4 260 | -3 | 155 | 8 | 3 955 | 6 | 5 323 | 21 | ||
3269 | 14 | 175 | 155 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 14 246 | -21 | 2 536 | -16 | 444 | 136 | 3 838 | -33 | 3 284 | 0 | ||
646 | 15 | 180 | 181 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 13 587 | 10 | 4 152 | -5 | 304 | -39 | 1 810 | 2 | 24 | -97 | ||
702 | 16 | 182 | 179 | НИКО-БАНК | Оренбург | 13 470 | 7 | 4 304 | 23 | 304 | 156 | 3 329 | 10 | 3 078 | -14 | ||
2638 | 17 | 183 | 173 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 13 007 | -10 | 1 138 | -32 | 156 | 99 | 3 264 | 3 | 6 986 | -13 | ||
1376 | 18 | 185 | 186 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 12 819 | 11 | 2 252 | -17 | 63 | 1 | 1 462 | -17 | 5 713 | 126 | ||
3161 | 19 | 194 | 187 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 11 401 | 1 | 857 | 39 | 0 | 0 | 4 226 | 6 | 1 324 | 34 | ||
2997 | 20 | 203 | 211 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 9 776 | 23 | 1 107 | 10 | 22 | 44 | 870 | 4 | 3 295 | 10 | ||
1293 | 21 | 208 | 205 | НЕЙВА | Екатеринбург | 8 707 | 4 | 0 | -100 | 0 | 0 | 858 | -10 | 3 411 | 175 | ||
2995 | 22 | 236 | 253 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 6 348 | 35 | 2 752 | 23 | 295 | -8 | 287 | 4 | 0 | 0 | ||
2964 | 23 | 276 | 263 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 3 753 | -5 | 624 | -20 | 61 | -20 | 329 | 47 | 783 | 3 | ||
842 | 24 | 284 | 308 | КЕТОВСКИЙ | Курган | 3 365 | 31 | 1 666 | 30 | 355 | 80 | 57 | -26 | 0 | 0 | ||
1370 | 25 | 286 | 282 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 3 338 | -1 | 2 | -79 | 0 | -100 | 40 | 1 | 373 | -65 | ||
965 | 26 | 289 | 316 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 3 324 | 37 | 1 145 | 46 | 332 | 344 | 450 | 74 | 5 | 3 | ||
1809 | 27 | 302 | 293 | ЕРМАК | Нижневартовск | 2 977 | -6 | 324 | -55 | 86 | -9 | 132 | 20 | 0 | 0 | ||
875 | 28 | 323 | 310 | ПЕРМЬ | Пермь | 2 369 | -6 | 775 | 32 | 88 | -10 | 153 | 12 | 0 | 0 | ||
537 | 29 | 326 | 318 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 2 303 | -4 | 672 | -17 | 49 | -6 | 39 | -42 | 0 | 0 | ||
784 | 30 | 344 | 352 | ПРОИНВЕСТБАНК | Пермь | 1 774 | 12 | 892 | 32 | 97 | 125 | 142 | 26 | 33 | -17 | ||
1788 | 31 | 363 | 359 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 1 501 | 1 | 417 | -21 | 16 | -41 | 314 | 19 | 0 | 0 | ||
2568 | 32 | 365 | 364 | КУРГАН | Курган | 1 398 | 0 | 669 | 30 | 297 | 19 | 27 | -5 | 0 | 0 | ||
990 | 33 | 419 | 409 | ДРУЖБА | Тюмень | 578 | -10 | 141 | -46 | 7 | -90 | 31 | -32 | 2 | 5 |
* без учета переоценки валюты
** без просроченной задолженности
*** место пересчитано с учетом последующих отзывов лицензий и слияний