Лицензия | Место по активам на Урале | Банк | Капитал | Прибыль | Структура операционного дохода, % | ||||||
На 01.01.20, млн руб. | Прирост за год, % | За 2019 год | За 2018 год | Процентная маржа | Чистый комиссионный | От операций на финансовых рынках | Прочие доходы | ||||
588 | 1 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 12 678 | 12.2 | 4 332 | 2 150 | 63 | 11 | 7 | 18 | |
429 | 2 | УБРИР | 18 774 | -21.3 | 557 | 756 | 25 | 31 | 2 | 42 | |
918 | 3 | ЗАПСИБКОМБАНК | 17 382 | 8.6 | 3 260 | 2 339 | 63 | 25 | 1 | 11 | |
1557 | 4 | ВУЗ-БАНК | -5 029 | -17.5 | 2 945 | -3 538 | 13 | 7 | 40 | 40 | |
705 | 5 | СКБ-БАНК | 7 946 | -62.1 | 1 902 | 1 502 | 55 | 15 | 4 | 26 | |
2443 | 6 | МЕТКОМБАНК | 18 893 | 2.3 | 1 722 | 1 913 | 49 | 3 | 31 | 17 | |
485 | 7 | ЧЕЛИНДБАНК | 9 308 | 6.5 | 1 123 | 1 040 | 64 | 22 | 3 | 11 | |
493 | 8 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 8 240 | 1.9 | 1 685 | 1 216 | 55 | 37 | 3 | 4 | |
65 | 9 | КОЛЬЦО УРАЛА | 5 774 | -5.7 | 1 014 | 1 117 | 58 | 28 | 6 | 8 | |
1745 | 10 | БЫСТРОБАНК | 3 952 | -2.0 | 1 043 | 1 588 | 75 | 8 | 3 | 15 | |
2584 | 11 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 5 470 | 6.4 | 653 | 540 | 76 | 15 | 8 | 1 | |
249 | 12 | УРАЛ ФД | 2 801 | -6.7 | 279 | 181 | 56 | 26 | 1 | 16 | |
2208 | 13 | ФОРШТАДТ | 3 280 | 6.6 | 393 | 252 | 62 | 8 | 3 | 28 | |
3269 | 14 | БАНК ОРЕНБУРГ | 2 650 | -22.9 | 197 | -98 | 69 | 10 | 1 | 21 | |
646 | 15 | ИЖКОМБАНК | 1 366 | -1.4 | 283 | 251 | 58 | 37 | 2 | 3 | |
702 | 16 | НИКО-БАНК | 1 879 | 5.2 | 194 | 136 | 64 | 10 | 13 | 13 | |
2638 | 17 | ПРОМТРАНСБАНК | 715 | 1.6 | 196 | 128 | 43 | 3 | 47 | 7 | |
1376 | 18 | СНЕЖИНСКИЙ | 1 679 | 6.8 | 450 | 373 | 37 | 8 | 3 | 52 | |
3161 | 19 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 1 284 | 1.1 | 260 | 212 | 85 | 11 | -4 | 7 | |
2997 | 20 | УГЛЕМЕТБАНК | 1 441 | 13.4 | 234 | 78 | 47 | 30 | 19 | 4 | |
1293 | 21 | НЕЙВА | 549 | -33.0 | -78 | 207 | 31 | 34 | 33 | 2 | |
2995 | 22 | СТРОЙЛЕСБАНК | 1 240 | -4.1 | 210 | 140 | 82 | 10 | 4 | 3 | |
2964 | 23 | УРАЛПРОМБАНК | 1 075 | 3.4 | 21 | 13 | 75 | 18 | -1 | 8 | |
842 | 24 | КЕТОВСКИЙ | 506 | 12.4 | 126 | 83 | 60 | 15 | 22 | 2 | |
1370 | 25 | УРАЛФИНАНС | 547 | 19.1 | 120 | 85 | 67 | 3 | 22 | 8 | |
965 | 26 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 453 | 3.4 | 39 | 33 | 40 | 16 | 2 | 42 | |
1809 | 27 | ЕРМАК | 758 | -11.6 | -84 | 16 | 61 | 50 | -16 | 4 | |
875 | 28 | ПЕРМЬ | 540 | -3.6 | 19 | 19 | 70 | 22 | 5 | 3 | |
537 | 29 | ПРИОБЬЕ | 390 | -2.6 | 11 | 28 | 80 | 20 | -2 | 2 | |
784 | 30 | ПРОИНВЕСТБАНК | 318 | 1.4 | 19 | -12 | 50 | 39 | 2 | 9 | |
1788 | 31 | ПОЧТОБАНК | 381 | -0.8 | 17 | 29 | 54 | 51 | -6 | 2 | |
2568 | 32 | КУРГАН | 466 | 1.0 | 52 | 37 | 72 | 27 | 0 | 1 | |
990 | 33 | ДРУЖБА | 358 | 0.8 | 39 | 8 | 22 | 8 | 0 | 70 |
* без учета переоценки валюты