Банки по убыванию количества офисов на Урале на 1.10.18

Лицензия Место по активам Банк Количество офисов на Урале Число регионов Урала
Октябрь
2018
Август
2014
Изменение за четыре года Изменение в %% Доля Урала от всех офисов банка, % Октябрь
2018
Август
2014
1481 1 СБЕРБАНК РОССИИ 2545 3129 -584 -19 18 10 10
1000 2 ВТБ 232 219 13 6 15 10 10
3349 5 РОССЕЛЬХОЗБАНК 178 190 -12 -6 14 9 9
2209 8 ФК ОТКРЫТИЕ 133 203 -70 -34 33 9 10
1326 6 АЛЬФА-БАНК 132 133 -1 -1 17 10 10
354 3 ГАЗПРОМБАНК 114 119 -5 -4 31 10 10
429 33 УБРИР 112 194 -82 -42 56 9 9
2275 21 УРАЛСИБ 103 182 -79 -43 37 9 10
493 102 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 101 87 14 16 100 1 1
705 65 СКБ-БАНК 87 104 -17 -16 57 9 9
918 58 ЗАПСИБКОМБАНК 73 81 -8 -10 90 6 6
2534 163 ПОЙДЁМ! 72 86 -14 -16 41 10 10
323 16 БИНБАНК 59 125 -66 -53 15 9 10
485 101 ЧЕЛИНДБАНК 56 58 -2 -3 100 2 2
1460 30 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 54 288 -234 -81 8 9 10
3073 75 РОСГОССТРАХ БАНК 53 375 -322 -86 33 9 10
1557 69 ВУЗ-БАНК 49 57 -8 -14 100 6 6
3251 9 ПРОМСВЯЗЬБАНК 41 54 -13 -24 14 9 9
316 38 ХКФ БАНК 39 184 -145 -79 17 9 10
2272 13 РОСБАНК 36 55 -19 -35 10 9 9
963 15 СОВКОМБАНК 35 38 -3 -8 9 9 6
2590 23 АК БАРС 31 55 -24 -44 13 7 7
65 119 КОЛЬЦО УРАЛА 31 58 -27 -47 72 5 6
1792 57 РУСФИНАНС БАНК 30 32 -2 -6 22 10 9
1809 313 ЕРМАК 30 30 0 0 100 2 2
2289 24 РУССКИЙ СТАНДАРТ 29 54 -25 -46 16 9 10
2766 51 ОТП БАНК 28 50 -22 -44 12 10 10
812 194 УРАЛТРАНСБАНК 28 59 -31 -53 100 5 6
2880 153 АГРОПРОМКРЕДИТ 27 34 -7 -21 87 7 8
3269 191 БАНК ОРЕНБУРГ 27 26 1 4 100 1 1
3368 26 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 26 53 -27 -51 33 4 5
646 202 ИЖКОМБАНК 26 26 0 0 100 2 2
3354 49 РЕНЕССАНС КРЕДИТ 25 40 -15 -38 17 9 9
1745 121 БЫСТРОБАНК 25 36 -11 -31 69 5 5
1788 407 ПОЧТОБАНК 24 27 -3 -11 100 1 1
2638 189 ПРОМТРАНСБАНК 22 48 -26 -54 92 1 4
249 141 УРАЛ ФД 22 23 -1 -4 96 2 1
1398 137 РОСКОМСНАББАНК 21 25 -4 -16 95 1 1
588 39 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 20 28 -8 -29 83 2 2
1376 204 СНЕЖИНСКИЙ 19 28 -9 -32 100 1 1
3292 12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 18 25 -7 -28 10 6 7
2208 177 ФОРШТАДТ 17 18 -1 -6 65 3 3
2879 54 АВАНГАРД 16 28 -12 -43 6 9 9
1293 231 НЕЙВА 16 13 3 23 84 5 2
2268 45 МТС-БАНК 15 26 -11 -42 17 5 8
1071 381 СПУТНИК 14 18 -4 -22 67 1 1
650 29 ПОЧТА БАНК 13 8 5 63 12 10 8
3287 18 ВБРР 12 10 2 20 21 6 3
702 195 НИКО-БАНК 12 14 -2 -14 100 1 1
2584 131 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 12 11 1 9 100 1 1
2799 235 БАНК ФИНАМ 11 9 2 22 21 8 7
1 11 ЮНИКРЕДИТ БАНК 10 12 -2 -17 11 5 5
101 86 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 10 10 0 0 18 8 7
3338 42 ДЕЛЬТАКРЕДИТ 10 5 5 100 22 9 5
3467 276 ЮНИСТРИМ 9 15 -6 -40 4 6 7
328 14 РОССИЯ 9 5 4 80 12 3 2
704 247 РУСЬ 9 12 -3 -25 100 1 1
2568 411 КУРГАН 9 9 0 0 100 1 1
3311 52 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 8 20 -12 -60 13 6 8
2306 36 АБСОЛЮТ БАНК 8 8 0 0 13 5 5
2210 48 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 8 12 -4 -33 15 3 3
2312 34 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 8 34 -26 -76 16 5 7
1470 35 СВЯЗЬ-БАНК 7 26 -19 -73 7 6 6
2440 68 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 7 7 0 0 16 1 1
1067 192 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 7 0 7 new 16 7
3486 467 ФИНЧЕР (НКО) 7 4 3 75 37 4 2
2997 212 УГЛЕМЕТБАНК 7 9 -2 -22 39 3 4
784 406 ПРОИНВЕСТБАНК 7 7 0 0 88 1 1
3454 266 ИНКАХРАН (НКО) 6 3 3 100 21 6 3
1459 199 АГРОСОЮЗ 6 8 -2 -25 27 2 1
842 354 КЕТОВСКИЙ 6 9 -3 -33 50 2 2
965 356 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 6 8 -2 -25 100 1 1
1885 103 ФОРА-БАНК 5 2 3 150 5 1 1
3255 40 ЗЕНИТ 5 6 -1 -17 5 5 5
2707 73 ЛОКО-БАНК 5 10 -5 -50 10 5 5
2216 91 ИНТЕЗА 5 9 -4 -44 15 4 4
2587 142 АКИБАНК 5 7 -2 -29 17 2 2
1143 326 ФРИДОМ ФИНАНС 5 0 5 new 31 5
2443 85 МЕТКОМБАНК 5 10 -5 -50 71 1 2
2307 72 СОЮЗ 4 3 1 33 12 4 3
3388 59 ФИНСЕРВИС 4 2 2 100 19 4 2
2998 82 ЭКСПОБАНК 4 4 0 0 27 4 3
537 347 ПРИОБЬЕ 4 6 -2 -33 100 2 2
1132 100 СОЦИНВЕСТБАНК 4 125 -121 -97 100 1 1
2964 316 УРАЛПРОМБАНК 4 7 -3 -43 100 1 1
1751 20 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 3 30 -27 -90 6 3 9
3137 41 РОСЕВРОБАНК 3 3 0 0 8 3 3
2557 22 СИТИБАНК 3 4 -1 -25 9 2 2
1189 136 ПЛЮС БАНК 3 3 0 0 12 2 2
2119 168 АЛЕФ-БАНК 3 3 0 0 43 2 2
1370 299 УРАЛФИНАНС 3 3 0 0 100 1 1
3161 209 ЕКАТЕРИНБУРГ 3 7 -4 -57 100 1 1
1810 61 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 2 5 -3 -60 1 1 1
2733 94 ПРИМСОЦБАНК 2 2 0 0 3 2 2
902 175 НОРВИК БАНК 2 1 1 100 5 1 1
1637 90 СДМ-БАНК 2 2 0 0 5 2 2
1455 245 АВТОГРАДБАНК 2 4 -2 -50 6 1 2
1329 197 СОЛИД БАНК 2 3 -1 -33 10 2 2
1581 89 ТИМЕР БАНК 2 3 -1 -33 10 2 3
1441 301 УМ-БАНК 2 1 1 100 29 2 1
254 150 ХЛЫНОВ 1 0 1 new 3 1 0
1942 63 ГЛОБЭКС-БАНК 1 1 0 0 3 1 1
554 124 СОЛИДАРНОСТЬ 1 0 1 new 3 1 0
2063 234 ФОРБАНК 1 0 1 new 4 1 0
2949 222 ЭКСПЕРТ БАНК 1 2 -1 -50 4 1 1
438 265 КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1 3 -2 -67 5 1 2
481 225 РОСТФИНАНС 1 0 1 new 7 1 0
3175 267 ИС БАНК 1 0 1 new 7 1 0
3138 206 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 1 2 -1 -50 8 1 2
2807 233 ТРАНССТРОЙБАНК 1 0 1 new 9 1 0
3236 241 СОЮЗНЫЙ 1 1 0 0 9 1 1
1968 185 РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК 1 1 0 0 10 1 1
3365 140 МОСКОММЕРЦБАНК 1 2 -1 -50 11 1 2
969 306 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 1 0 1 new 25 1 0
2796 443 ВЯТИЧ 1 1 0 0 50 1 1
875 348 ПЕРМЬ 1 1 0 0 100 1 1
990 470 ДРУЖБА 1 1 0 0 100 1 1
2995 280 СТРОЙЛЕСБАНК 1 1 0 0 100 1 1
3535 556 ЭЛППЛАТ (НКО) 1 0 1 new 100 1 0

"new" - банк не имел офисов на Урале в августе 2014