Лицензия | Место по активам | Банк | Город | Активы | Кредиты предприятиям ** | в т.ч. кредиты ИП ** | Кредиты физлицам ** |
в т.ч. ипотечные ** |
Ценные бумаги | ||||||||||
На Урале | В стране | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | ||||||
429 | 1 | 33 | УБРИР | Екатеринбург | 294 170 | -11 | 63 518 | -14 | 806 | -17 | 16 494 | -15 | — | — | 76 233 | 72 | |||
588 | 2 | 39 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 259 245 | 7 | 17 591 | -5 | 67 | -18 | 28 375 | 12 | 19 580 | 19 | 149 236 | 4 292 | |||
918 | 3 | 58 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 126 576 | 0 | 24 378 | -8 | 757 | -13 | 50 451 | 6 | — | — | 27 457 | 17 | |||
705 | 4 | 65 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 115 259 | -10 | 7 619 | -13 | 128 | -65 | 38 806 | -32 | 1 832 | -23 | 21 809 | -4 | |||
1557 | 5 | 69 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 103 930 | 102 | 7 062 | 715 | 243 | 21 | 4 230 | 34 | — | — | 39 185 | 224 | |||
2443 | 6 | 85 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 65 326 | -7 | 19 695 | 27 | 0 | 0 | 700 | -14 | — | — | 27 912 | 28 | |||
1132 | 7 | 100 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 56 576 | -10 | 4 289 | -45 | 276 | -55 | 2 491 | -24 | 626 | -7 | 8 210 | -5 | |||
485 | 8 | 101 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 54 036 | 3 | 15 208 | 7 | 1 751 | -8 | 11 914 | 6 | — | — | 15 446 | 8 | |||
493 | 9 | 102 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 52 929 | -1 | 12 908 | 15 | 461 | -24 | 4 162 | 4 | — | — | 21 806 | 113 | |||
65 | 10 | 119 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 39 858 | 4 | 5 782 | 10 | 140 | 67 | 3 299 | 8 | 128 | 15 | 15 041 | 55 | |||
1745 | 11 | 121 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 39 099 | 3 | 1 104 | -40 | 74 | -40 | 20 574 | -5 | 323 | -20 | 7 433 | 31 | |||
2584 | 12 | 131 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 33 880 | -2 | 3 919 | -3 | 24 | -34 | 8 997 | 22 | 5 060 | 24 | 8 925 | 22 | |||
1398 | 13 | 137 | БАШКОМСНАББАНК | Уфа | 26 859 | 4 | 17 111 | 8 | 27 | -8 | 570 | -2 | 44 | -21 | 4 | -34 | |||
249 | 14 | 141 | УРАЛ ФД | Пермь | 26 109 | -1 | 7 298 | 12 | 1 065 | 0 | 7 024 | 16 | 4 343 | 24 | 4 784 | 24 | |||
2208 | 15 | 177 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 15 919 | 0 | 4 494 | -2 | 163 | -1 | 4 019 | -6 | 1 853 | -22 | 4 394 | 1 | |||
2638 | 16 | 189 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 13 153 | 63 | 1 844 | -1 | 46 | 309 | 2 945 | 61 | — | — | 6 511 | 243 | |||
3269 | 17 | 191 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 12 584 | 9 | 2 397 | -15 | 180 | -5 | 3 566 | 7 | — | — | 2 242 | 24 | |||
812 | 18 | 194 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 12 326 | -17 | 2 139 | -18 | 323 | -12 | 879 | -27 | 35 | -24 | 0 | -100 | |||
702 | 19 | 195 | НИКО-БАНК | Оренбург | 12 169 | -9 | 3 441 | -13 | 120 | 48 | 3 018 | 4 | — | — | 3 918 | -4 | |||
646 | 20 | 202 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 11 603 | 1 | 4 134 | 12 | 468 | 60 | 1 769 | 10 | 498 | 4 | 943 | -45 | |||
1376 | 21 | 204 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 11 233 | 7 | 2 802 | -10 | 79 | -7 | 1 853 | -3 | — | — | 2 741 | 64 | |||
3161 | 22 | 209 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 10 241 | -3 | 883 | -33 | 0 | 0 | 4 056 | 9 | 256 | 62 | 1 196 | 42 | |||
2997 | 23 | 212 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 9 487 | 10 | 692 | -3 | 18 | -42 | 843 | 4 | 24 | -28 | 3 060 | -9 | |||
1293 | 24 | 231 | НЕЙВА | Екатеринбург | 7 857 | 0 | 31 | -90 | 0 | -86 | 931 | 8 | 10 | -43 | 3 094 | 23 | |||
704 | 25 | 247 | РУСЬ | Оренбург | 6 515 | -6 | 943 | -31 | 17 | -63 | 2 197 | 28 | 1 732 | 15 | 1 250 | -31 | |||
2995 | 26 | 280 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 4 790 | 0 | 2 300 | 2 | 263 | 19 | 281 | -18 | — | — | 0 | 0 | |||
1370 | 27 | 299 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 3 810 | 31 | 11 | -47 | 0 | -31 | 40 | -10 | — | — | 1 078 | -26 | |||
1809 | 28 | 313 | ЕРМАК | Нижневартовск | 3 433 | -4 | 784 | -25 | 118 | 5 | 98 | -7 | 32 | 11 | 0 | 0 | |||
2964 | 29 | 316 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 3 388 | -6 | 742 | -38 | 25 | 4 590 | 209 | -16 | — | — | 558 | 35 | |||
537 | 30 | 347 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 2 642 | 7 | 774 | -16 | 56 | -45 | 59 | -22 | 10 | -36 | 0 | 0 | |||
875 | 31 | 348 | ПЕРМЬ | Пермь | 2 615 | 0 | 689 | -1 | 85 | 36 | 130 | -6 | 25 | -5 | 0 | 0 | |||
842 | 32 | 354 | КЕТОВСКИЙ | Курган | 2 520 | 1 | 1 471 | 14 | 183 | 16 | 72 | -16 | 34 | 9 | 0 | 0 | |||
965 | 33 | 356 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 2 482 | 15 | 587 | 733 | 33 | 2 132 | 280 | 206 | 188 | 281 | 35 | 582 | |||
784 | 34 | 406 | ПРОИНВЕСТБАНК | Пермь | 1 505 | -8 | 655 | 6 | 44 | 151 | 128 | 31 | 73 | 249 | 54 | -38 | |||
1788 | 35 | 407 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 1 486 | -1 | 550 | 9 | 19 | -12 | 260 | -10 | — | — | 0 | 0 | |||
2568 | 36 | 411 | КУРГАН | Курган | 1 425 | 10 | 526 | -6 | 280 | -8 | 24 | -20 | 13 | -4 | 0 | 0 | |||
990 | 37 | 470 | ДРУЖБА | Тюмень | 592 | 3 | 299 | 8 | 77 | -6 | 41 | 14 | 9 | -12 | 2 | -61 |
* без учета переоценки валюты
** без просроченной задолженности
"—" нет данных