Лицензия | Место по активам | Банк | Средства юрлиц | в т.ч. расчетные счета | в т.ч. депозиты | Средства физлиц | в т.ч. срочные | в т.ч. до востребования | ||||||||
На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | На 1.10.18, млн руб. | Изм. за 9 мес., % * | |||||
429 | 1 | УБРИР | 33 516 | -11 | 16 193 | 4 | 17 323 | -22 | 154 411 | -5 | 139 452 | -5 | 14 959 | -6 | ||
588 | 2 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 197 184 | 9 | 18 583 | 105 | 178 600 | 5 | 36 137 | 3 | 29 198 | 2 | 6 939 | 10 | ||
918 | 3 | ЗАПСИБКОМБАНК | 29 757 | -2 | 7 686 | 9 | 22 071 | -6 | 70 330 | -2 | 62 508 | 0 | 7 822 | -15 | ||
705 | 4 | СКБ-БАНК | 14 108 | -26 | 8 626 | -21 | 5 482 | -33 | 63 205 | -9 | 56 693 | -10 | 6 512 | -2 | ||
1557 | 5 | ВУЗ-БАНК | 1 468 | -21 | 942 | -11 | 527 | -34 | 14 334 | -11 | 13 944 | -11 | 389 | 3 | ||
2443 | 6 | МЕТКОМБАНК | 19 869 | 0 | 16 965 | 17 | 2 904 | -46 | 10 628 | -39 | 8 838 | -45 | 1 790 | 47 | ||
1132 | 7 | СОЦИНВЕСТБАНК | 698 | -62 | 578 | -46 | 120 | -84 | 7 638 | -47 | 7 062 | -50 | 575 | 104 | ||
485 | 8 | ЧЕЛИНДБАНК | 10 362 | 6 | 6 341 | 7 | 4 021 | 5 | 29 470 | 3 | 26 161 | 4 | 3 309 | -7 | ||
493 | 9 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 12 317 | 0 | 8 245 | 8 | 4 072 | -13 | 24 131 | 0 | 20 384 | 0 | 3 748 | 2 | ||
65 | 10 | КОЛЬЦО УРАЛА | 9 709 | 19 | 4 256 | 20 | 5 453 | 18 | 18 820 | -1 | 16 462 | 7 | 2 358 | -34 | ||
1745 | 11 | БЫСТРОБАНК | 1 288 | -27 | 1 271 | -7 | 17 | -96 | 24 443 | -1 | 23 206 | -2 | 1 238 | 42 | ||
2584 | 12 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 5 202 | -18 | 4 823 | -19 | 379 | 13 | 20 235 | 1 | 14 421 | -3 | 5 814 | 12 | ||
1398 | 13 | БАШКОМСНАББАНК | 2 885 | 13 | 978 | 45 | 1 907 | 2 | 16 711 | 2 | 15 536 | 3 | 1 175 | -13 | ||
249 | 14 | УРАЛ ФД | 3 475 | -20 | 2 266 | 1 | 1 209 | -43 | 15 276 | 2 | 13 843 | 4 | 1 433 | -10 | ||
2208 | 15 | ФОРШТАДТ | 2 689 | -11 | 849 | 12 | 1 840 | -19 | 6 840 | 6 | 6 412 | 6 | 428 | 8 | ||
2638 | 16 | ПРОМТРАНСБАНК | 557 | -25 | 397 | 10 | 160 | -58 | 6 216 | 34 | 6 022 | 34 | 194 | 25 | ||
3269 | 17 | БАНК ОРЕНБУРГ | 1 345 | 27 | 1 066 | 16 | 279 | 103 | 6 557 | 2 | 5 218 | -5 | 1 339 | 46 | ||
812 | 18 | УРАЛТРАНСБАНК | 694 | -56 | 693 | -43 | 0 | -100 | 7 543 | -16 | 7 131 | -15 | 412 | -27 | ||
702 | 19 | НИКО-БАНК | 1 522 | -36 | 800 | -43 | 722 | -27 | 7 801 | -8 | 7 398 | -8 | 404 | -8 | ||
646 | 20 | ИЖКОМБАНК | 2 308 | 7 | 1 788 | 4 | 520 | 21 | 7 128 | -2 | 5 580 | 4 | 1 548 | -20 | ||
1376 | 21 | СНЕЖИНСКИЙ | 1 672 | 59 | 1 070 | 46 | 602 | 90 | 5 493 | 4 | 4 838 | 4 | 655 | 1 | ||
3161 | 22 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 2 459 | 25 | 920 | 8 | 1 540 | 39 | 5 506 | -13 | 3 133 | -7 | 2 372 | -19 | ||
2997 | 23 | УГЛЕМЕТБАНК | 1 706 | 7 | 991 | 13 | 715 | 1 | 5 117 | 9 | 3 573 | 12 | 1 544 | 3 | ||
1293 | 24 | НЕЙВА | 3 355 | 1 | 2 522 | 2 | 833 | -2 | 3 347 | 5 | 2 253 | -5 | 1 094 | 34 | ||
704 | 25 | РУСЬ | 330 | -6 | 314 | 5 | 16 | -68 | 4 492 | -5 | 4 091 | -5 | 401 | -2 | ||
2995 | 26 | СТРОЙЛЕСБАНК | 407 | -25 | 276 | -33 | 131 | 4 | 1 666 | 2 | 1 544 | 0 | 122 | 27 | ||
1370 | 27 | УРАЛФИНАНС | 2 488 | 53 | 2 435 | 55 | 52 | -1 | 802 | 10 | 759 | 12 | 43 | -12 | ||
1809 | 28 | ЕРМАК | 982 | -10 | 827 | -13 | 154 | 15 | 1 134 | -2 | 966 | -1 | 168 | -10 | ||
2964 | 29 | УРАЛПРОМБАНК | 445 | -2 | 444 | 0 | 1 | -91 | 1 337 | -12 | 1 048 | -11 | 289 | -16 | ||
537 | 30 | ПРИОБЬЕ | 568 | 35 | 558 | 43 | 10 | -67 | 1 318 | 0 | 1 155 | -3 | 163 | 41 | ||
875 | 31 | ПЕРМЬ | 999 | -1 | 877 | -1 | 122 | -2 | 853 | -2 | 745 | -4 | 109 | 12 | ||
842 | 32 | КЕТОВСКИЙ | 516 | -10 | 432 | 27 | 85 | -63 | 991 | 2 | 953 | -1 | 38 | 256 | ||
965 | 33 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 510 | 64 | 345 | 78 | 164 | 41 | 1 380 | 12 | 1 338 | 11 | 42 | 45 | ||
784 | 34 | ПРОИНВЕСТБАНК | 321 | -19 | 180 | 10 | 141 | -39 | 703 | -4 | 670 | -3 | 33 | -6 | ||
1788 | 35 | ПОЧТОБАНК | 177 | -12 | 173 | -9 | 4 | -62 | 788 | 0 | 771 | 1 | 17 | -18 | ||
2568 | 36 | КУРГАН | 262 | -10 | 260 | 8 | 2 | -96 | 426 | 40 | 409 | 47 | 16 | -39 | ||
990 | 37 | ДРУЖБА | 87 | 61 | 87 | 64 | 0 | -100 | 70 | -16 | 66 | -16 | 3 | -13 |
* без учета переоценки валюты