С начала года банковские лицензии разделены на универсальные и базовые
После полутора годового подготовительного этапа заработало пропорциональное регулирование банковской деятельности. Согласно последней редакции Закона «О банках и банковской деятельности» (сам закон появился еще в далеком 1990 году), все банковские лицензии делятся на универсальные и базовые. Основной критерий разделения - собственный капитал. Те кредитные организации, которые не смогли к началу года увеличить его до 1 млрд рублей получили базовую лицензию (их 148), остальные (около 300) универсальную. Кредитные организации с капиталом меньше 300 млн.рублей стали небанковскими (их оказалось три), всего же НКО насчитывается 48.
Мы публикуем список самостоятельных банков уральского региона с видами лицензий. Хотя, видов лицензий сейчас будет всего два, у многих банков лицензия обозначена - Генеральная, поскольку выдана ранее, она приравнивается к универсальной.
Надо отметить, что за год лишь 19 банков (из них ни одного уральского) смогли увеличить капитал с тем, что бы получить универсальную лицензию.
Банки с базовой лицензией имеют поблажки в регулировании - меньшее число обязательных нормативов, но не могут работать с банками - нерезидентами (кроме расчетов по платежным системам), а так же выдавать кредиты, поручительства нерезидентам, для них так же ограничен перечень приобретаемых ценных бумаг. Эта мера должна пресекать так называемые «пирамиды» и «пылесосы», да и просто нечистоплотность менеджмента перед крахом банка, когда после отзыва лицензии оказывается что все деньги ушли за рубеж.
Если клиент не занимается активно внешнеэкономической деятельностью, то разницы в банке с какой лицензией обслуживаться нет. На карточные операции и переводы физлиц вид лицензии так же не влияет.
Банки Уральского региона на 1.01.2019
REGN | Банк | Город | Место по активам на 1.12.18 | Лицензия на 01.01.19 | Капитал на 01.12.18, млн.руб. | ||
429 | УБРИР | Екатеринбург | 36 | Генеральная | 23 602 | ||
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 40 | Генеральная | 10 667 | ||
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 56 | Генеральная | 16 109 | ||
705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 65 | Генеральная | 21 176 | ||
1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 72 | Универсальная | -7 406 | ||
2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 84 | Генеральная | 18 609 | ||
485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 98 | Генеральная | 8 613 | ||
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 99 | Генеральная | 7 974 | ||
1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 106 | Генеральная | -41 851 | ||
1745 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 117 | Универсальная | 3 980 | ||
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 118 | Универсальная | 6 014 | ||
2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 125 | Генеральная | 5 203 | ||
1398 | РОСКОМСНАББАНК | Уфа | 135 | Универсальная | 3 374 | ||
249 | УРАЛ ФД | Пермь | 136 | Генеральная | 2 966 | ||
2208 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 173 | Генеральная | 3 067 | ||
2638 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 183 | Базовая | 688 | ||
702 | НИКО-БАНК | Оренбург | 190 | Генеральная | 1 785 | ||
3269 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 191 | Универсальная | 2 577 | ||
646 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 194 | Универсальная | 1 322 | ||
1376 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 198 | Генеральная | 1 557 | ||
3161 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 204 | Универсальная | 1 285 | ||
2997 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 214 | Генеральная | 1 269 | ||
1293 | НЕЙВА | Екатеринбург | 222 | Базовая | 809 | ||
704 | РУСЬ | Оренбург | 249 | Универсальная | 1 081 | ||
2995 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 271 | Универсальная | 1 277 | ||
2964 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 285 | Универсальная | 1 044 | ||
1370 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 292 | Базовая | 461 | ||
1809 | ЕРМАК | Нижневартовск | 321 | Базовая | 876 | ||
537 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 340 | Базовая | 415 | ||
842 | КЕТОВСКИЙ | Курган | 341 | Базовая | 438 | ||
875 | ПЕРМЬ | Пермь | 343 | Базовая | 559 | ||
965 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 347 | Базовая | 437 | ||
784 | ПРОИНВЕСТБАНК | Пермь | 392 | Базовая | 308 | ||
1788 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 399 | Базовая | 386 | ||
2568 | КУРГАН | Курган | 403 | Базовая | 458 | ||
990 | ДРУЖБА | Тюмень | 456 | Базовая | 353 |
Источник: по данным сайта Банка России.
Банки с отрицательным капиталом - санируемые.