Посчитаны зарплаты региональных чиновников
Росстат опубликовал данные об оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне за прошлый год. В целом по стране среднемесячная начисленная заработная плата госслужащих в 2016 году составила 45 тыс. рублей (111,5% к 2015 году), муниципальных служащих — 37,8 тыс. рублей (101,8% к 2015 году).
В Урало-Западносибирском регионе за прошлый год наибольшая среднемесячная зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ традиционно была в Ямало-Ненецком автономном округе — почти 166 тыс. рублей, самая низкая в Удмуртии — около 37,4 тыс. рублей. При этом размер оплаты труда чиновников в ЯНАО на 91% превысил среднемесячную зарплату всех ямальских работников. Самый большой разрыв между зарплатами служащих региональных органов исполнительной власти и всеми трудящимися, практически в два раза, зафиксирован в Оренбургской области. А минимальный разрыв, плюс 28% в пользу региональных чиновников, — в той же Удмуртии и Пермском крае.
Региональные чиновники Тюменской области получили за прошлый год наибольшую прибавку к зарплате — плюс 7,1%, а чиновники ХМАО-Югры больше всех потеряли — минус 5%. Для сравнения, наибольшее увеличение среднемесячной зарплаты всех работников произошло в Башкирии (9%), наименьшее — в Курганской области (5,3%)
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в 2016 году | ||||
---|---|---|---|---|
Регион | Среднемесячная заработная плата гражданских и муниципальных служащих, руб. (% к 2015 году) | Среднемесячная зарплата работников организаций, (% к 2015 году) | ||
территориальных органов федеральной исполнительной власти | органов исполнительной власти субъектов РФ |
органов местного самоуправления | ||
Башкирия | 40811 (120) | 43064 (102,7) | 33961 (102,8) | 31934 (109) |
Удмуртия | 36250 (118,4) | 37436 (100,6) | 31161 (101,8) | 29198 (106,7) |
Пермский край | 40279 (118,9) | 43822 (98,4) | 31001 (102,9) | 34154 (106,8) |
Оренбургская область | 35962 (114) | 58725 (107) | 28307 (101,6) | 29822 (107,3) |
Курганская область | 35033 (118,2) | 41452 (98,9) | 21455 (103,1) | 25819 (105,3) |
Свердловская область | 41613 (116,3) | 48576 (102,6) | 39082 (102,8) | 36555 (105,8) |
Тюменская область | 39517 (113,5) | 78704 (107,1) | 51790 (111,9) | 44217 (107,1) |
Челябинская область | 38868 (113,8) | 47976 (95,5) | 31457 (106) | 32851 (106,8) |
ХМАО-Югра | 66463 (116,5) | 95430 (95) | 94556 (100,9) | 68500 (105,8) |
ЯНАО | 74900 (115,9) | 165935 (102,3) | 135956 (97,1) | 86921 (108,1) |
Источник: Росстат |