Рейтинг банков Уральского региона по итогам 2018 года
Самостоятельные банки Урала по убыванию активов на 01.01.19
Капитал и прибыль банков Урала на 01.01.19
Обязательства банков Урала на 01.01.19
Динамика показателей банковской системы, %
Год | Активы | Кредиты всего | В т.ч. кредиты юрлицам | В т.ч. кредиты физлицам | Ценные бумаги | Средства юрлиц | Вклады физлиц |
2018 | 6.1 | 12.4 | 7.4 | 25.5 | 6.6 | 12.1 | 7.4 |
2017 | 8.6 | 8.9 | 7.0 | 14.4 | 9.4 | 15.4 | 11.6 |
2016 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 4.9 | -1.4 | 12.8 |
2015 | 0.2 | -2.1 | -0.2 | -7.3 | 10.1 | 10.4 | 19.4 |
2014 | 18.1 | 12.2 | 12.6 | 11.4 | 0.1 | 15.6 | -2.2 |
2013 | 15.1 | 17.6 | 13.6 | 28.5 | 10.9 | 11.5 | 18.3 |
2012 | 20.3 | 21.7 | 15.9 | 41.6 | 12.3 | 10.4 | 19.6 |
2011 | 22.2 | 28.9 | 26.4 | 38.2 | 5.6 | 26.5 | 20.2 |
2010 | 15.7 | 15.1 | 15.3 | 14.4 | 35.8 | 17.5 | 31.4 |
2009 | 4.9 | -5.9 | -3.5 | -13.9 | 85.8 | 14.3 | 26.2 |
2008 | 34.2 | 29.2 | 28.3 | 32.1 | -13.7 | 18.5 | 10.1 |
Без учета переоценки иностранной валюты
Источник: расчет АЦ «Эксперт»