Лицензия | Банк | Капитал | Прибыль, млн.руб. | Прибыль до резервов, млн.руб. | Прирост за год, % | |||||||
На 01.01.19, млн руб. | Прирост за год, % | – за счет прибыли | – за счет средств владельцев и прочих | За 2018 год | За 2017 год | За 2018 год | За 2017 год | Процентная маржа | Комиссионые доходы нетто | |||
429 | УБРИР | 23 856 | -5.1 | 3.1 | -8.2 | 756 | 97 | 2 906 | 1 906 | —* | -22 | |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 11 304 | 12.8 | 13.3 | -0.5 | 2 150 | 2 047 | 2 907 | 3 588 | -8 | -7 | |
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | 16 011 | 6.4 | 7.7 | -1.4 | 2 339 | 2 181 | 2 984 | 3 184 | 6 | 14 | |
705 | СКБ-БАНК | 20 957 | 32.0 | -28.7 | 60.7 | 1 502 | 471 | 3 249 | 6 480 | -12 | -7 | |
1557 | ВУЗ-БАНК | -6 098 | — | — | — | -3 538 | -138 | -1 141 | 1 801 | -10 | -12 | |
2443 | МЕТКОМБАНК | 18 461 | -9.3 | -10.8 | 1.5 | 1 913 | 2 404 | 1 773 | 3 549 | -22 | 230 | |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | 8 742 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1 040 | 1 299 | 1 240 | 1 373 | -1 | 8 | |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 8 090 | 5.7 | 6.0 | -0.3 | 1 216 | 907 | 1 235 | 1 429 | -6 | 8 | |
1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | -7 395 | — | — | — | — | -356 | — | -90 | -492 | -65 | |
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | 6 124 | 16.1 | 11.3 | 4.8 | 1 117 | 634 | 646 | 626 | -5 | 4 | |
1745 | БЫСТРОБАНК | 4 034 | 11.2 | 12.6 | -1.4 | 1 588 | 1 212 | 2 164 | 2 120 | 6 | -3 | |
2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 5 142 | 1.1 | 3.6 | -2.5 | 540 | 497 | 733 | 501 | 5 | 12 | |
1398 | РОСКОМСНАББАНК | 3 697 | 39.6 | 119.7 | -80.0 | 734 | -1 913 | 598 | -23 | 22 | 11 | |
249 | УРАЛ ФД | 3 002 | 0.8 | 2.8 | -2.0 | 181 | 139 | 483 | 773 | -5 | 11 | |
2208 | ФОРШТАДТ | 3 077 | -8.4 | -8.1 | -0.3 | 252 | 272 | 471 | 607 | -13 | -11 | |
2638 | ПРОМТРАНСБАНК | 703 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 128 | 51 | 463 | 457 | 11 | -2 | |
702 | НИКО-БАНК | 1 786 | 4.7 | -3.2 | 7.9 | 136 | 123 | 234 | 214 | 9 | -20 | |
646 | ИЖКОМБАНК | 1 385 | 6.8 | 11.1 | -4.3 | 251 | 185 | 249 | 394 | -6 | 5 | |
3269 | БАНК ОРЕНБУРГ | 2 486 | 1.3 | -0.8 | 2.1 | 62 | 80 | 142 | 48 | 2 | -15 | |
1376 | СНЕЖИНСКИЙ | 1 572 | 6.4 | 6.5 | -0.1 | 373 | 116 | 244 | 445 | -6 | -3 | |
3161 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 1 270 | 4.0 | 4.8 | -0.9 | 212 | 219 | 308 | 308 | 7 | -18 | |
1293 | НЕЙВА | 820 | 4.7 | -4.6 | 9.3 | 207 | 194 | 219 | 224 | -5 | 11 | |
2997 | УГЛЕМЕТБАНК | 1 270 | -0.5 | -0.9 | 0.4 | 78 | 115 | 149 | 176 | -5 | 20 | |
704 | РУСЬ | 952 | -16.5 | -14.4 | -2.1 | -160 | -24 | 28 | 11 | -3 | -5 | |
2995 | СТРОЙЛЕСБАНК | 1 293 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 140 | 141 | 151 | 168 | -7 | 11 | |
2964 | УРАЛПРОМБАНК | 1 040 | 0.6 | -1.1 | 1.7 | 13 | -13 | 16 | 61 | -18 | -18 | |
1370 | УРАЛФИНАНС | 459 | 9.8 | 11.5 | -1.7 | 85 | 59 | 4 | 46 | 136 | 24 | |
1809 | ЕРМАК | 857 | -1.2 | -1.1 | -0.1 | 16 | 74 | 70 | 52 | -36 | -1 | |
842 | КЕТОВСКИЙ | 450 | 3.3 | 4.5 | -1.2 | 83 | 45 | 152 | 107 | -6 | 5 | |
875 | ПЕРМЬ | 560 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | 19 | 21 | 30 | 38 | -9 | -3 | |
965 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 438 | 5.8 | 6.2 | -0.3 | 33 | 23 | 45 | 50 | —* | 98 | |
537 | ПРИОБЬЕ | 401 | 1.0 | 5.1 | -4.0 | 28 | -26 | 29 | 49 | -8 | -10 | |
784 | ПРОИНВЕСТБАНК | 314 | -4.5 | -4.7 | 0.2 | -12 | -18 | -31 | -38 | -17 | 6 | |
1788 | ПОЧТОБАНК | 384 | 4.5 | 4.9 | -0.4 | 29 | 24 | 29 | 32 | -5 | 3 | |
2568 | КУРГАН | 461 | 6.0 | 6.1 | -0.1 | 37 | 33 | 48 | 49 | 1 | 4 | |
990 | ДРУЖБА | 355 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | 8 | -13 | -13 | 11 | -23 | -14 |
* - 2017 год у банка отрицательная процентная маржа