Крупнейшие страховщики ОСАГО в уральском регионе по итогам 9 мес. 2021

Компания Премии, млн  руб. Прирост к 9 мес. 20 года, % Средний размер премии, тыс.руб. Доля ОСАГО в сборах компании, % *
Группа РОСГОССТРАХ 3 911 6 4.7 45
Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 3 656 22 5.7 38
АСКО-СТРАХОВАНИЕ 3 332 -2 5.1 81
Группа ЮГОРИЯ 2 675 -1 5.5 52
Группа ИНГОССТРАХ 2 616 40 5.6 40
Группа РЕСО 2 487 15 6.0 48
Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК 1 874 -8 5.4 29
Группа СОГАЗ 1 728 10 5.3 7
ЭНЕРГОГАРАНТ 688 -4 5.2 36
Группа СОГЛАСИЕ 601 2 5.2 34
Группа МАКС 406 1 6.0 53
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 314 121 7.3 46
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 292 14 5.5 35
Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 289 12 6.9 20
АДОНИС 215 1 3.3 51
СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ 178 39 4.8 68
АСТРО-ВОЛГА 178 -1 2.2 58
Группа ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 119 -30 6.4 65
ГАЙДЕ 95 -48 5.8 64
БАСК 89 29 5.3 32
ТАЛИСМАН 66 -47 4.4 100
ГЕЛИОС 62 -16 5.0 87
Группа ЧУЛПАН 51 32 11.1 100
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 39 -14 4.9 16
АРМЕЕЦ 33 1 4.4 92
ПАРИ 5 -54 8.2 3
ЮНИТИ СТРАХОВАНИЕ 4 -99 6.9 5
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 3 125 6.8 100
ЕВРОИНС 2 -50 5.9 3
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 1 -12 5.0 99

Источник: расчет АЦ "Эксперт" по данным Банка России
Во всех таблицах данные по компаниям входящим в группы, объединены (название начинается со слова Группа)
* без учета страхования жизни