Компания | Премии, млн руб. | Прирост к 9 мес. 20 года, % | Средний размер премии, тыс.руб. | Доля каско в сборах компании, %* | |
Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 1 933 | 16 | 33.3 | 20 | |
Группа ИНГОССТРАХ | 1 776 | 31 | 40.7 | 27 | |
Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК | 1 622 | 14 | 33.6 | 25 | |
Группа СОГАЗ | 1 488 | 19 | 73.6 | 6 | |
Группа ЮГОРИЯ | 1 300 | 9 | 13.8 | 25 | |
Группа РЕСО | 1 281 | 16 | 37.3 | 25 | |
Группа РОСГОССТРАХ | 986 | 0 | 24.3 | 11 | |
Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 914 | 35 | 52.3 | 62 | |
Группа СОГЛАСИЕ | 634 | 5 | 39.0 | 36 | |
АСКО-СТРАХОВАНИЕ | 540 | 9 | 3.5 | 13 | |
ЭНЕРГОГАРАНТ | 390 | 15 | 30.9 | 21 | |
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 358 | 22 | 31.8 | 43 | |
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | 193 | 161 | 10.8 | 28 | |
СК ЕКАТЕРИНБУРГ | 162 | 8 | 61.1 | 76 | |
Группа МАКС | 133 | -3 | 37.5 | 17 | |
СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ | 78 | 528 | 49.7 | 30 | |
ЮНИТИ СТРАХОВАНИЕ | 60 | -77 | 45.2 | 93 | |
МЕГАРУСС-Д | 56 | -18 | 18.9 | 46 | |
Группа ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 48 | -22 | 37.4 | 26 | |
КАРДИФ | 40 | 18 | 31.7 | 6 |
Источник: расчет АЦ "Эксперт" по данным Банка России
Во всех таблицах данные по компаниям входящим в группы, объединены (название начинается со слова Группа)
* без учета страхования жизни