Место в стране | Место на Урале | Компания (Группа)* | Месторасположение центрального офиса | Премии на Урале, млн руб. | Прирост к прошлому году, % | Доля Урала в общем объеме премий компании, % | Регионы присутствия на Урале | Количество видов страхования ** | ||||
9 мес. 2021 г. | 9 мес. 2020 г. | Всего | Без страхования жизни | |||||||||
1 | 1 | 1 | Группа СОГАЗ | Москва | 34 905 | -13 | -19 | 10 | 10 | 8 | ||
2 | 2 | 2 | Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | Москва | 14 403 | 19 | 25 | 8 | 10 | 8 | ||
3 | 3 | 3 | Группа СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ | Москва | 12 461 | 8 | -60 | 10 | 10 | 7 | ||
5 | 4 | 4 | Группа РОСГОССТРАХ | Москва | 10 760 | 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | ||
8 | 5 | 5 | Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК | Москва | 7 234 | 21 | 13 | 11 | 10 | 8 | ||
4 | 6 | 6 | Группа ИНГОССТРАХ | Москва | 6 641 | 29 | 31 | 7 | 10 | 8 | ||
14 | 7 | 7 | Группа ЮГОРИЯ | Ханты-Мансийск | 5 271 | 9 | 9 | 34 | 10 | 8 | ||
6 | 8 | 8 | Группа РЕСО | Москва | 5 206 | 17 | 17 | 6 | 10 | 8 | ||
18 | 9 | 9 | АСКО-СТРАХОВАНИЕ | Челябинск | 4 114 | 0 | 0 | 44 | 6 | 7 | ||
12 | 10 | 10 | Группа КАПИТАЛ-ЛАЙФ | Москва | 2 681 | -2 | 11 | 17 | 8 | 3 | ||
9 | 11 | 11 | Группа СОГЛАСИЕ | Москва | 2 435 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | ||
16 | 12 | 12 | ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 1 900 | 4 | 4 | 15 | 10 | 7 | ||
7 | 13 | 13 | Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | Москва | 1 656 | 30 | 29 | 2 | 7 | 8 | ||
13 | 14 | 14 | Группа РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | Москва | 1 449 | 30 | 47 | 9 | 9 | 7 | ||
19 | 15 | 22 | Группа СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 1 059 | 65 | 46 | 12 | 8 | 5 | ||
21 | 16 | 24 | РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 963 | 122 | 76 | 14 | 10 | 3 | ||
20 | 17 | 18 | Группа УРАЛСИБ | Москва | 871 | 24 | -28 | 10 | 9 | 3 | ||
15 | 18 | 19 | Группа МАКС | Москва | 844 | 20 | 27 | 7 | 10 | 8 | ||
56 | 19 | 23 | ВИТА-СТРАХОВАНИЕ | Сургут | 844 | 55 | 82 | 100 | 1 | 3 | ||
22 | 20 | 17 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | Москва | 839 | 16 | 16 | 14 | 10 | 7 | ||
31 | 21 | 21 | ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | Москва | 769 | 12 | -17 | 23 | 10 | 3 | ||
26 | 22 | 15 | КАРДИФ | Москва | 725 | -21 | -21 | 14 | 8 | 4 | ||
10 | 23 | 28 | ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 685 | 122 | 122 | 4 | 10 | 5 | ||
25 | 24 | 27 | БКС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | Москва | 672 | 115 | — | 13 | 7 | 2 | ||
67 | 25 | 26 | АДОНИС | Пермь | 425 | 12 | 12 | 75 | 2 | 7 | ||
30 | 26 | 34 | АСТРО-ВОЛГА | Самара | 305 | 48 | 48 | 9 | 10 | 6 | ||
68 | 27 | 32 | БАСК | Белово | 275 | 24 | 24 | 51 | 9 | 7 | ||
17 | 28 | 37 | СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ | Санкт-Петербург | 264 | 81 | 81 | 3 | 4 | 7 | ||
23 | 29 | 36 | АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 240 | 55 | 55 | 4 | 6 | 7 | ||
42 | 30 | 39 | ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 226 | 72 | 72 | 14 | 10 | 3 | ||
28 | 31 | 33 | СОВКОМБАНК ЖИЗНЬ | Москва | 216 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
77 | 32 | 29 | СК ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 212 | -14 | -14 | 78 | 6 | 6 | ||
38 | 33 | 30 | Группа ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Самара | 183 | -26 | -26 | 10 | 10 | 7 | ||
84 | 34 | 46 | АСТРА-МЕТАЛЛ | Магнитогорск | 179 | 210 | 210 | 98 | 4 | 1 | ||
32 | 35 | 44 | ПАРИ | Москва | 163 | 60 | 60 | 5 | 5 | 7 | ||
33 | 36 | 31 | ГАЙДЕ | Санкт-Петербург | 150 | -34 | -34 | 5 | 2 | 7 | ||
71 | 37 | 42 | КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ | Москва | 145 | 25 | 25 | 38 | 5 | 1 | ||
59 | 38 | 38 | МЕГАРУСС-Д | Москва | 121 | -12 | -12 | 15 | 10 | 5 | ||
27 | 39 | 45 | РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ | Москва | 118 | 81 | 102 | 3 | 6 | 3 | ||
35 | 40 | 52 | ЕВРОИНС | Смоленск | 79 | 188 | 188 | 3 | 3 | 5 | ||
29 | 41 | 43 | ГЕЛИОС | Краснодар | 72 | -33 | -33 | 2 | 9 | 7 | ||
89 | 42 | 41 | ТЮМЕНЬ-ПОЛИС | Тюмень | 70 | -40 | -40 | 85 | 5 | 4 | ||
52 | 43 | 40 | ТАЛИСМАН | Казань | 66 | -47 | -47 | 7 | 7 | 1 | ||
69 | 44 | 20 | ЮНИТИ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 65 | -91 | -91 | 13 | 6 | 6 | ||
51 | 45 | 35 | Д2 СТРАХОВАНИЕ | Новосибирск | 56 | -70 | -70 | 6 | 9 | 5 | ||
92 | 46 | 71 | НКО "ПОВСТО" | Екатеринбург | 56 | — | — | 100 | 1 | 4 | ||
41 | 47 | 47 | Группа ЧУЛПАН | Альметьевск | 51 | 32 | 32 | 3 | 10 | 1 | ||
54 | 48 | 48 | АРМЕЕЦ | Москва | 36 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||
55 | 49 | 54 | СМП-СТРАХОВАНИЕ | Москва | 35 | 217 | 217 | 4 | 2 | 5 | ||
43 | 50 | 55 | ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 34 | 434 | 434 | 2 | 10 | 4 | ||
73 | 51 | 50 | ГРАНТА | Казань | 33 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 | ||
45 | 52 | 49 | АРСЕНАЛЪ | Москва | 28 | -9 | -9 | 2 | 6 | 6 | ||
80 | 53 | 51 | ДЕЛО ЖИЗНИ | Москва | 28 | -4 | 19 | 11 | 10 | 2 | ||
79 | 54 | 53 | СПАСЕНИЕ | Казань | 12 | -3 | -3 | 5 | 1 | 1 |
Источник: Расчет АЦ «Эксперт» по данным Банка России.
* Во всех таблицах данные по компаниям входящим в группы, объединены (название начинается со слова Группа)
** близкие виды объединены (всего 8 групп)
В таблице представлены компании со сборами премий более 10 млн.рублей
Регионы Урала и Западной Сибири (по убыванию численности населения): Свердловская область, Башкортостан, Челябинская область, Пермский край, Оренбургская область, ХМАО, Тюменская область, Удмуртская республика, Курганская область, ЯНАО.