Компания | Премии 9М2018, млн.руб. | Прирост премий к | Цена договора, тыс.руб. | Уровень выплат (оценка), % | Доля каско в портфеле компании, % | |||
9М2017,% | 9М2014,% | |||||||
Группа РОСГОССТРАХ | 1 491 | -25 | -56 | 21 | 62 | 19 | ||
Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 1 330 | 35 | 43 | 41 | 59 | 11 | ||
Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК | 1 310 | 8 | 31 | 40 | 50 | 21 | ||
Группа РЕСО | 1 149 | 1 | -9 | 34 | 45 | 27 | ||
Группа ЮГОРИЯ | 1 098 | 33 | 82 | 16 | 53 | 27 | ||
Группа СОГАЗ | 1 066 | 13 | -16 | 67 | 31 | 6 | ||
Группа ИНГОССТРАХ | 1 026 | 32 | 62 | 44 | 48 | 25 | ||
Группа ЭРГО | 550 | -9 | -8 | 62 | 56 | 46 | ||
АСКО-СТРАХОВАНИЕ | 545 | 3 | -3 | 4 | 49 | 12 | ||
Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 528 | 9 | -33 | 50 | 58 | 52 | ||
Группа СОГЛАСИЕ | 436 | 5 | -52 | 46 | 61 | 24 | ||
ЭНЕРГОГАРАНТ | 293 | 16 | 22 | 56 | 53 | 21 | ||
СК ЕКАТЕРИНБУРГ | 223 | -10 | -28 | 67 | 56 | 59 | ||
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 197 | 6 | 2 | 28 | 45 | 35 | ||
Группа МАКС | 166 | 4 | -46 | 36 | 48 | 10 | ||
СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 128 | -18 | -60 | 74 | 52 | 7 | ||
МЕГАРУСС-Д | 87 | -1 | 11 | 24 | 24 | 80 | ||
КАРДИФ | 82 | -14 | 75 | 18 | 7 | 11 | ||
Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 69 | 330 | -89 | 52 | 35 | 1 | ||
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | 69 | 283 | — | 19 | 54 | 55 |
Данные по компаниям входящим в группы, объединены (название начинается со слова Группа)
Источник: АЦ "Эксперт" по данным Банка России.
Урал - 10 субъектов РФ