| Компания | Премии 9М2018, млн.руб. | Прирост премий к | Цена договора, тыс.руб. | Уровень выплат (оценка), % | Доля каско в портфеле компании, % | |||
| 9М2017,% | 9М2014,% | |||||||
| Группа ИНГОССТРАХ | 19 674 | 1 | -1 | 57 | 48 | 27 | ||
| Группа РЕСО | 18 660 | 2 | -4 | 46 | 45 | 26 | ||
| Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК | 13 197 | 18 | 42 | 49 | 50 | 19 | ||
| Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 13 039 | 26 | 38 | 58 | 59 | 11 | ||
| Группа РОСГОССТРАХ | 10 311 | -30 | -50 | 28 | 62 | 20 | ||
| Группа СОГЛАСИЕ | 9 365 | -8 | -27 | 61 | 61 | 38 | ||
| Группа СОГАЗ | 7 104 | 27 | -11 | 69 | 31 | 5 | ||
| Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 6 552 | -2 | -17 | 46 | 58 | 13 | ||
| Группа ЭРГО | 2 960 | 2 | 15 | 61 | 56 | 32 | ||
| ЭНЕРГОГАРАНТ | 2 659 | 15 | 24 | 109 | 53 | 28 | ||
| Группа ЮГОРИЯ | 2 298 | 31 | 53 | 17 | 53 | 32 | ||
| Группа МАКС | 2 221 | 17 | -17 | 52 | 48 | 14 | ||
| ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 1 595 | -2 | -11 | 31 | 45 | 32 | ||
| ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | 1 594 | 117 | — | 23 | 54 | 31 | ||
| ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 1 225 | 10 | 28 | 50 | 62 | 37 | ||
| ИНТЕРИ | 822 | 12 | 51 | 94 | 37 | 97 | ||
| ГАЙДЕ | 714 | 2 | 30 | 65 | 58 | 28 | ||
| Группа ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 648 | -2 | -44 | 47 | 52 | 32 | ||
| Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 572 | 109 | -92 | 7 | 35 | 1 | ||
| АСКО-СТРАХОВАНИЕ | 557 | 5 | 0 | 5 | 49 | 9 | ||
| КАРДИФ | 489 | 3 | -16 | 22 | 7 | 7 | ||
| МЕГАРУСС-Д | 416 | -5 | -44 | 26 | 24 | 49 | ||
| АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ | 373 | 37 | 50 | 89 | 60 | 12 | ||
| НСГ-РОСЭНЕРГО | 360 | 94 | 845 | 1 | 10 | 6 | ||
| КРК-СТРАХОВАНИЕ | 301 | -17 | 498 | 65 | 67 | 62 | ||
| НАСКО | 289 | 45 | -12 | 35 | 33 | 5 | ||
| ПАРИ | 280 | 9 | -4 | 72 | 53 | 11 | ||
| СК ЕКАТЕРИНБУРГ | 241 | -7 | -23 | 68 | 56 | 59 | ||
| РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 213 | -1 | 7 | 114 | 30 | 3 | ||
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 197 | -15 | -74 | 84 | 52 | 8 | ||
| Группа НАДЕЖДА | 171 | 35 | -44 | 2 | 80 | 8 | ||
| ПОЛИС-ГАРАНТ | 165 | -18 | -36 | 81 | 43 | 38 | ||
| КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 152 | -16 | — | 70 | 34 | 81 | ||
| ГЕЛИОС | 138 | -42 | -45 | 85 | 60 | 6 | ||
| ГРАНТА | 135 | -7 | 6 466 | 34 | 52 | 67 | ||
| Группа ГЕОПОЛИС | 121 | -32 | -57 | 51 | 67 | 27 | ||
| КАПИТАЛ-ПОЛИС | 113 | 8 | -41 | 30 | 42 | 12 | ||
| ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК | 95 | 14 | -13 | 162 | 15 | 65 | ||
| ИНКОР | 95 | 55 | 547 | 13 | 69 | 12 | ||
| ЭКИП | 92 | 18 | 6 | 69 | 49 | 75 | ||
| СЕРВИСРЕЗЕРВ | 91 | 123 | -30 | 1 | 48 | 6 | ||
| Группа ЧУЛПАН | 90 | -7 | -50 | 64 | 30 | 3 | ||
| КОМЕСТРА-ТОМЬ | 71 | 14 | 41 | 3 | 93 | 46 | ||
| ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 69 | -17 | -33 | 35 | 53 | 4 | ||
| ВЕРНА | 61 | 42 | 16 998 | 62 | 35 | 4 | ||
| СТЕРХ | 55 | 15 | 631 | 73 | 52 | 3 | ||
| АСКО-ЦЕНТР | 54 | -6 | -24 | 2 | 10 | 36 | ||
| ЕВРОИНС | 51 | -34 | 178 | 36 | 62 | 4 | ||
| СМП-СТРАХОВАНИЕ | 49 | -24 | 90 | 55 | 59 | 7 | ||
| СИБИРСКИЙ СПАС | 48 | -10 | -8 | 1 | 103 | 6 | ||
| АДОНИС | 39 | -24 | -73 | 2 | 68 | 6 | ||
| ТАЛИСМАН | 38 | 15 | -45 | 42 | 51 | 6 | ||
| ТИТ | 38 | 1 | -7 | 89 | 44 | 10 | ||
| Группа АСТРО-ВОЛГА | 36 | 9 | -72 | 2 | 70 | 3 | ||
| АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ | 34 | -15 | 136 | 59 | 63 | 24 | ||
| АРМЕЕЦ | 32 | -20 | -87 | 33 | 36 | 4 | ||
| Группа АЛЬЯНС | 30 | -10 | -99 | 31 | 86 | 0 | ||
| Группа АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | 28 | 30 | -14 | 153 | 30 | 4 | ||
| БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | 28 | 5 652 | 506 | 58 | 56 | 13 | ||
| ПАРИТЕТ-СК | 27 | -7 | -60 | 133 | 68 | 7 | ||
| НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 26 | -5 | -30 | 140 | 68 | 1 | ||
| ЯКОРЬ | 20 | 50 | -53 | 161 | 15 | 2 | ||
| ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК | 20 | -10 | -19 | 69 | 40 | 2 | ||
| АСКОР | 20 | -26 | -72 | 80 | 59 | 13 | ||
| СО ПОМОЩЬ | 19 | 60 | -60 | 271 | 33 | 3 | ||
| КРЫМСКАЯ ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 17 | 58 | — | 148 | 4 | 11 | ||
| БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 17 | -47 | -89 | 59 | 51 | 2 | ||
| СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 14 | -4 | -45 | 42 | 31 | 2 | ||
| ЛЕКСГАРАНТ | 14 | 4 | 360 | 84 | 25 | 7 | ||
| БАСК | 13 | 20 | -29 | 2 | 46 | 3 | ||
| Группа НИК | 12 | 17 | 11 | 164 | 40 | 3 | ||
| АВАНГАРД-ГАРАНТ | 12 | 1 | 28 | 53 | 30 | 11 | ||
| ТЮМЕНЬ-ПОЛИС | 10 | -49 | -91 | 38 | 37 | 9 | ||
| ПРОМИНСТРАХ | 10 | -74 | -90 | 140 | 26 | 0 | ||
| ДАЛЬЖАСО | 7 | -20 | -58 | 76 | 48 | 3 | ||
| СПАССКИЕ ВОРОТА | 6 | -14 | -64 | 46 | 36 | 1 | ||
| ДИАНА | 5 | 63 | -57 | 136 | 19 | 8 | ||
| ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 4 | -30 | -99 | 96 | 2 124 | 6 | ||
| Группа УРАЛСИБ | 4 | -94 | -100 | 78 | 270 | 0 | ||
| ВОСТСИБЖАСО | 4 | -27 | -81 | 60 | 25 | 5 | ||
| ОРБИТА | 3 | 292 | 6 | 65 | 28 | 3 | ||
| Д2 СТРАХОВАНИЕ | 2 | — | 54 | 32 | 0 | 0 | ||
| СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 2 | 27 | -26 | 101 | 249 | 0 | ||
| ВИТАЛ-ПОЛИС | 2 | 50 | -58 | 91 | 3 | 9 | ||
| КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО | 2 | -16 | -30 | 47 | 11 | 25 | ||
| АНГАРА | 2 | -91 | -92 | 6 | 530 | 0 | ||
| НКО ПОВС "Страховой дом "Платинум" | 1 | — | — | 138 | 0 | 16 | ||
| ИНЕРТЕК | 0 | -32 | -64 | 61 | 12 | 27 | ||
| ПЛАТО | 0 | -8 | -62 | 127 | 0 | 1 | ||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД | 0 | -37 | -83 | 12 | 21 | 0 | ||
| КООП-РЕСУРС | 0 | -52 | -44 | 24 | 20 | 7 | ||
| АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 0 | — | -100 | 127 | 1 059 | 0 | ||
| БИН СТРАХОВАНИЕ | 0 | -96 | -100 | — | 371 | 0 | ||
| ЦЮРИХ НАДЕЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 0 | -100 | -99 | 78 | 48 | 0 | ||
| ИНГВАР | 0 | — | 52 | 64 | 0 | 0 | ||
Данные по компаниям входящим в группы, объединены (название начинается со слова Группа)
Источник: АЦ "Эксперт" по данным Банка России.