Рейтинг банков России по итогам 2018

Лицензия Банк (Группа) Город Активы Прирост за 2018 г., %
  СБЕРБАНК РОССИИ   28 622 459 11
1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 28 486 121 11
2168 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 136 338 1
  ВТБ   15 517 268 0
1000 ВТБ Санкт-Петербург 14 472 592 0
2748 БМ-БАНК Москва 580 517 -14
1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 285 330 3
918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 134 403 6
2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 44 427 4
  ГАЗПРОМБАНК   6 538 614 8
354 ГАЗПРОМБАНК Москва 6 505 629 8
2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 32 986 -5
  ВНЕШЭКОНОМБАНК   4 931 525 -3
964 ВНЕШЭКОНОМБАНК Москва 4 429 370 -2
1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 373 832 -13
2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 128 323 25
  АЛЬФА-БАНК   3 552 464 20
1326 АЛЬФА-БАНК Москва 3 474 150 20
128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Санкт-Петербург 78 314 2
  ФК ОТКРЫТИЕ   2 502 976 -37
2209 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 1 709 587 -32
323 БИНБАНК Москва 680 862 -46
3073 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 86 270 -31
2827 БИНБАНК ДИДЖИТАЛ Москва 26 258 -16
  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК   2 266 595 7
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 2 260 095 8
3224 БАНК СКС Москва 6 500 -79
  РОСБАНК   1 456 559 12
2272 РОСБАНК Москва 1 117 168 11
3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 205 934 14
1792 РУСФИНАНС БАНК Самара 133 457 9
  СОВКОМБАНК   1 222 254 4
963 СОВКОМБАНК Кострома 1 029 363 7
3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Кострома 192 891 -11
  РОССИЯ   1 129 145 15
328 РОССИЯ Санкт-Петербург 1 055 024 13
2490 ГЕНБАНК Симферополь 50 072 67
1317 СОБИНБАНК Москва 24 048 2
  СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ   1 080 818 17
1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 567 597 3
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 461 007 38
520 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК Москва 52 214 48
  ВБРР   988 496 21
3287 ВБРР Москва 666 737 22
2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 321 759 18
  УРАЛСИБ   603 243 -2
2275 УРАЛСИБ Москва 583 775 -2
3437 НФК Москва 19 468 14
  УБРИР   379 936 -2
429 УБРИР Екатеринбург 277 912 -17
1557 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 102 024 97
  АБСОЛЮТ БАНК   364 174 -2
2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 279 663 1
3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 84 511 -12
  ТРАНСКАПИТАЛБАНК   361 849 -1
2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 184 964 48
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 176 885 -27
  ЗЕНИТ   324 346 4
3255 ЗЕНИТ Москва 264 663 5
1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 33 150 9
1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 20 628 -18
232 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ Сочи 5 905 10
  РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ   320 141 -31
2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 253 466 -34
1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 47 040 -25
2534 ПОЙДЁМ! Москва 19 635 9
  РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ   252 017 18
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 190 050 26
3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 61 968 -1
  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ   173 004 1
2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 124 005 5
2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 48 999 -9
  СКБ-БАНК   160 661 -9
705 СКБ-БАНК Екатеринбург 111 941 -13
3252 ГАЗЭНЕРГОБАНК Калуга 48 720 1
  МЕТКОМБАНК   91 534 -3
2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 69 007 -3
1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 22 527 0
  ТРОЙКА-Д БАНК   18 341 -8
3431 ТРОЙКА-Д БАНК Москва 11 817 -9
312 ВОКБАНК Нижний Новгород 6 524 -8
Лице­нзия Банк (крупнейший в группе) * Город (головной банк) Кол-во банков в группе Место по активам Активы Кол-во офисов Кол-во регионов 01.01.19
На 01.01.19 На 01.01.18 ** На 01.01.19, млн.руб.  Прирост за 2018 год***, % На 01.01.19 Прирост за 2018 год
1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2 1 1 28 622 459 11 14 052 -188 83
1000 ВТБ Санкт-Петербург 5 2 2 15 517 268 0 1 852 -7 77
354 ГАЗПРОМБАНК Москва 2 3 3 6 538 614 8 386 10 67
964 ВНЕШЭКОНОМБАНК Москва 3 4 4 4 931 525 -3 130 -11 53
1326 АЛЬФА-БАНК Москва 2 5 7 3 552 464 20 773 0 56
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1 6 6 3 509 628 5 1 321 24 81
2209 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 4 7 5 2 502 976 -37 1 302 -1 203 70
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 2 8 8 2 266 595 7 162 29 19
3279 ТРАСТ Москва 1 9 9 1 745 561 21 3 -40 1
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 1 10 10 1 685 348 17 299 -49 62
2272 РОСБАНК Москва 3 11 11 1 456 559 12 523 -26 72
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 1 12 12 1 451 770 6 90 -2 26
963 СОВКОМБАНК Кострома 2 13 13 1 222 254 4 452 26 71
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 1 14 15 1 174 435 26 188 3 39
328 РОССИЯ Санкт-Петербург 3 15 14 1 129 145 15 164 -29 33
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 3 16 16 1 080 818 17 135 -7 42
3287 ВБРР Москва 2 17 17 988 496 21 59 -1 31
436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 1 18 18 663 323 5 71 -1 4
2275 УРАЛСИБ Москва 2 19 19 603 243 -2 276 -5 46
2557 СИТИБАНК Москва 1 20 21 558 004 11 33 3 12
2590 АК БАРС Казань 1 21 20 556 550 13 234 -24 27
2546 НОВИКОМБАНК Москва 1 22 27 436 376 27 12 0 8
2673 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 1 23 30 429 041 40 2 0 1
650 ПОЧТА БАНК Москва 1 24 33 404 047 47 105 25 64
2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 1 25 23 397 604 -10 186 0 58
429 УБРИР Екатеринбург 2 26 24 379 936 -2 251 13 48
23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 1 27 45 364 479 158 1 0 1
2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 2 28 25 364 174 -2 61 -4 25
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 2 29 26 361 849 -1 97 -17 32
3255 ЗЕНИТ Москва 4 30 29 324 346 4 158 13 25
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 1 31 28 322 944 3 222 -8 27
2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 3 32 22 320 141 -31 234 -69 41
1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 1 33 31 309 659 1 641 24 70
316 ХКФ БАНК Москва 1 34 32 287 010 3 225 -97 72
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 2 35 35 252 017 18 238 2 5
588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 1 36 34 245 281 1 24 0 6
3354 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 1 37 43 177 507 26 141 -34 62
2268 МТС-БАНК Москва 1 38 37 175 713 1 91 -8 28
2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 1 39 38 175 139 -4 1 0 1
2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 2 40 40 173 004 1 42 -1 7
2766 ОТП БАНК Москва 1 41 41 162 544 8 225 -8 73
705 СКБ-БАНК Екатеринбург 2 42 36 160 661 -9 214 -9 52
3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 1 43 46 153 614 11 64 1 24
2879 АВАНГАРД Москва 1 44 42 143 601 -5 253 -3 51
415 АВЕРС Казань 1 45 44 139 061 -3 14 0 1
3388 ФИНСЕРВИС Москва 1 46 48 127 042 7 21 2 13
3016 НОРДЕА БАНК Москва 1 47 39 126 272 -34 2 0 2
1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 1 48 47 125 404 -5 203 0 19
2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 1 49 51 121 552 9 126 -2 6
3340 МСП БАНК Москва 1 50 50 116 686 5 1 0 1
121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 1 51 55 113 874 29 13 -5 2
2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 1 52 49 107 589 -7 12 0 4
2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 1 53 59 101 629 27 45 0 12
2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 1 54 52 100 964 10 146 -9 4
2307 СОЮЗ Москва 1 55 56 100 878 20 31 -6 16
170 РН БАНК Москва 1 56 57 98 568 20 1 0 1
2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 2 57 53 91 534 -3 39 -1 3
3396 МИР БИЗНЕС БАНК Москва 1 58 101 91 088 177 2 0 2
2707 ЛОКО-БАНК Москва 1 59 54 87 530 -2 48 -4 21
3337 МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) Москва 1 60 76 84 667 56 1 0 1
3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 1 61 58 83 937 0 2 0 2
2998 ЭКСПОБАНК Москва 1 62 61 83 628 14 18 0 10
3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 1 63 60 75 518 0 1 0 1
2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 1 64 70 72 635 22 1 0 1
3470 ТОЙОТА БАНК Москва 1 65 66 70 886 21 1 0 1
1637 СДМ-БАНК Москва 1 66 65 69 651 12 37 -9 10
3465 ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 1 67 79 67 883 36 1 0 1
3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 1 68 71 65 855 21 1 0 1
2216 ИНТЕЗА Москва 1 69 64 64 968 0 34 -5 22
101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Москва 1 70 69 62 657 9 56 1 34
1581 ТИМЕР БАНК Казань 1 71 63 62 594 3 20 -1 8
2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 1 72 67 62 537 9 59 5 9
3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 1 73 82 61 935 49 2 0 2
1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 1 74 72 61 793 15 65 3 5
2929 ББР БАНК Москва 1 75 62 59 787 -5 22 -3 10
3475 АЙСИБИСИ БАНК Москва 1 76 80 58 500 10 3 0 3
1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 1 77 78 57 819 14 2 0 2
2816 БАНК СГБ Вологда 1 78 68 56 548 0 41 -2 9
2241 КИВИ БАНК Москва 1 79 109 55 695 117 6 -1 3
1885 ФОРА-БАНК Москва 1 80 77 55 509 6 113 8 16
485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 1 81 75 54 435 4 56 1 2
493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 1 82 73 52 855 -2 101 0 1
3235 СЭБ БАНК Санкт-Петербург 1 83 90 51 413 43 1 0 1
1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 1 84 102 50 991 68 19 -4 3
3407 БНП ПАРИБА Москва 1 85 74 47 202 -16 1 0 1
2611 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ Санкт-Петербург 1 86 83 45 508 9 3 0 1
2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 1 87 128 45 021 140 2 0 1
3500 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 1 88 87 44 567 23 1 0 1
600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК Москва 1 89 81 42 192 -7 17 -1 3
3482 БМВ БАНК Москва 1 90 91 41 578 20 1 0 1
2309 БЭНК ОФ ЧАЙНА Москва 1 91 99 40 591 17 4 1 4
65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 1 92 85 40 513 5 45 2 6
3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 1 93 88 39 450 7 22 0 7
1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 1 94 84 38 519 1 36 -6 10
3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 1 95 92 38 114 1 23 1 3
843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 1 96 95 37 401 11 42 -3 10
554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 1 97 97 37 355 16 29 1 6
2629 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 1 98 119 36 044 43 1 0 1
3124 НС БАНК Москва 1 99 86 35 011 -7 19 0 6
1920 ЛАНТА-БАНК Москва 1 100 103 34 927 7 39 -1 15

* в одну группу включены дочерние банки (доля свыше 50%), в том числе санируемые
** место на начало 2018 года рассчитано без учета банков, лишившихся лицензии
*** прирост без учета переоценки валютной составляющей
**** по ряду банков не возможно провести расчет из-за отсутствия сопоставимой отчетности
В показателях на начало года учтены слияния 2018 года
Небанковские кредитные организации в рейтинг не включены

 

 

Лице­нзия Банк (крупнейший в группе) * Место по активам на 01.01.19 Капитал Прибыль до налога, млн.руб. Прирост в 2018 к 2017 году ****
На 01.01.19, млн.руб.  Прирост за 2018 год, % Место по капиталу за 2018 г. за 2017 г. Чистые проце­нтные доходы Чистые комис­сионные доходы Расходы на персонал и офисы
1481 СБЕРБАНК РОССИИ 1 4 284 925 15 1 1 006 095 848 848 4 20 9
1000 ВТБ 2 1 684 684 10 2 307 628 161 191
354 ГАЗПРОМБАНК 3 702 747 -1 3 30 243 50 652 2 12 28
964 ВНЕШЭКОНОМБАНК 4 643 156 19 4 -806 -190 645 8 0 -5
1326 АЛЬФА-БАНК 5 447 352 49 6 132 411 54 811 16 30 15
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 6 483 656 15 5 6 331 5 454 0 3 10
2209 ФК ОТКРЫТИЕ 7 311 842 47 7 -2 302 -185 920
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 8 273 222 8 8 14 769 14 774 2 17 13
3279 ТРАСТ 9 -773 316 408 -154 984 -456 929
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 10 128 816 13 -8 236 10 674
2272 РОСБАНК 11 173 509 11 11 16 151 12 397 17 15 8
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 12 217 304 8 9 24 335 36 661 18 10 9
963 СОВКОМБАНК 13 119 540 0 14 24 936 31 400 -11 -15 -5
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 14 156 394 21 12 33 336 29 737 24 16 17
328 РОССИЯ 15 76 097 -2 16 6 797 1 496 7 -5 -14
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 16 -102 114 406 -2 462 11 060 37 26 6
3287 ВБРР 17 214 785 3 10 13 723 82 526 45 69 3
436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18 74 793 5 17 7 031 5 533 15 7 4
2275 УРАЛСИБ 19 54 242 8 20 9 957 10 805 43 14 10
2557 СИТИБАНК 20 56 102 -6 19 17 017 18 928 3 -7 1
2590 АК БАРС 21 79 008 0 15 2 980 942 15 28 58
2546 НОВИКОМБАНК 22 40 786 12 27 1 443 1 971 -26 -1 15
2673 ТИНЬКОФФ БАНК 23 74 375 25 18 20 872 21 917 28 -11 45
650 ПОЧТА БАНК 24 43 270 57 24 12 950 6 668 91 36 36
2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ 25 46 970 -8 22 -52 4 182 -23 -9 11
429 УБРИР 26 17 757 -22 46 -2 782 -41 83 -21 -7
23 АВТОВАЗБАНК 27 -342 583 407 -335 924 -3 653 1 250 -82 40
2306 АБСОЛЮТ БАНК 28 12 548 -44 62 -12 546 -4 925 -7 33 -1
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 29 2 043 -87 154 -5 656 -3 807 10 23 7
3255 ЗЕНИТ 30 42 783 -9 25 1 115 -1 272 10 16 20
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 31 29 234 -4 32 -2 739 -4 446 -25 -4 10
2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 32 21 168 -20 40 42 988 -18 470 -26 14 241
1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 33 34 412 -7 30 4 154 774 9 25 6
316 ХКФ БАНК 34 48 721 -5 21 11 917 14 389 8 -1 12
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 35 41 237 24 26 3 635 595 32 30 9
588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 36 11 304 13 66 2 150 2 047 -8 -7 -3
3354 РЕНЕССАНС КРЕДИТ 37 22 492 27 38 7 999 6 502 24 11 -1
2268 МТС-БАНК 38 24 577 5 34 4 498 3 500 14 24 17
2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 39 43 838 2 23 2 756 3 510 63 -32 10
2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 40 22 905 1 36 -2 499 -1 133 15 5 -2
2766 ОТП БАНК 41 31 559 8 31 2 692 2 978 -16 19 10
705 СКБ-БАНК 42 20 378 33 44 1 573 538 -11 -5 5
3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 43 20 542 -1 43 943 1 715 76 -16 18
2879 АВАНГАРД 44 22 683 8 37 1 536 804 -11 30 16
415 АВЕРС 45 23 191 2 35 2 422 2 835 -1 40 0
3388 ФИНСЕРВИС 46 10 031 26 73 1 290 1 301 69 15 11
3016 НОРДЕА БАНК 47 37 109 -13 28 3 736 5 086 -33 -3 -20
1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 48 10 208 -12 72 -9 924 -399 -13 -15 -9
2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 49 11 778 -3 63 1 691 2 089 8 2 12
3340 МСП БАНК 50 21 060 -5 41 330 2 991 -26 24 48
121 ЦЕНТРОКРЕДИТ 51 21 254 -11 39 -1 761 440 -4 36 10
2989 ФОНДСЕРВИСБАНК 52 35 251 15 29 547 591 -16 -10 -2
2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 53 12 902 22 59 1 273 1 575 23 44 26
2518 КУБАНЬ КРЕДИТ 54 11 203 9 67 1 483 1 658 -3 13 12
2307 СОЮЗ 55 10 581 -9 70 674 1 607 16 24 14
170 РН БАНК 56 16 521 47 49 3 224 3 878 -28 31 23
2443 МЕТКОМБАНК 57 17 478 -10 47 1 986 2 355 -17 28 14
3396 МИР БИЗНЕС БАНК 58 9 254 51 74 931 769 16 110 30
2707 ЛОКО-БАНК 59 15 484 9 52 1 455 2 433 15 65 28
3337 МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) 60 16 814 0 0 1 129 1 250 -7 9
3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 61 12 990 0 58 1 924 1 157 -7 0 0
2998 ЭКСПОБАНК 62 13 990 3 54 1 986 2 568 25 -9 -7
3328 ДОЙЧЕ БАНК 63 15 949 5 50 1 302 2 634 40 -11 0
2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 64 10 614 0 69 678 -2 695 47 50 -2
3470 ТОЙОТА БАНК 65 11 349 6 65 1 663 1 261 6 0
1637 СДМ-БАНК 66 7 193 -5 83 1 446 1 303 -12 -3 -3
3465 ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 67 19 828 7 45 1 828 1 872 11 8
3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 68 15 714 6 51 528 632 -10 -95 -1
2216 ИНТЕЗА 69 12 776 2 61 368 -413 -6 114 -5
101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 70 6 857 10 86 463 498 -5 40
1581 ТИМЕР БАНК 71 -5 110 405 418 -3 305 -64 7
2733 ПРИМСОЦБАНК 72 7 848 17 79 2 026 2 043 2 11 12
3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 73 11 690 -4 64 1 978 1 854 25 17 15
1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 74 7 786 21 80 2 495 2 289 6 10 17
2929 ББР БАНК 75 6 680 -8 87 -436 925 -5 -11 38
3475 АЙСИБИСИ БАНК 76 20 632 24 42 1 088 1 377 8 -16 13
1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 77 12 784 9 60 141 319 218 -28 13
2816 БАНК СГБ 78 4 054 6 114 702 601 6 -4 14
2241 КИВИ БАНК 79 6 164 66 93 3 113 1 092 17 68 107
1885 ФОРА-БАНК 80 7 210 19 82 588 489 3 30 0
485 ЧЕЛИНДБАНК 81 8 742 5 75 1 040 1 299 -1 8 6
493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 82 8 090 6 76 1 216 907 -6 8 6
3235 СЭБ БАНК 83 4 695 10 106 590 576 52 10
1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК 84 4 503 -6 107 393 299 22 -21 -2
3407 БНП ПАРИБА 85 13 260 -5 57 465 476 17 34 -7
2611 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 86 6 932 2 85 445 1 101 57 38 21
2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) 87 15 103 7 53 1 338 398 -11 10 -35
3500 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС 88 13 706 1 55 1 230 1 017 -24 81 11
600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 89 5 858 2 98 903 1 303 14 -12 -1
3482 БМВ БАНК 90 3 916 -2 117 330 122 17 9
2309 БЭНК ОФ ЧАЙНА 91 7 149 2 84 476 1 074 28 2 14
65 КОЛЬЦО УРАЛА 92 6 124 16 94 1 117 634 -5 4 -10
3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 93 10 641 -4 68 389 317 9 -22 -15
1745 БЫСТРОБАНК 94 4 034 11 115 1 588 1 212 6 -3 10
3001 ПРИМОРЬЕ 95 3 302 8 129 663 327 83 -2 2
843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 96 6 070 -4 95 634 905 -3 20 7
554 СОЛИДАРНОСТЬ 97 13 550 -4 56 297 -131 -5 -9 21
2629 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ 98 27 985 104 33 1 442 828 155 22 9
3124 НС БАНК 99 6 427 -1 90 -63 -77 -10 42 0
1920 ЛАНТА-БАНК 100 3 055 6 136 218 132 37 -21 11

* в одну группу включены дочерние банки (доля свыше 50%), в том числе санируемые
** место на начало 2018 года рассчитано без учета банков, лишившихся лицензии
*** без учета переоценки валютной составляющей
**** по ряду банков не возможно провести расчет из-за отсутствия сопоставимой отчетности
В показателях на начало года учтены слияния 2018 года

 

 

Лице­нзия Банк (крупнейший в группе) Место по активам Корпоративный кредитный портфель (без просроченной задолженности) Доля просрочки, %
На 01.01.19, млн.руб.  Прирост за год, % * Прирост рублевого портфеля, % Прирост валютного портфеля, % * Доля кредитов в валюте, % Доля в активах, % На 01.01.19 На 01.01.18
1481 СБЕРБАНК РОССИИ 1 12 760 731 7.7 17.7 -13.2 29.9 44.6 1.9 2.1
1000 ВТБ 2 6 610 024 19.0 24.1 5.5 27.7 42.6 4.2 6.1
354 ГАЗПРОМБАНК 3 3 624 541 2.0 8.9 -13.1 30.3 55.4 2.1 1.9
964 ВНЕШЭКОНОМБАНК 4 2 116 334 -7.2 -6.1 -9.1 39.7 42.9 14.4 13.1
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 6 1 525 608 9.9 12.7 -0.8 21.9 43.5 12.0 12.9
1326 АЛЬФА-БАНК 5 1 437 558 12.4 30.6 -15.0 34.4 40.5 6.4 6.6
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 12 675 273 19.1 56.2 -9.8 47.3 46.5 3.3 4.2
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 8 557 599 -26.5 -25.6 -27.7 44.8 24.6 3.6 2.0
2209 ФК ОТКРЫТИЕ 7 491 672 -15.5 -12.7 -28.4 17.4 19.6 18.8 20.9
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 10 434 320 -4.5 22.1 -72.4 9.6 25.8 26.3 16.8
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 14 395 398 16.1 53.7 -20.7 38.9 33.7 2.9 4.2
328 РОССИЯ 15 392 563 4.4 5.4 -20.3 3.4 34.8 3.6 3.8
3287 ВБРР 17 362 090 34.4 21.7 135.7 22.6 36.6 25.8 29.5
3279 ТРАСТ 9 347 589 38.7 49.6 5.3 21.6 19.9 39.0 29.8
2272 РОСБАНК 11 292 332 2.3 16.2 -14.2 42.7 20.1 4.0 3.8
436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18 254 223 -2.9 -0.2 -9.3 32.1 38.3 5.8 5.0
2546 НОВИКОМБАНК 22 242 107 46.0 48.7 28.3 13.7 55.5 0.6 3.2
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 16 204 271 8.3 8.9 -29.6 1.3 18.9 35.7 37.2
963 СОВКОМБАНК 13 187 535 2.7 -4.8 57.0 21.5 15.3 3.1 2.2
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 31 179 774 -3.5 -5.3 39.0 6.9 55.7 1.8 1.7
2590 АК БАРС 21 115 813 -4.6 -6.4 88.3 4.4 20.8 7.4 3.2
2557 СИТИБАНК 20 108 688 12.6 11.2 15.7 34.6 19.5 0.0 0.0
3255 ЗЕНИТ 30 105 020 -9.3 -7.6 -22.0 11.7 32.4 4.8 3.3
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 35 102 922 70.4 70.4 0.0 0.0 40.8 9.9 14.9
2275 УРАЛСИБ 19 102 171 11.0 -0.7 699.0 14.2 16.9 14.0 15.4
429 УБРИР 26 74 398 -4.2 -20.8 46.2 42.2 19.6 2.2 1.5
3016 НОРДЕА БАНК 47 69 112 -43.3 -52.4 -43.1 98.3 54.7 1.2 1.1
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 29 53 341 -29.9 -28.8 -38.9 12.1 14.7 46.6 39.7
2306 АБСОЛЮТ БАНК 28 48 559 -36.6 -36.9 -29.4 6.0 13.3 33.5 21.6
2518 КУБАНЬ КРЕДИТ 54 47 068 8.9 8.9 0.0 0.0 46.6 1.1 1.4
2879 АВАНГАРД 44 43 725 -11.5 -11.9 31.5 1.6 30.4 9.2 11.9
3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 43 37 851 -1.9 46.9 -22.5 60.0 24.6 6.4 4.4
2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 40 37 248 -2.0 0.2 -14.7 15.1 21.5 51.3 52.0
2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 49 36 345 6.7 8.8 -21.3 6.2 29.9 6.3 4.9
2929 ББР БАНК 75 34 295 -8.2 -7.4 -15.1 11.7 57.4 2.1 2.5
