Лицензия | Банк | Сумма гарантий, млн.руб. | Количество, шт. | Средний размер гарантии, млн.руб. | Число клиентов | Число регионов | |
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 207 375 | 34 567 | 6.0 | 5 868 | 70 | |
1000 | ВТБ | 147 832 | 11 229 | 13.2 | 1 339 | 59 | |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 131 342 | 3 066 | 42.8 | 74 | 15 | |
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 91 750 | 56 567 | 1.6 | 17 941 | 71 | |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ | 79 428 | 38 561 | 2.1 | 3 667 | 68 | |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 77 994 | 21 077 | 3.7 | 3 286 | 69 | |
2738 | ДЕРЖАВА | 70 063 | 177 159 | 0.4 | 5 635 | 59 | |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 66 199 | 149 718 | 0.4 | 20 017 | 52 | |
963 | СОВКОМБАНК | 65 953 | 226 601 | 0.3 | 30 981 | 44 | |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | 44 152 | 60 700 | 0.7 | 11 477 | 60 | |
354 | ГАЗПРОМБАНК | 40 246 | 1 037 | 38.8 | 120 | 22 | |
328 | РОССИЯ | 32 372 | 372 | 87.0 | 57 | 12 | |
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 32 152 | 6 656 | 4.8 | 1 614 | 56 | |
2590 | АК БАРС | 26 307 | 10 824 | 2.4 | 618 | 46 | |
3287 | ВБРР | 25 367 | 35 | 724.8 | 12 | 4 | |
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 18 767 | 3 871 | 4.8 | 1 030 | 9 | |
1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 17 991 | 3 156 | 5.7 | 1 109 | 43 | |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 17 001 | 409 | 41.6 | 71 | 15 | |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 16 807 | 5 951 | 2.8 | 256 | 19 | |
1067 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 16 689 | 3 824 | 4.4 | 1 199 | 22 | |
1470 | СВЯЗЬ-БАНК | 16 053 | 8 720 | 1.8 | 3 022 | 44 | |
2546 | НОВИКОМБАНК | 15 794 | 138 | 114.4 | 42 | 9 | |
3403 | РУСНАРБАНК | 15 592 | 2 993 | 5.2 | 701 | 43 | |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 14 979 | 10 564 | 1.4 | 2 795 | 52 | |
2707 | ЛОКО-БАНК | 12 828 | 6 755 | 1.9 | 1 050 | 29 | |
1927 | МОДУЛЬБАНК | 11 213 | 21 147 | 0.5 | 7 520 | 14 | |
1354 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 10 386 | 740 | 14.0 | 253 | 7 | |
1885 | ФОРА-БАНК | 9 770 | 267 | 36.6 | 45 | 8 | |
3124 | НС БАНК | 8 945 | 128 | 69.9 | 36 | 7 | |
3340 | МСП БАНК | 8 833 | 517 | 17.1 | 125 | 29 | |
708 | БАНК КАЗАНИ | 8 714 | 4 428 | 2.0 | 872 | 8 | |
1326 | АЛЬФА-БАНК | 8 447 | 1 088 | 7.8 | 106 | 10 | |
843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 8 224 | 156 | 52.7 | 19 | 5 | |
2998 | ЭКСПОБАНК | 8 083 | 2 100 | 3.8 | 403 | 32 | |
2672 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 7 552 | 2 907 | 2.6 | 1 165 | 43 | |
2249 | НАРОДНЫЙ БАНК | 7 505 | 133 | 56.4 | 57 | 24 | |
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 7 078 | 760 | 9.3 | 152 | 17 | |
2272 | РОСБАНК | 6 835 | 2 238 | 3.1 | 93 | 10 | |
3202 | НОКССБАНК | 5 817 | 195 | 29.8 | 45 | 16 | |
3255 | ЗЕНИТ | 5 543 | 2 538 | 2.2 | 569 | 27 | |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | 5 365 | 12 484 | 0.4 | 1 128 | 7 | |
212 | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | 5 305 | 418 | 12.7 | 31 | 3 | |
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 4 648 | 707 | 6.6 | 206 | 13 | |
2312 | БАНК ДОМ.РФ | 4 427 | 227 | 19.5 | 76 | 15 | |
2816 | БАНК СГБ | 4 412 | 6 582 | 0.7 | 1 289 | 18 | |
1573 | РОСДОРБАНК | 4 282 | 491 | 8.7 | 58 | 7 | |
3436 | ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | 4 212 | 7 424 | 0.6 | 2 335 | 10 | |
3173 | ВНЕШФИНБАНК | 3 843 | 6 073 | 0.6 | 2 116 | 7 | |
1052 | МТИ-БАНК | 3 819 | 200 | 19.1 | 4 | 1 | |
2110 | ПЕРЕСВЕТ | 3 758 | 18 | 208.8 | 7 | 4 | |
2905 | КРЕМЛЕВСКИЙ | 3 668 | 231 | 15.9 | 26 | 6 | |
2851 | К2 БАНК | 3 484 | 6 762 | 0.5 | 2 493 | 21 | |
1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 3 440 | 5 681 | 0.6 | 565 | 5 | |
2015 | СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК | 3 437 | 348 | 9.9 | 44 | 2 | |
2557 | СИТИБАНК | 3 330 | 457 | 7.3 | 23 | 3 | |
2960 | СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ | 3 202 | 3 072 | 1.0 | 1 423 | — | |
2914 | АРЕСБАНК | 3 158 | 601 | 5.3 | 61 | 6 | |
2252 | ТЕНДЕР-БАНК | 3 118 | 394 | 7.9 | 172 | 14 | |
969 | ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК | 3 005 | 3 211 | 0.9 | 646 | 17 | |
2587 | АКИБАНК | 2 744 | 483 | 5.7 | 41 | 7 | |
429 | УБРИР | 2 618 | 1 107 | 2.4 | 223 | 9 | |
3016 | НОРДЕА БАНК | 2 599 | 401 | 6.5 | 13 | 2 | |
608 | АСПЕКТ | 2 529 | 1 142 | 2.2 | 313 | 12 | |
2268 | МТС-БАНК | 2 436 | 522 | 4.7 | 87 | 3 | |
2443 | МЕТКОМБАНК | 2 358 | 110 | 21.4 | 39 | 17 | |
3437 | НФК | 2 333 | 355 | 6.6 | 43 | 3 | |
2275 | УРАЛСИБ | 2 288 | 192 | 11.9 | 37 | 4 | |
3185 | ЭС-БИ-АЙ БАНК | 2 255 | 463 | 4.9 | 111 | 13 | |
1966 | НБД-БАНК | 2 241 | 525 | 4.3 | 106 | 3 | |
2670 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК | 2 227 | 44 | 50.6 | 33 | 18 | |
2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 2 039 | 173 | 11.8 | 21 | 4 | |
2684 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2 010 | 1 009 | 2.0 | 294 | 7 | |
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | 1 993 | 629 | 3.2 | 52 | 6 | |
1968 | РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | 1 973 | 4 388 | 0.4 | 855 | 1 | |
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 1 941 | 10 | 194.1 | 3 | 2 | |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 1 888 | 53 | 35.6 | 18 | 4 | |
2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 1 835 | 377 | 4.9 | 9 | 2 | |
2879 | АВАНГАРД | 1 832 | 223 | 8.2 | 20 | 4 | |
2766 | ОТП БАНК | 1 794 | 1 666 | 1.1 | 33 | 4 | |
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 1 783 | 27 | 66.1 | 4 | 2 | |
732 | АССОЦИАЦИЯ | 1 768 | 35 | 50.5 | 6 | 1 | |
646 | ИЖКОМБАНК | 1 742 | 1 750 | 1.0 | 73 | 4 | |
3416 | УНИФОНДБАНК | 1 720 | 163 | 10.6 | 9 | 2 | |
3407 | БНП ПАРИБА | 1 712 | 5 | 342.4 | 2 | 1 | |
101 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 1 698 | 212 | 8.0 | 31 | 3 | |
480 | ТАТСОЦБАНК | 1 655 | 157 | 10.5 | 20 | 2 | |
567 | АКЦЕПТ | 1 643 | 352 | 4.7 | 31 | 4 | |
1637 | СДМ-БАНК | 1 575 | 314 | 5.0 | 47 | 1 | |
254 | ХЛЫНОВ | 1 503 | 989 | 1.5 | 156 | 3 | |
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 1 441 | 72 | 20.0 | 7 | 2 | |
3138 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 1 423 | 156 | 9.1 | 31 | 9 | |
249 | УРАЛ ФД | 1 393 | 530 | 2.6 | 106 | 4 | |
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 1 349 | 138 | 9.8 | 19 | 3 | |
1411 | МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК | 1 315 | 1 059 | 1.2 | 22 | 4 | |
3236 | СОЮЗНЫЙ | 1 253 | 150 | 8.4 | 30 | 6 | |
1329 | СОЛИД БАНК | 1 227 | 802 | 1.5 | 110 | 25 | |
3300 | КОШЕЛЕВ-БАНК | 1 199 | 356 | 3.4 | 19 | 1 | |
53 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | 1 198 | 34 | 35.2 | 4 | 2 | |
2551 | ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ | 1 138 | 141 | 8.1 | 17 | 3 | |
735 | КУРСКПРОМБАНК | 1 113 | 102 | 10.9 | 21 | 3 | |
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 992 | 27 | 36.7 | 5 | 1 | |
3431 | ТРОЙКА-Д БАНК | 979 | 555 | 1.8 | 264 | 1 | |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | 969 | 959 | 1.0 | 72 | 2 | |
2755 | НК БАНК | 948 | 37 | 25.6 | 6 | 2 | |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 931 | 159 | 5.9 | 38 | 1 | |
1829 | ИНБАНК | 915 | 569 | 1.6 | 181 | 5 | |
3001 | ПРИМОРЬЕ | 793 | 303 | 2.6 | 28 | 2 | |
2063 | ФОРБАНК | 768 | 670 | 1.1 | 137 | 3 | |
2241 | КИВИ БАНК | 729 | 4 074 | 0.2 | 995 | 2 | |
902 | НОРВИК БАНК | 726 | 1 045 | 0.7 | 127 | 4 | |
1307 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 686 | 11 | 62.4 | 3 | 1 | |
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 684 | 938 | 0.7 | 42 | 4 | |
2530 | ЭКСИ-БАНК | 670 | 1 682 | 0.4 | 16 | 1 | |
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 638 | 855 | 0.7 | 126 | 2 | |
817 | ЗАРЕЧЬЕ | 619 | 11 | 56.3 | 4 | 1 | |
1288 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 603 | 54 | 11.2 | 11 | 1 | |
2646 | БАНК РЕАЛИСТ | 596 | 184 | 3.2 | 62 | 2 | |
77 | МОРСКОЙ БАНК | 585 | 160 | 3.7 | 25 | 5 | |
654 | ВОРОНЕЖ | 580 | 452 | 1.3 | 260 | 3 | |
2929 | ББР БАНК | 574 | 186 | 3.1 | 28 | 4 | |
1249 | ТААТТА | 573 | 110 | 5.2 | 20 | 4 | |
3077 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 561 | 30 | 18.7 | 11 | 2 | |
1745 | БЫСТРОБАНК | 557 | 3 433 | 0.2 | 263 | 2 | |
2208 | ФОРШТАДТ | 511 | 122 | 4.2 | 14 | 2 | |
2776 | АВТОТОРГБАНК | 505 | 76 | 6.7 | 16 | 2 | |
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 485 | 81 | 6.0 | 28 | 6 | |
2048 | САРОВБИЗНЕСБАНК | 472 | 113 | 4.2 | 14 | 3 | |
3417 | НОВЫЙ ВЕК | 468 | 170 | 2.8 | 6 | 2 | |
760 | БЕЛГОРОДСОЦБАНК | 458 | 82 | 5.6 | 11 | 1 | |
2602 | АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 455 | 16 | 28.4 | 7 | 1 | |
931 | НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 450 | 59 | 7.6 | 12 | 2 | |
2307 | СОЮЗ | 415 | 64 | 6.5 | 13 | 4 | |
3390 | НАТИКСИС БАНК | 378 | 34 | 11.1 | 3 | 1 | |
3344 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 371 | 44 | 8.4 | 5 | 1 | |
2316 | ГАЗБАНК | 345 | 43 | 8.0 | 10 | 1 | |
3073 | РОСГОССТРАХ БАНК | 334 | 68 | 4.9 | 3 | 3 | |
3175 | ИС БАНК | 312 | 23 | 13.6 | 10 | 3 | |
3061 | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 307 | 50 | 6.1 | 15 | 2 | |
2507 | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | 299 | 27 | 11.1 | 4 | 1 | |
2982 | ГОРБАНК | 299 | 546 | 0.5 | 2 | 2 | |
3161 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 298 | 113 | 2.6 | 13 | 1 | |
197 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ | 293 | 104 | 2.8 | 11 | 2 | |
1118 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 280 | 89 | 3.1 | 62 | 2 | |
3388 | ФИНСЕРВИС | 274 | 24 | 11.4 | 6 | 2 | |
3098 | РУБЛЕВ | 274 | 164 | 1.7 | 64 | 3 | |
3397 | СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БИЗНЕСА | 264 | 2 | 131.9 | 2 | 2 | |
52 | ЭНЕРГОМАШБАНК | 259 | 153 | 1.7 | 20 | 3 | |
2721 | СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 239 | 212 | 1.1 | 17 | 1 | |
3247 | МОСКВА-СИТИ | 238 | 4 | 59.6 | 2 | 1 | |
3495 | ЮМК БАНК | 228 | 13 | 17.5 | 4 | 1 | |
2664 | СЛАВИЯ | 226 | 114 | 2.0 | 42 | 3 | |
1459 | АГРОСОЮЗ | 215 | 300 | 0.7 | 28 | 2 | |
3365 | МОСКОММЕРЦБАНК | 198 | 740 | 0.3 | 79 | — | |
3017 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС | 189 | 7 | 27.0 | 1 | 1 | |
1920 | ЛАНТА-БАНК | 177 | 193 | 0.9 | 14 | 1 | |
2216 | ИНТЕЗА | 176 | 102 | 1.7 | 19 | 1 | |
3006 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 175 | 295 | 0.6 | 29 | 1 | |
1087 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 158 | 15 | 10.5 | 1 | 1 | |
1049 | ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 155 | 195 | 0.8 | 15 | 1 | |
665 | ГАЗТРАНСБАНК | 139 | 117 | 1.2 | 51 | — | |
2270 | ОФК БАНК | 137 | 10 | 13.7 | 7 | 2 | |
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 124 | 16 | 7.7 | 6 | 1 | |
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | 120 | 80 | 1.5 | 5 | 1 | |
2949 | ЭКСПЕРТ БАНК | 112 | 29 | 3.8 | 15 | 1 | |
2997 | УГЛЕМЕТБАНК | 109 | 36 | 3.0 | 3 | 1 | |
415 | АВЕРС | 107 | 112 | 1.0 | 4 | 1 | |
1376 | СНЕЖИНСКИЙ | 105 | 160 | 0.7 | 11 | 1 | |
2842 | РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 97 | 39 | 2.5 | 9 | 2 | |
3235 | СЭБ БАНК | 96 | 45 | 2.1 | 4 | 1 | |
2576 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 96 | 2 | 47.9 | 2 | 1 | |
3172 | МОСКОМБАНК | 96 | 100 | 1.0 | 27 | — | |
2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 91 | 2 | 45.4 | 1 | 1 | |
2964 | УРАЛПРОМБАНК | 87 | 9 | 9.6 | 2 | 1 | |
2673 | ТИНЬКОФФ БАНК | 85 | 1 886 | 0.0 | 367 | — | |
2433 | ПРОМИНВЕСТБАНК | 81 | 2 | 40.5 | 2 | 2 | |
842 | КЕТОВСКИЙ | 68 | 13 | 5.3 | 9 | 2 | |
524 | ВЕНЕЦ | 68 | 1 | 68.4 | 1 | 1 | |
3421 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 67 | 21 | 3.2 | 10 | 1 | |
3269 | БАНК ОРЕНБУРГ | 65 | 51 | 1.3 | 5 | 1 | |
1752 | КС БАНК | 59 | 19 | 3.1 | 4 | — | |
2611 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 59 | 473 | 0.1 | 7 | — | |
2156 | НЕФТЕПРОМБАНК | 57 | 2 | 28.6 | 1 | 1 | |
1680 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 53 | 132 | 0.4 | 2 | 1 | |
3265 | МЕГАПОЛИС | 48 | 19 | 2.5 | 5 | 1 | |
3207 | РУНА-БАНК | 46 | 5 | 9.2 | 1 | 1 | |
965 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 43 | 3 | 14.2 | 1 | 1 | |
2534 | ПОЙДЁМ! | 42 | 18 | 2.4 | 8 | — | |
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | 42 | 77 | 0.5 | 5 | 1 | |
2524 | МКБ | 41 | 95 | 0.4 | 16 | — | |
650 | ПОЧТА БАНК | 33 | 2 | 16.7 | 1 | 1 | |
2807 | ТРАНССТРОЙБАНК | 31 | 4 | 7.7 | 3 | 1 | |
3465 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 28 | 6 | 4.7 | 2 | — | |
2799 | БАНК ФИНАМ | 27 | 51 | 0.5 | 6 | — | |
2390 | ИТУРУП | 25 | 8 | 3.2 | 3 | 1 | |
705 | СКБ-БАНК | 25 | 4 | 6.3 | 3 | — | |
2468 | МОСУРАЛБАНК | 24 | 7 | 3.5 | 3 | — | |
2764 | ТЭМБР-БАНК | 23 | 3 | 7.5 | 3 | 1 | |
2900 | ЗЕМСКИЙ БАНК | 22 | 11 | 2.0 | 1 | — | |
2655 | ПИР БАНК | 21 | 3 | 6.9 | 1 | 1 | |
3450 | РЕСО КРЕДИТ | 17 | 5 | 3.4 | 1 | 1 | |
2772 | ЮГ-ИНВЕСТБАНК | 15 | 1 | 15.5 | 1 | 1 | |
3293 | РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК | 15 | 6 | 2.5 | 1 | — | |
3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 13 | 49 | 0.3 | 12 | — | |
3245 | СИАБ | 12 | 9 | 1.4 | 2 | — | |
2593 | АЛЬБА АЛЬЯНС | 12 | 14 | 0.8 | 4 | — | |
702 | НИКО-БАНК | 11 | 12 | 0.9 | 4 | — | |
67 | ЭНЕРГОБАНК | 10 | 2 | 5.0 | 1 | — | |
600 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 8 | 1 | 7.7 | 1 | — | |
1158 | КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | 6 | 11 | 0.6 | 2 | — | |
467 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 6 | 5 | 1.2 | 5 | — | |
2529 | АКТИВ БАНК | 5 | 7 | 0.8 | 3 | — | |
3307 | ДАНСКЕ БАНК | 5 | 15 | 0.3 | 5 | — | |
3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 4 | 2 | 2.2 | 1 | — | |
1972 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 4 | 2 | 2.2 | 1 | — | |
889 | АНКОР БАНК | 4 | 2 | 2.1 | 1 | — | |
1242 | ЛИПЕЦККОМБАНК | 4 | 32 | 0.1 | 3 | — | |
2859 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 3 | 1 | 3.5 | 1 | — | |
3194 | СИТИ ИНВЕСТ БАНК | 2 | 2 | 1.0 | 2 | — | |
1144 | БРАТСКИЙ АН | 2 | 2 | 0.9 | 1 | — | |
903 | ВЛАДБИЗНЕСБАНК | 2 | 8 | 0.2 | 1 | — | |
2860 | АГРОРОС | 2 | 34 | 0.0 | 4 | — | |
3011 | МАСТЕР-КАПИТАЛ | 2 | 2 | 0.8 | 2 | — | |
2880 | АГРОПРОМКРЕДИТ | 1 | 3 | 0.4 | 1 | — | |
704 | РУСЬ | 0 | 1 | 0.4 | 1 | — | |
1398 | РОСКОМСНАББАНК | 0 | 1 | 0.3 | 1 | — | |
3395 | МБА-МОСКВА | 0 | 1 | 0.1 | 1 | — | |
2768 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС | 0 | 3 | 0.0 | 1 | — |
Источник: Данные предоставлены сервисом БИТ. Тендер