Банк | Место | Гарантии на 01.04.19 | Выдано гарантий за 2018 год | Доходы от гарантий за 2018 год | |||||||||
Всего, млн.руб. | Доля валютных, % | Гарантии / кредиты юрлицам, % | Всего, млн.руб. | Прирост к 2017 году, % | Уровень выплат (оценка), % | Доля гарантий под обеспечение госконтрактов (оценка), % | Всего, млн.руб. | Прирост к 2017 г., % | Доля в комиссионном доходе, % | ||||
СБЕРБАНК РОССИИ | 1 | 1 388 993 | 23 | 11 | 2 186 684 | 14 | 0.4 | 9 | 17 060 | 13 | 3 | ||
ВНЕШЭКОНОМБАНК | 2 | 1 063 736 | 94 | 60 | 932 334 | 21 | 0.0 | 0 | 4 732 | 24 | 65 | ||
ВТБ | 3 | 641 706 | 30 | 10 | 1 662 636 | 28 | 0.5 | 9 | 9 138 | -5 | 6 | ||
ГАЗПРОМБАНК | 4 | 527 304 | 31 | 16 | 645 190 | 11 | 0.5 | 6 | 5 183 | 18 | 15 | ||
ЮНИКРЕДИТ БАНК | 5 | 200 396 | 55 | 32 | 324 680 | 19 | 0.4 | 2 | 1 718 | -6 | 12 | ||
ФК ОТКРЫТИЕ | 6 | 174 843 | 12 | 34 | 189 409 | -36 | 1.3 | 48 | 1 521 | -43 | 6 | ||
АЛЬФА-БАНК | 7 | 144 276 | 41 | 10 | 242 895 | 37 | 0.4 | 3 | 1 530 | 11 | 2 | ||
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 8 | 143 950 | 36 | 33 | 175 387 | 24 | 1.9 | 10 | 1 847 | 14 | 6 | ||
РОСБАНК | 9 | 138 924 | 46 | 47 | 199 294 | 5 | 1.4 | 3 | 932 | 2 | 7 | ||
РОССЕЛЬХОЗБАНК | 10 | 135 167 | 4 | 9 | 284 730 | 51 | 0.7 | 46 | 2 120 | -10 | 8 | ||
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 11 | 133 866 | 9 | 25 | 174 830 | 7 | 0.4 | 18 | 2 192 | -3 | 17 | ||
СОВКОМБАНК | 12 | 107 488 | 6 | 56 | 202 673 | 44 | 1.2 | 33 | 2 274 | -55 | 16 | ||
РОССИЯ | 13 | 98 498 | 1 | 25 | 105 620 | 24 | 0.8 | 31 | 1 645 | 4 | 43 | ||
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 14 | 96 359 | 2 | 23 | 128 529 | -33 | 5.1 | 61 | 1 612 | — | 7 | ||
ВОСТОЧНЫЙ | 15 | 71 522 | 1 | 246 | 77 944 | 152 | 1.5 | ≈100 | 3 999 | 54 | 24 | ||
АБСОЛЮТ БАНК | 16 | 61 991 | 2 | 195 | 97 617 | 45 | 1.1 | 68 | 2 159 | 108 | 56 | ||
ВБРР | 17 | 46 876 | 11 | 17 | 48 853 | -21 | 0.0 | 52 | 291 | 31 | 5 | ||
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 18 | 44 987 | 0 | 40 | 49 966 | 26 | 0.4 | 34 | 813 | 16 | 26 | ||
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 19 | 44 065 | 28 | 18 | 41 282 | 1 | 0.4 | 45 | 826 | -4 | 10 | ||
АК БАРС | 20 | 43 188 | 1 | 37 | 54 278 | -7 | 4.9 | 48 | 935 | 91 | 16 | ||
НОВИКОМБАНК | 21 | 39 857 | 33 | 14 | 29 249 | 20 | 1.1 | 54 | 519 | 20 | 54 | ||
ДЕРЖАВА | 22 | 39 597 | 0 | 5 694 | 47 519 | 19 | 0.4 | ≈100 | 2 105 | 35 | 95 | ||
МСП БАНК | 23 | 27 296 | 0 | 79 | 12 620 | 100 | 5.0 | 70 | 355 | 45 | 92 | ||
СИТИБАНК | 24 | 26 559 | 43 | 20 | 106 550 | 156 | 0.0 | 3 | 226 | -1 | 2 | ||
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 25 | 24 201 | 86 | 99 | 29 356 | -8 | 0.0 | 0 | 251 | 18 | 36 | ||
ИНТЕРПРОМБАНК | 26 | 22 960 | 0 | 129 | 25 416 | 71 | 0.4 | ≈100 | 1 111 | 107 | 74 | ||
СВЯЗЬ-БАНК | 27 | 22 654 | 20 | 32 | 38 237 | 12 | 0.3 | 42 | 101 | -85 | 5 | ||
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 28 | 22 379 | 1 | 106 | 15 110 | 43 | 0.3 | ≈100 | 729 | 100 | 46 | ||
ВОЗРОЖДЕНИЕ | 29 | 21 774 | 1 | 29 | 25 551 | 39 | 0.2 | 70 | 654 | 88 | 10 | ||
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | 30 | 21 518 | 0 | 20 | 14 517 | 95 | 1.2 | 72 | 373 | 95 | 8 | ||
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 31 | 20 017 | 57 | 206 | 50 961 | -19 | 0.0 | 3 | 266 | 7 | 22 | ||
УРАЛСИБ | 32 | 18 265 | 1 | 18 | 37 469 | 103 | 0.1 | 6 | 163 | -15 | 1 | ||
ЗЕНИТ | 33 | 17 866 | 11 | 19 | 58 007 | 41 | 0.6 | 10 | 400 | 27 | 13 | ||
ТРАСТ | 34 | 16 428 | 0 | 5 | 55 825 | -29 | 1.5 | 0 | 21 | -95 | 4 | ||
БАНК ДОМ.РФ | 35 | 15 593 | 0 | 80 | 37 309 | -4 | 1.6 | 12 | 511 | -24 | 22 | ||
ЛОКО-БАНК | 36 | 14 430 | 1 | 227 | 15 634 | -7 | 2.0 | 82 | 474 | 18 | 13 | ||
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 37 | 14 049 | 2 | 230 | 10 285 | 140 | 0.1 | ≈100 | 612 | 44 | 83 | ||
ОТП БАНК | 38 | 13 418 | 6 | 79 | 14 678 | -11 | 0.5 | 12 | 155 | -3 | 1 | ||
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 39 | 13 121 | 0 | 8 | 31 493 | 8 | 0.1 | 15 | 796 | 10 | 13 | ||
ИНТЕЗА | 40 | 12 900 | 87 | 39 | 14 826 | 15 | 0.0 | 1 | 148 | -23 | 8 | ||
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 41 | 12 607 | 74 | 54 | 37 541 | -12 | 0.8 | 0 | 221 | -50 | 23 | ||
МТС-БАНК | 42 | 11 815 | 7 | 46 | 3 993 | -43 | 1.6 | 61 | 128 | 38 | 1 | ||
ДОЙЧЕ БАНК | 43 | 11 729 | 68 | 109 | 17 345 | -57 | 0.0 | 1 | 87 | 43 | 10 | ||
ПРИМСОЦБАНК | 44 | 10 320 | 0 | 41 | 7 728 | 42 | 0.1 | 69 | 176 | 37 | 8 | ||
НС БАНК | 45 | 10 092 | 0 | 101 | 6 369 | -14 | 3.0 | ≈100 | 320 | 79 | 51 | ||
ЭКСПОБАНК | 46 | 9 657 | 1 | 40 | 8 643 | -19 | 0.5 | 94 | 265 | 29 | 30 | ||
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 47 | 9 355 | 76 | 50 | 14 447 | 68 | 0.0 | 0 | 39 | 14 | 9 | ||
РУСНАРБАНК | 48 | 8 525 | 0 | 193 | 2 625 | 1 080 | 1.9 | ≈100 | 592 | 714 | 83 | ||
НОРДЕА БАНК | 49 | 8 486 | 82 | 14 | 30 798 | 2 | 0.5 | 8 | 192 | -20 | 22 | ||
ЦЕНТРОКРЕДИТ | 50 | 7 971 | 0 | 39 | 40 765 | 168 | 1.8 | 4 | 242 | 27 | 48 | ||
СКБ-БАНК | 51 | 7 816 | 0 | 195 | 463 | -3 | 0.0 | 5 | 2 | -81 | 0 | ||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 52 | 7 303 | 27 | 15 | 15 038 | -36 | 6.8 | 5 | 455 | 9 | 14 | ||
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 53 | 7 300 | 0 | 10 | 3 972 | 1 723 | 0.0 | 0 | 2 | — | 0 | ||
ФОРА-БАНК | 54 | 7 285 | 0 | 26 | 5 021 | 10 | 0.1 | ≈100 | 254 | 104 | 19 | ||
МЕТКОМБАНК | 55 | 7 208 | 0 | 31 | 1 900 | -61 | 0.2 | ≈100 | 80 | 546 | 39 | ||
БАЛТИНВЕСТБАНК | 56 | 7 008 | 0 | 132 | 524 | 258 | 0.0 | 0 | 0 | -85 | 1 | ||
УБРИР | 57 | 6 992 | 12 | 12 | 22 215 | 44 | 0.2 | 12 | 194 | -26 | 4 | ||
НАТИКСИС БАНК | 58 | 6 517 | 78 | 105 | 3 223 | 12 | 0.0 | 12 | 4 | -16 | 2 | ||
РОСЭКСИМБАНК | 59 | 6 318 | 39 | 11 | 13 038 | 148 | 0.0 | 0 | 22 | 114 | 5 | ||
МОДУЛЬБАНК | 60 | 6 264 | 0 | 676 | 4 410 | 1 261 | 0.4 | ≈100 | 302 | 274 | 12 | ||
АЙСИБИСИ БАНК | 61 | 6 090 | 29 | 35 | 10 820 | 54 | 0.0 | 0 | 24 | 66 | 12 | ||
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 62 | 5 705 | 30 | 16 | 11 576 | 533 | 0.3 | 9 | 215 | 274 | 4 | ||
ДЕНИЗБАНК МОСКВА | 63 | 5 440 | 13 | 44 | 4 331 | -27 | 0.7 | 0 | 114 | -8 | 50 | ||
БНП ПАРИБА | 64 | 5 328 | 49 | 78 | 6 350 | 65 | 0.0 | 27 | 13 | 15 | 8 | ||
ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК | 65 | 5 223 | 35 | 189 | 14 849 | 149 | 0.0 | 0 | 23 | -71 | 15 | ||
БАНК КАЗАНИ | 66 | 4 592 | 0 | 63 | 6 258 | 21 | 0.2 | ≈100 | 377 | 206 | 62 | ||
ББР БАНК | 67 | 4 315 | 4 | 13 | 5 821 | -35 | 9.6 | 10 | 115 | -50 | 14 | ||
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 68 | 4 255 | 0 | 24 | 4 680 | 47 | 0.0 | 74 | 101 | 60 | 6 | ||
БМ-БАНК | 69 | 4 174 | 0 | 27 | 14 793 | 1 096 | 32.0 | 0 | 3 | 7 881 | 73 | ||
ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | 70 | 4 046 | 0 | 448 | 50 | -86 | 0.0 | ≈100 | 191 | 507 | 84 | ||
СОЮЗ | 71 | 3 881 | 2 | 24 | 5 616 | -6 | 0.3 | 7 | 80 | -12 | 12 | ||
СДМ-БАНК | 72 | 3 776 | 3 | 24 | 3 096 | -7 | 0.1 | 51 | 67 | 3 | 5 | ||
ТЕНДЕР-БАНК | 73 | 3 499 | 0 | 588 | 1 006 | 165 | 0.0 | ≈100 | 248 | 2 643 | 98 | ||
СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | 74 | 3 457 | 23 | 20 | 5 869 | 215 | 0.0 | 0 | 12 | -38 | 47 | ||
НАРОДНЫЙ БАНК | 75 | 3 436 | 0 | 465 | 7 882 | 315 | 0.0 | 95 | 984 | 62 | 99 | ||
ПЕРЕСВЕТ | 76 | 3 356 | 2 | 4 | 22 281 | 78 | 29.6 | 17 | 280 | -41 | 65 | ||
КРЕМЛЕВСКИЙ | 77 | 3 339 | 1 | 171 | 1 257 | -34 | 0.0 | ≈100 | 176 | 149 | 54 | ||
НОКССБАНК | 78 | 3 169 | 0 | 272 | 494 | 1 107 | 0.0 | ≈100 | 59 | 2 530 | 75 | ||
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 79 | 3 096 | 0 | 19 | 3 463 | 27 | 0.0 | 55 | 49 | 27 | 2 | ||
ЗАПСИБКОМБАНК | 80 | 3 037 | 0 | 12 | 2 241 | -27 | 0.6 | 89 | 73 | 20 | 3 | ||
РОСДОРБАНК | 81 | 3 033 | 3 | 47 | 3 969 | -29 | 0.3 | ≈100 | 142 | 45 | 39 | ||
БАНК РЕАЛИСТ | 82 | 2 806 | 2 | 93 | 1 324 | 1 076 | 0.0 | 45 | 63 | -49 | 61 | ||
ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 83 | 2 690 | 57 | — | 3 153 | -10 | 0.0 | 0 | 9 | -19 | 0 | ||
СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ | 84 | 2 599 | 0 | 151 | 2 483 | 24 | 0.3 | ≈100 | 106 | 10 | 60 | ||
АКИБАНК | 85 | 2 565 | 0 | 23 | 4 373 | -15 | 1.0 | 63 | 118 | -17 | 29 | ||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 86 | 2 524 | 2 | 16 | 6 839 | 137 | 0.0 | ≈100 | 53 | 52 | 3 | ||
СОЛИД БАНК | 87 | 2 505 | 0 | 64 | 4 333 | -44 | 2.0 | 28 | 92 | -58 | 44 | ||
АРЕСБАНК | 88 | 2 438 | 0 | 40 | 5 136 | -15 | 0.0 | 61 | 75 | -15 | 49 | ||
КУРСКПРОМБАНК | 89 | 2 394 | 0 | 18 | 864 | 30 | 0.0 | ≈100 | 25 | 10 | 6 | ||
ВНЕШФИНБАНК | 90 | 2 388 | 0 | 864 | 6 693 | 40 | 1.1 | 57 | 170 | -28 | 84 | ||
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК | 91 | 2 378 | 0 | 658 | 2 286 | 120 | 0.3 | ≈100 | 81 | 33 | 70 | ||
БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 92 | 2 294 | 0 | 52 | 787 | 551 | 0.0 | ≈100 | 19 | 146 | 3 | ||
ТАТСОЦБАНК | 93 | 2 276 | 0 | 26 | 3 620 | 49 | 0.0 | 46 | 43 | -12 | 17 | ||
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 94 | 2 238 | 0 | 11 | 2 081 | 163 | 1.6 | ≈100 | 64 | 489 | 26 | ||
АСПЕКТ | 95 | 2 191 | 1 | 371 | 5 085 | -3 | 0.7 | 50 | 120 | -42 | 75 | ||
АВАНГАРД | 96 | 2 183 | 2 | 5 | 1 692 | 27 | 5.1 | ≈100 | 44 | 22 | 0 | ||
МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | 97 | 2 156 | 6 | 7 | 433 | -82 | 0.0 | 0 | 4 | 31 | 6 | ||
БАНК СГБ | 98 | 2 131 | 0 | 31 | 4 133 | 69 | 0.3 | ≈100 | 123 | -22 | 11 | ||
УРАЛ ФД | 99 | 1 997 | 1 | 28 | 1 600 | 131 | 0.0 | 87 | 51 | 37 | 10 | ||
СЭБ БАНК | 100 | 1 950 | 53 | 17 | 3 104 | -10 | 0.0 | 3 | 15 | 3 | 37 | ||
МОРСКОЙ БАНК | 101 | 1 882 | 0 | 23 | 2 413 | 103 | 0.0 | 24 | 81 | 35 | 28 | ||
ФИНСЕРВИС | 102 | 1 859 | 0 | 8 | 3 357 | -12 | 0.7 | 8 | 54 | -16 | 11 | ||
НФК | 103 | 1 846 | 11 | 369 | 1 217 | -81 | 0.0 | ≈100 | 78 | 50 | 21 | ||
СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК | 104 | 1 789 | 0 | 54 | 2 372 | 99 | 0.0 | ≈100 | 34 | 66 | 28 | ||
ПЛЮС БАНК | 105 | 1 786 | 0 | 359 | 6 764 | 21 | 0.1 | 0 | 0 | -82 | 0 | ||
ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 106 | 1 724 | 43 | 6 | 2 740 | 145 | 0.0 | 1 | 8 | 40 | 13 | ||
ЭС-БИ-АЙ БАНК | 107 | 1 644 | 0 | 39 | 3 | -68 | 0.0 | ≈100 | 61 | — | 59 | ||
УНИФОНДБАНК | 108 | 1 616 | 2 | 170 | 1 081 | -83 | 0.1 | ≈100 | 71 | -26 | 84 | ||
КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 109 | 1 598 | 1 | 35 | 1 630 | -22 | 0.0 | ≈100 | 20 | 14 | 2 | ||
ДАНСКЕ БАНК | 110 | 1 594 | 83 | 31 | 2 433 | -53 | 0.0 | 0 | 14 | 64 | 14 | ||
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ | 111 | 1 575 | 23 | 38 | 2 729 | 51 | 0.0 | 42 | 53 | -4 | 5 | ||
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 112 | 1 482 | 0 | 13 | 1 249 | -38 | 0.1 | 36 | 28 | -17 | 4 | ||
НБД-БАНК | 113 | 1 451 | 9 | 14 | 3 041 | 26 | 0.7 | 74 | 54 | -1 | 15 | ||
КИВИ БАНК | 114 | 1 436 | 0 | 7 029 | 660 | — | 0.1 | ≈100 | 27 | 3 198 | 0 | ||
ХЛЫНОВ | 115 | 1 414 | 0 | 17 | 1 351 | 22 | 0.0 | ≈100 | 15 | -22 | 2 | ||
МИР БИЗНЕС БАНК | 116 | 1 362 | 100 | 85 | 321 | -65 | 0.0 | 0 | 3 | -72 | 1 | ||
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 117 | 1 338 | 0 | 8 | 829 | 3 | 0.0 | 1 | 12 | -56 | 2 | ||
БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 118 | 1 331 | 0 | 18 | 5 289 | 3 | 3.0 | 38 | 50 | -83 | 25 | ||
МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 119 | 1 263 | 0 | 67 | 2 766 | 32 | 0.8 | 13 | 35 | -32 | 13 | ||
ИЖКОМБАНК | 120 | 1 255 | 0 | 28 | 1 673 | 67 | 0.0 | ≈100 | 60 | 31 | 16 | ||
ИНБАНК | 121 | 1 227 | 6 | 16 | 1 520 | 35 | 0.0 | 60 | 41 | 10 | 45 | ||
РОСТФИНАНС | 122 | 1 210 | 0 | 37 | 51 | 290 | 0.0 | 0 | 86 | 88 | 45 | ||
РУССКИЙ СТАНДАРТ | 123 | 1 171 | 86 | 11 | 7 538 | 82 | 0.0 | 0 | 40 | 56 | 0 | ||
ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 124 | 1 143 | 8 | 3 | 3 287 | 12 | 3.4 | 19 | 40 | -43 | 2 | ||
ПРОМИНВЕСТБАНК | 125 | 1 091 | 0 | 22 | 1 970 | -24 | 0.2 | 4 | 74 | 136 | 75 | ||
САРОВБИЗНЕСБАНК | 126 | 1 043 | 0 | 6 | 2 434 | -16 | 0.0 | 19 | 18 | -38 | 3 | ||
СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БИЗНЕСА | 127 | 994 | 0 | 103 | 4 738 | -24 | 0.0 | 6 | 28 | -94 | 58 | ||
КУБАНЬ КРЕДИТ | 128 | 958 | 0 | 2 | 2 788 | 133 | 0.0 | 48 | 25 | -17 | 1 | ||
ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) | 129 | 946 | 28 | 20 | 1 085 | 34 | 0.0 | 0 | 21 | 2 | 23 | ||
ГЕНБАНК | 130 | 942 | 0 | 21 | 3 993 | -16 | 0.6 | 0 | 28 | -91 | 3 | ||
БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 131 | 927 | 0 | — | 964 | -10 | 0.2 | ≈100 | 33 | 24 | 32 | ||
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | 132 | 915 | 9 | 14 | 2 783 | 3 | 0.0 | ≈100 | 21 | -17 | 5 | ||
ПРИМОРЬЕ | 133 | 912 | 0 | 12 | 965 | 78 | 0.0 | 82 | 16 | 9 | 2 | ||
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 134 | 876 | 4 | 5 | 2 005 | -38 | 0.0 | 24 | 35 | -56 | 1 | ||
АКЦЕПТ | 135 | 835 | 0 | 9 | 831 | 17 | 0.0 | ≈100 | 26 | 43 | 7 | ||
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 136 | 833 | 9 | 5 | 1 222 | -13 | 0.5 | 76 | 25 | 20 | 1 | ||
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 137 | 777 | 14 | 14 | 2 114 | -27 | 0.0 | 27 | 47 | -10 | 32 | ||
ФОРБАНК | 138 | 692 | 0 | 24 | 139 | -44 | 0.0 | ≈100 | 16 | 297 | 7 | ||
ЧЕЛИНДБАНК | 139 | 675 | 26 | 4 | 1 728 | -11 | 0.0 | 56 | 40 | -12 | 3 | ||
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 140 | 671 | 0 | 1 290 431 | 11 | -72 | 0.0 | ≈100 | 1 | -26 | 2 | ||
ЭКСПЕРТ БАНК | 141 | 662 | 0 | 25 | 868 | -15 | 0.0 | 13 | 2 | -94 | 3 | ||
АВТОТОРГБАНК | 142 | 639 | 7 | 24 | 1 189 | -5 | 0.0 | 43 | 16 | 26 | 18 | ||
ФОРШТАДТ | 143 | 636 | 0 | 14 | 1 133 | -30 | 0.0 | 45 | 20 | -37 | 14 | ||
КОЛЬЦО УРАЛА | 144 | 625 | 0 | 11 | 284 | 163 | 0.0 | 15 | 30 | 136 | 3 | ||
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 145 | 620 | 0 | 14 | 1 309 | -70 | 1.4 | 23 | 43 | -53 | 53 | ||
ФОНДСЕРВИСБАНК | 146 | 605 | 0 | 3 | 280 | -83 | 83.4 | 0 | 4 | -50 | 3 | ||
СЛАВИЯ | 147 | 602 | 3 | 16 | 1 968 | 19 | 0.6 | 11 | 28 | -62 | 16 | ||
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 148 | 598 | 0 | 7 | 868 | 0 | 0.0 | 52 | 13 | -43 | 16 | ||
КОШЕЛЕВ-БАНК | 149 | 595 | 0 | 13 | 1 053 | 1 | 0.0 | ≈100 | 18 | 6 | 10 | ||
ИС БАНК | 150 | 561 | 0 | 26 | 107 | -90 | 0.0 | ≈100 | 30 | -64 | 6 | ||
НЕФТЕПРОМБАНК | 151 | 560 | 0 | 18 | 5 367 | 55 | 0.0 | 1 | 316 | 283 | 76 | ||
НК БАНК | 152 | 507 | 1 | 12 | 1 257 | -29 | 0.0 | 75 | 20 | -58 | 12 | ||
БЫСТРОБАНК | 153 | 493 | 0 | 117 | 1 643 | -36 | 0.1 | 34 | 39 | -51 | 11 | ||
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 154 | 483 | 0 | 17 | 1 374 | 63 | 0.0 | 44 | 23 | -36 | 7 | ||
БЭНК ОФ ЧАЙНА | 155 | 449 | 51 | 6 | 4 303 | 67 | 0.0 | 0 | 6 | 109 | 3 | ||
БЕЛГОРОДСОЦБАНК | 156 | 441 | 0 | 15 | 242 | 46 | 0.0 | ≈100 | 5 | 11 | 3 | ||
МОСКВА-СИТИ | 157 | 427 | 0 | 34 | 194 | -83 | 0.0 | ≈100 | 4 | 18 | 16 | ||
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 158 | 414 | 0 | 25 | 413 | -16 | 0.0 | 58 | 6 | -30 | 4 | ||
МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК | 159 | 399 | 0 | 18 | 835 | 192 | 0.1 | ≈100 | 42 | 218 | 24 | ||
АГРОПРОМКРЕДИТ | 160 | 389 | 0 | 8 | 46 | -31 | 0.0 | 2 | 5 | 27 | 2 | ||
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | 161 | 381 | 0 | 7 | 507 | 60 | 0.0 | ≈100 | 18 | -13 | 8 | ||
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 162 | 372 | 0 | 2 | 641 | -32 | 1.7 | 10 | 10 | -36 | 3 | ||
ТАВРИЧЕСКИЙ | 163 | 364 | 0 | 3 | 131 | 148 | 0.0 | 0 | 0 | 821 | 0 | ||
ЛАНТА-БАНК | 164 | 348 | 0 | 5 | 1 801 | 39 | 0.0 | 10 | 24 | 6 | 5 | ||
ЕКАТЕРИНБУРГ | 165 | 331 | 0 | 41 | 215 | -24 | 0.0 | ≈100 | 5 | -42 | 2 | ||
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 166 | 327 | 0 | 6 | 1 879 | -71 | 0.0 | 0 | 43 | -63 | 14 | ||
ТРОЙКА-Д БАНК | 167 | 324 | 0 | 5 | 1 562 | 74 | 0.2 | 63 | 38 | 7 | 26 | ||
НОРВИК БАНК | 168 | 312 | 0 | 8 | 520 | -40 | 0.9 | ≈100 | 10 | -42 | 3 | ||
АВЕРС | 169 | 305 | 0 | 4 | 1 688 | 204 | 0.0 | 6 | 12 | -12 | 2 | ||
ТЭМБР-БАНК | 170 | 301 | 0 | 11 | 859 | 10 | 0.0 | 3 | 18 | -38 | 10 | ||
ИШБАНК | 171 | 299 | 35 | 3 | 725 | -2 | 0.0 | 0 | 10 | 124 | 8 | ||
ТИНЬКОФФ БАНК | 172 | 297 | 0 | 2 | 12 | -35 | 0.0 | ≈100 | 2 | — | 0 | ||
ЭНЕРГОМАШБАНК | 173 | 286 | 0 | 7 | 1 372 | 23 | 0.0 | 19 | 22 | -50 | 8 | ||
РОСГОССТРАХ БАНК | 174 | 281 | 54 | 54 | 6 373 | -39 | 90.1 | 5 | 189 | 201 | 12 | ||
ПОЙДЁМ! | 175 | 264 | 0 | 71 | 0 | — | — | — | 2 | — | 0 | ||
ГОРБАНК | 176 | 261 | 0 | 11 | 372 | 53 | 0.0 | 80 | 13 | 7 | 6 | ||
ВЕНЕЦ | 177 | 253 | 0 | 9 | 256 | 0 | 0.0 | 27 | 8 | -42 | 7 | ||
БАНК ОРЕНБУРГ | 178 | 250 | 0 | 12 | 417 | 475 | 0.0 | 16 | 3 | -15 | 2 | ||
ЭКСИ-БАНК | 179 | 248 | 9 | 49 | 896 | 11 | 0.0 | 75 | 14 | -47 | 10 | ||
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 180 | 239 | 21 | 7 | 540 | -14 | 0.0 | 17 | 16 | -11 | 34 | ||
НЭКЛИС-БАНК | 181 | 232 | 0 | 22 | 299 | -20 | 0.0 | 0 | 7 | -33 | 4 | ||
ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК | 182 | 230 | 0 | 44 | 0 | 106 | 0.0 | 0 | 1 | 9 450 | 4 | ||
КЕТОВСКИЙ | 183 | 229 | 0 | 17 | 116 | -73 | 0.6 | 59 | 3 | -54 | 8 | ||
МОСКОМБАНК | 184 | 223 | 0 | 47 | 7 | 149 | 0.0 | ≈100 | 0 | 200 | 1 | ||
АССОЦИАЦИЯ | 185 | 213 | 20 | 3 | 358 | 202 | 0.0 | ≈100 | 2 | -67 | 1 | ||
РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК | 186 | 203 | 0 | 13 | 71 | -77 | 0.0 | 21 | 2 | 25 | 33 | ||
МОСКОММЕРЦБАНК | 187 | 201 | 15 | 7 | 725 | -59 | 0.4 | 27 | 10 | -61 | 10 | ||
СОЛИДАРНОСТЬ | 188 | 201 | 0 | 4 | 67 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | -68 | 4 | ||
ЮМК БАНК | 189 | 198 | 0 | 7 | 352 | -39 | 0.0 | 65 | 7 | -38 | 30 | ||
ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 190 | 192 | 0 | 3 | 1 216 | 86 | 0.0 | 56 | 13 | -39 | 3 | ||
ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 191 | 188 | 3 | 2 | 106 | -65 | 0.0 | 90 | 4 | -90 | 4 | ||
ИТУРУП | 192 | 183 | 0 | 92 | 55 | -79 | 0.0 | 46 | 2 | -49 | 4 | ||
ТРАНССТРОЙБАНК | 193 | 178 | 0 | 4 | 585 | -44 | 1.5 | 5 | 11 | -47 | 11 | ||
НОВЫЙ ВЕК | 194 | 174 | 0 | 22 | 88 | 64 | 0.0 | ≈100 | 2 | 337 | 10 | ||
ГАЗТРАНСБАНК | 195 | 152 | 0 | 6 | 770 | -17 | 0.1 | 18 | 9 | -22 | 11 | ||
