Место | Место в основном рейтинге | Юридическая компания | Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб. |
Прирост, % | |
1 | 10 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» | 9 595 | 222.7 | |
2 | 2 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | 148 813 | 113.7 | |
3 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 290 170 | 69.5 | |
4 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | 75 470 | 13.8 | |
5 | 11 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» | 7 680 | 9.2 |
Место | Место в основном рейтинге | Юридическая компания | Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб. |
Прирост, % |