Место 2018 | Место 2017 | Компания (Ключевая область компетенции) | Местоположение центрального офиса | Год основания | Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб. |
Число юристов, чел. | Выручка на одного юриста в 2018 году, тыс. руб. |
Членство в профобъединениях | Уровень доверия присланным данным * | |||||
2018 | 2017 | Прирост, % | 2018 | 2017 | Изменение за год, чел. | |||||||||
1 | 1 | VINDER LAW OFFICE | Екатеринбург | 2009 | 290 170 | 171 227 | 69 | 29 | 17 | 12 | 10 006 | нет | I | |
2 | 4 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | Москва, Челябинск | 2010 | 148 813 | 69 647 | 114 | 70 | 64 | 6 | 2 126 | нет | I | |
3 | 2 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» | Екатеринбург | 1993 | 94 502 | 89 307 | 6 | 17 | 15 | 2 | 5 559 | нет | II | |
4 | 3 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» | Тюмень | 2009 | 83 726 | 79 597 | 5 | 13 | 13 | 0 | 6 440 | да | II | |
5 | 5 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» | Екатеринбург | 2003 | 75 470 | 66 310 | 14 | 28 | 28 | 0 | 2 695 | да | II | |
6 | 7 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» | Екатеринбург | 1991 | 36 910 | 37 731 | -2 | 23 | 25 | -2 | 1 605 | да | II | |
7 | 6 | ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» | Екатеринбург | 2001 | 36 907 | 39 938 | -8 | 17 | 17 | 0 | 2 171 | да | I | |
8 | 8 | АС-КОНСАЛТИНГ | Екатеринбург | 1997 | 19 030 | 27 359 | -30 | 12 | 14 | -2 | 1 586 | да | II | |
9 | 9 | АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» | Екатеринбург | 1992 | 16 133 | 17 548 | -8 | 5 | 5 | 0 | 3 227 | нет | I | |
10 | - | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» | Москва | 2014 | 9 595 | 2 974 | 223 | 4 | 2 | 2 | 2 399 | нет | I | |
11 | 10 | ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» | Челябинск | 2003 | 7 680 | 7 030 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 097 | нет | II |
Источник: АЦ «Эксперт», на основе данных компаний
* Уровень доверия сведениям, предоставленным для участия в рейтинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку:
высокий уровень (I) - если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2018 года,
средний (II) - предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.
Место 2018 | Место 2017 | Компания (Ключевая область компетенции) | Местоположение центрального офиса | Год основания | Выручка от оказания юридических услуг, тыс. руб. |
Число юристов, чел. | Выручка на одного юриста в 2018 году, тыс. руб. |
Членство в профобъединениях | Уровень доверия присланным данным * | |||||
2018 | 2017 | Прирост, % | 2018 | 2017 | Изменение за год, чел. |