Лидеры по видам оценочных услуг

Место  Место в основном рейтинге Компания Выручка за 2018 год, тыс. руб. Изм. выручки за год, % Доля услуги в общей выручке , %
Топ-10: оценка недвижимого имущества        
1 2 АССОЦИАЦИЯ АЛКО 32 070 6.5 81.6
2 3 Р-КОНСАЛТИНГ 23 148 37.4 87.4
3 4 КОНСАЛТИНГ ГРУПП 21 907 42.4 89.6
4 1 ГРУППА КОМПАНИЙ "АПРИОРИ" 19 610 -20.7 38.4
5 8 ГРУППА  КОМПАНИЙ «ЭКО-Н» 
(ЗАО "ЭКО-Н", ООО "ЭКО-Н СЕРВИС")
13 226 4.2 68.0
6 9 ПРАЙС 12 892 18.4 70.9
7 5 КАПИТАЛ-ОЦЕНКА 12 544 19.9 55.9
8 11 ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРЕЗА" 12 040 -7.7 77.1
9 6 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 11 774 66.9 58.0
10 7 СОЮЗ "ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" 11 000 17.6 55.3
Топ-10: оценка оборудования и транспортных средств      
1 13 НП "УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА ГОТОВОГО БИЗНЕСА" 5 384 8.3 35.3
2 2 АССОЦИАЦИЯ АЛКО 5 200 50.7 13.2
3 1 ГРУППА КОМПАНИЙ "АПРИОРИ" 3 940 1.3 7.7
4 14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2К" (ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ) 3 913 -55.4 29.0
5 7 СОЮЗ "ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" 3 780 2.2 19.0
6 9 ПРАЙС 3 490 7.1 19.2
7 5 КАПИТАЛ-ОЦЕНКА 3 043 74.1 13.5
8 8 ГРУППА  КОМПАНИЙ «ЭКО-Н»  (ЗАО "ЭКО-Н", ООО "ЭКО-Н СЕРВИС") 2 235 -12.2 11.5
9 17 ИНВЕСТ-АКТИВ-ОЦЕНКА 2 186 -34.1 21.0
10 6 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 2 078 81.6 10.2
Топ-10: оценка бизнеса и ценных бумаг      
1 1 ГРУППА КОМПАНИЙ "АПРИОРИ" 23 300 -15.3 45.6
2 12 ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ "ПРОФИТ" 9 308 в 2,5 раза 61.0
3 5 КАПИТАЛ-ОЦЕНКА 4 200 77.2 18.7
4 10 УРАЛЬСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 3 300 -5.7 18.5
5 14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2К" (ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ) 3 177 -78.2 23.5
6 6 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 2 748 -85.2 13.5
7 8 ГРУППА  КОМПАНИЙ «ЭКО-Н»  (ЗАО "ЭКО-Н", ООО "ЭКО-Н СЕРВИС") 2 089 11.8 10.7
8 2 АССОЦИАЦИЯ АЛКО 2 029 19.3 5.2
9 17 ИНВЕСТ-АКТИВ-ОЦЕНКА 1 595 -46.0 15.3
10 19 КСИ КОНСАЛТИНГ 1 533 в 3 раза 16.2
Топ-10: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности       
1 10 УРАЛЬСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 1 240 25.9 6.8
2 27 PATENT FAMILY GROUP (ДО 2019 ГОДА — SHULGIN.COMPANY) 1 137 53.6 100.0
3 9 ПРАЙС 958 5.0 5.3
4 15 ИНВЕСТ-АУДИТ 827 в 17 раз 6.6
5 11 ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРЕЗА" 680 -14.5 4.4
6 4 КОНСАЛТИНГ ГРУПП 587 в 2,4 раза 2.4
7 12 ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ "ПРОФИТ" 500   3.3
8 5 КАПИТАЛ-ОЦЕНКА 455 -1.1 2.0
9 14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2К" (ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ) 450 -54.8 3.3
10 26 КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ" 425   14.5
Топ-10: оценка в целях МСФО, переоценка активов      
1 14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2К" (ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ) 2 615 -68.6 19.4
2 5 КАПИТАЛ-ОЦЕНКА 2 215 в 2,3 раза 9.9
3 8 ГРУППА  КОМПАНИЙ «ЭКО-Н»  (ЗАО "ЭКО-Н", ООО "ЭКО-Н СЕРВИС") 1 338 -19.9 6.9
4 1 ГРУППА КОМПАНИЙ "АПРИОРИ" 1 000 25.0 2.0
5 10 УРАЛЬСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 750   4.2
6 17 ИНВЕСТ-АКТИВ-ОЦЕНКА 526 в 2 раза 5.0
7 7 СОЮЗ "ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" 400 2.6 2.0
8 3 Р-КОНСАЛТИНГ 304 -75.7 1.1
9 19 КСИ КОНСАЛТИНГ 287 в 2,3 раза 3.0
10 20 АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП 210   2.3
Топ-5: оценка инвестиционных проектов      
1 1 ГРУППА КОМПАНИЙ "АПРИОРИ" 3 100 в 3 раза 6.1
2 10 УРАЛЬСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 1 150 -36.8 6.5
3 14 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2К" (ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ) 500 -82.0 3.7
4 13 НП "УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА ГОТОВОГО БИЗНЕСА" 400 -2.2 2.6
5 17 ИНВЕСТ-АКТИВ-ОЦЕНКА 215   2.1
Топ-10: Другие виды оценки      
1 18 ТЕХНОКОМ-ИНВЕСТ 10 138 -46.4 100.0
2 7 СОЮЗ "ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" 4 000 5.3 20.1
3 6 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 3 700 в 4 раза 18.2
4 3 Р-КОНСАЛТИНГ 852 -24.1 3.2
5 12 ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ "ПРОФИТ" 585   3.8
6 8 ГРУППА  КОМПАНИЙ «ЭКО-Н»  (ЗАО "ЭКО-Н", ООО "ЭКО-Н СЕРВИС") 564 -10.5 2.9
7 15 ИНВЕСТ-АУДИТ 439 35.7 3.5
8 20 АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП 420 -73.8 4.5
9 17 ИНВЕСТ-АКТИВ-ОЦЕНКА 412 в 5 раз 4.0
10 16 ЭКСПЕРТ 371 16.6 3.2

Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования оценочных компаний.