Место по итогам 2018 г | Место по итогам 2017 г | Компания | Период, с которого ведется оценочная деятельность | Выручка от оценочной деятельности за 2018 год, млн. руб. | Изм. выручки за год, % | Численность оценщиков | Сумма страхового покрытия ответственности за 2018 год, млн руб. | Количество отчетов по оценке за 2018 год | Число участников группы* | Уровень доверия к присланным данным ** | |||||
Члены СРО | В т.ч., с опытом работы более 5 лет | Не члены СРО | Оценщиков | Компании | Всего | в т.ч. по оценке объектов св.1 млрд руб. | |||||||||
1 | 1 | ГРУППА КОМПАНИЙ «АПРИОРИ» | 2002 | 51.1 | -12.1 | 10 | 8 | 12 | 273 | 500 | 1298 | 9 | 3 | I | |
2 | 3 | АССОЦИАЦИЯ АЛКО | 1996 | 39.3 | 11.5 | 20 | 17 | 9 | 600 | 620 | 6019 | — | 3 | I | |
3 | — | Р-КОНСАЛТИНГ | 2011 | 26.5 | 16.8 | 3 | 2 | 4 | 90 | 100 | 2477 | 3 | 1 | I | |
4 | 10 | КОНСАЛТИНГ ГРУПП | 2007 | 24.4 | 48.5 | 6 | 6 | 6 | 46 | 505 | 2764 | — | 3 | I | |
5 | 12 | КАПИТАЛ-ОЦЕНКА | 2004 | 22.5 | 40.2 | 7 | 6 | 6 | 40.3 | 100 | 1458 | 9 | 1 | I | |
6 | 5 | ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ | 1997 | 20.3 | -28.6 | 8 | 8 | — | 160 | 501 | 1687 | 2 | 1 | I | |
7 | 9 | СОЮЗ «ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» | 1994 | 19.9 | 8.9 | 9 | 7 | — | 100.6 | 110 | 1524 | — | 1 | I | |
8 | 7 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭКО-Н» (ЗАО «ЭКО-Н», ООО «ЭКО-Н СЕРВИС») | 1996/1999 | 19.5 | 0.2 | 7 | 6 | 13 | 96.5 | 105 | 519 | 2 | 2 | I | |
9 | — | ПРАЙС | 1997 | 18.2 | 14.6 | 10 | 8 | 21 | 240.2 | 105 | 4389 | — | 8 | I | |
10 | — | УРАЛЬСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ | 1992 | 17.8 | -7.3 | 4 | 2 | 6 | 120 | 100 | 3005 | 21 | 1 | II | |
11 | — | ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРЕЗА» | 1999 | 15.6 | -4.4 | 4 | 4 | 10 | 33.6 | 30 | 2699 | 5 | 3 | I | |
12 | 16 | ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ «ПРОФИТ» | 1997 | 15.3 | 45.3 | 4 | 4 | 4 | 1.2 | 5 | 151 | 13 | 2 | II | |
13 | 13 | НП «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА ГОТОВОГО БИЗНЕСА» | 2005 | 15.2 | 13.0 | 6 | 4 | 2 | 7.2 | 100 | 496 | — | 2 | I | |
14 | 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К» (ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ) | 1996 | 13.5 | -74.7 | 21 | 18 | — | 370.6 | 550 | 112 | 7 | 3 | II | |
15 | 15 | ИНВЕСТ-АУДИТ | 1994 | 12.4 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 64.2 | 100 | 1471 | — | 1 | I | |
16 | 14 | ЭКСПЕРТ | 2002 | 11.7 | -4.7 | 2 | 2 | 8 | 103 | 5 | 1037 | — | 1 | I | |
17 | 11 | ИНВЕСТ-АКТИВ-ОЦЕНКА | 2000 | 10.4 | -36.3 | 4 | 3 | 2 | 120.6 | 150 | 158 | 7 | 1 | I | |
18 | 8 | ТЕХНОКОМ-ИНВЕСТ | 2002 | 10.1 | -46.4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 30 | 178 | — | 1 | I | |
19 | — | КСИ КОНСАЛТИНГ | 1998 | 9.5 | 45.1 | 6 | 5 | 2 | 37.5 | 30 | 693 | — | 2 | I | |
20 | — | АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП | 2017 | 9.3 | 26.4 | 3 | 1 | — | 3.6 | 100 | 187 | — | 1 | I | |
21 | — | БИЗНЕС СТАНДАРТ | 2009 | 7.9 | — | 6 | 4 | 8 | 6.9 | 100 | 10689 | — | 1 | I | |
22 | — | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ СОЮЗ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ) | 2007 | 5.6 | в 2,5 раза | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | 1681 | — | 5 | I | |
23 | 17 | ЭНСО ОЦЕНКА | 2013 | 5.1 | 7.1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30 | 98 | — | 1 | II | |
24 | — | АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ | 2004 | 4.5 | -29.1 | 4 | 3 | 5 | 63.3 | 100 | 1274 | 1 | 1 | II | |
25 | 18 | АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» | 1992 | 4.2 | -9.4 | 2 | 2 | — | 6 | 30 | 137 | — | 3 | I | |
26 | 19 | КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ» | 1996 | 2.9 | 94.0 | 2 | 2 | 3 | 0.6 | 30 | 280 | 6 | 1 | I | |
27 | 20 | PATENT FAMILY GROUP (ДО 2019 ГОДА — SHULGIN.COMPANY) | 2014 | 1.1 | 53.6 | 1 | 0 | 2 | 30 | — | 16 | 0 | 1 | I |
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования оценочных компаний
* Число участников группы с учетом материнской и дочерних компаний, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских фирм.
** Уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рейтинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: высокий уровень (I) — если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2018 года, средний (II) — предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.