| Профиль | Объем нового бизнеса в 2018 году, млн руб. | Доля в объеме нового бизнеса, % | Количество компаний-участниц рейтинга |
| Отечественные прочие собственники | 34 951.1 | 63.6 | 11 |
| Государственный институт | 9 167.7 | 16.7 | 3 |
| Иностранный производитель оборудования | 4 598.7 | 8.4 | 1 |
| Отечественный частный банк | 3 449.2 | 6.3 | 1 |
| Иностранные прочие собственники | 2 770.8 | 5.0 | 1 |
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний
| Сегмент лизинговых операций | Темп прироста объема нового бизнеса, % |
| Недвижимость (здания и сооружения) | 271.9 |
| Железнодорожная техника | 268.9 |
| Сельскохозяйственная техника и скот | 160.1 |
| Оборудование для ЖКХ | 125.9 |
| Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры | 112.1 |
| Погрузчики и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары | 82.6 |
| Легковые автомобили | 34.5 |
| Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов | 31.4 |
| Энергетическое оборудование | 30.4 |
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний, заполнивших соответствующий пункт анкеты
| Место | Лизинговая компания | Количество новых заключенных сделок | |
| 2018 г. | 2017 г. | ||
| 1 | ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» | 2531 | 2308 |
| 2 | УРАЛЛИЗИНГ | 2190 | 2182 |
| 3 | ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ | 1523 | 1316 |
| 4 | ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ | 1469 | 1652 |
| 5 | CARCADE | 1144 | 620 |
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний