Лидеры по пяти ведущим сегментам лизинга в 2018 году

Место Лизинговая компания Объем нового бизнеса в сегменте,
млн руб.
Доля сегмента в новом бизнесе компании, %
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте грузовых автомобилей*
1 ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 2 409.2 81.1
2 ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 2 304.7 36.5
3 УРАЛЛИЗИНГ 2 187.9 36.7
4 УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ 2 124.8 44.9
5 ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ 1 187.0 23.9
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте легковых автомобилей**
1 CARCADE 2 434.7 87.9
2 УРАЛЛИЗИНГ 2 138.0 35.9
3 ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 1 861.2 29.5
4 ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ 1 258.1 25.4
5 ГК «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ» 595.2 17.5
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте строительной и дорожно-строительной техники, включая строительную спецтехнику на колесах
1 ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ 1 383.6 27.9
2 ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 798.6 12.6
3 ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ» 607.0 29.1
4 СИМЕНС ФИНАНС 575.9 12.5
5 УРАЛЛИЗИНГ 570.7 9.6
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования
1 СИМЕНС ФИНАНС 1 641.5 35.7
2 ГК «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ» 650.3 19.1
3 ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 270.8 4.3
4 УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ 265.7 5.6
5 УРАЛЛИЗИНГ 213.3 3.6
Топ-5 лизинговых компаний в сегменте сельскохозяйственной техники и скота
1 РОСАГРОЛИЗИНГ 1 612.0 93.0
2 УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ 455.0 9.6
3 ТЮМЕНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНОВАЯ КОМПАНИЯ 449.4 40.2
4 ГК «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 154.9 2.5
5 ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ 100.4 2.0

* Прочий автотранспорт, за исключением легковых авто и строительной техники на колесах
** Только имеющие определение «легковой» по строке 3 ПТС «Тип ТС»
Источник: АЦ «Эксперт» по результатам анкетирования лизинговых компаний