Место | Место в основном рейтинге | Консалтинговая группа / объединение/ организация | Изменение выручки за год, % | Выручка от консалтинговых услуг за 2018 год, тыс. руб. | |
1 | 7 | АУДИТОРСКАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СЧЕТОВОД» | 120.4 | 49 146 | |
2 | 2 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | 83.5 | 193 867 | |
3 | 17 | РАСТАМ-АУДИТ | 72.9 | 15 350 | |
4 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 69.5 | 290 170 | |
5 | 18 | КОНСАЛТИНГОВАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ФИН-АУДИТ» | 55.3 | 11 623 | |
6 | 6 | ЭКОСОФТ | 31.2 | 79 342 | |
7 | 19 | ЮФА КОНСАЛТИНГ | 31.1 | 10 511 | |
8 | 5 | АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» | 19.9 | 86 956 | |
9 | 22 | АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ» | 16.1 | 872 | |
10 | 11 | АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» | 13.9 | 31 526 |
Источник: АЦ «Эксперт» по данным участников рейтинга