Место 2018 | Место 2017 | Консалтинговая группа / объединение/ организация | Год основания | Выручка от консалтинговых услуг за 2018 год, тыс. руб. | Изменение выручки за год, % | Число специалистов-консультантов, чел. | Изменение за год, чел. | Выручка на одного специалиста-консультанта в 2018 году, тыс. руб. | Основной вид консалтинга (доля в совокупной выручке. %) | Число участников группы* | Уровень доверия к присланным данным ** | ||
1 | 1 | VINDER LAW OFFICE | 2009 | 290 170 | 69.5 | 29 | 12 | 10 006 | Юридический (100) | 2 | I | ||
2 | 3 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» | 2010 | 193 867 | 83.5 | 70 | 13 | 2 770 | Юридический (60), оценочная деятельность (23), налоговый (17) | 3 | I | ||
3 | 2 | АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР» | 2002 | 133 071 | 6.8 | 13 | -166 | 10 236 | Финансовый (60), юридический (9) | 9 | II | ||
4 | 4 | ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» | 1993 | 94 502 | 5.8 | 20 | -1 | 4 725 | Налоговый (67), юридический (22) | 5 | II | ||
5 | 5 | АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» | 2002 | 86 956 | 19.9 | 51 | 6 | 1 705 | Финансовый (48), налоговый (21) | 3 | I | ||
6 | 6 | ЭКОСОФТ | 1995 | 79 342 | 31.2 | 80 | -2 | 992 | ИТ-консалтинг: управленческое консультирование (86) | 1 | I | ||
7 | - | АУДИТОРСКАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СЧЕТОВОД» | 2006 | 49 146 | 120.4 | 22 | 6 | 2 234 | Финансовый (99) | 2 | I | ||
8 | 7 | ВНЕШЭКОНОМАУДИТ | 2001 | 46 130 | 13.7 | 8 | 0 | 5 766 | Финансовый (36), налоговый (20) | 8 | I | ||
9 | - | АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛЕВЪ-АУДИТ» | 1996 | 37 806 | 0.2 | 18 | 2 | 2 100 | Юридический (73), налоговый (21) | 0 | II | ||
10 | 9 | АУДИТОРСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВ» | 1998 | 37 658 | 4.6 | 36 | -30 | 1 046 | Финансовый (49), оценочная деятельность (17) | 4 | I | ||
11 | 11 | АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» | 1996 | 31 526 | 13.9 | 44 | 2 | 716 | Налоговый (28), финансовый (15) | 4 | I | ||
12 | 10 | АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЕ ПАРТНЁРСТВО МАМИНОЙ | 2004 | 29 625 | -2.5 | 20 | 1 | 1 481 | Налоговый (58) | 3 | II | ||
13 | - | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К» (ФИЛИАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ) | 1996 | 25 330 | - | 43 | -19 | 589 | Оценка (35), финансовый (15), юридический (10) | 6 | II | ||
14 | 12 | ИНВЕСТ-АУДИТ | 1994 | 21 639 | -20.8 | 12 | 0 | 1 803 | Оценочная деятельность (27), налоговый (6) | 1 | I | ||
15 | 13 | АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» | 1992 | 20 369 | -8.3 | 8 | 0 | 2 546 | Налоговый (39), оценка (10) | 4 | I | ||
16 | 14 | СЧЁТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ | 2011 | 16 699 | 0.2 | 16 | 3 | 1 044 | Налоговый (100) | 1 | II | ||
17 | - | РАСТАМ-АУДИТ | 2005 | 15 350 | 72.9 | 3 | 0 | 5 117 | Налоговый (39) | - | I | ||
18 | 19 | КОНСАЛТИНГОВАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ФИН-АУДИТ» | 2001 | 11 623 | 55.3 | 6 | 0 | 1 937 | Налоговый (46), финансовый (14) | 2 | I | ||
19 | 17 | ЮФА КОНСАЛТИНГ | 2000 | 10 511 | 31.1 | 14 | 2 | 751 | Налоговый (35) | 1 | II | ||
20 | 22 | ИНТЕРКОМ-АУДИТ ЕКАТЕРИНБУРГ | 2001 | 3 602 | -11.2 | 5 | 0 | 720 | Налоговый (32), финансовый (12) | 1 | I | ||
21 | 18 | ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР | 1992 | 2 028 | -73.0 | 5 | 0 | 406 | Финансовый (6) | 3 | I | ||
22 | 25 | АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ» | 1996 | 872 | 16.1 | - | - | - | Инвентаризации, судебные экспертизы (13) | 1 | II |
Источник: АЦ «Эксперт» по данным участников рейтинга.
* Число участников группы с учетом материнской и дочерних компаний, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских фирм.
** Уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рейтинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: высокий уровень (I) - если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2018 года, средний (II) - предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.