Место в рейтинге 2018 г. (2017г.) | Место в списке «Эксперт-400» | Компания | Капитализация | Категория ликвидности акции | Дивидендная доходность, %7 |
Отношение капитализации | Отчетность | Отрасль | Регион компании (головной) | ||||
млн руб.5 | Изменение за год , % |
млн долл. США6 | к объему реализации (P/S ratio) | к чистой прибыли (P/E ratio) | |||||||||
1 (1) | 4 | СБЕРБАНК РОССИИ | 4 546 211 | 26.6 | 72 915 | A | 5.70 | 1.6 | 6.1 | МСФО | банк | Москва | |
2 (2) | 3 | НК «РОСНЕФТЬ» | 4 415 201 | 31.8 | 70 814 | A | 1.60 | 0.9 | 14.9 | МСФО | нефтегаз | Москва | |
3 (4) | 2 | НК «ЛУКОЙЛ» | 3 822 431 | 56.9 | 61 306 | A | 2.89 | 0.7 | 9.1 | МСФО | нефтегаз | Москва | |
4 (3) | 1 | ГАЗПРОМ | 3 364 953 | 20.5 | 53 969 | A | 5.66 | 0.5 | 4.4 | МСФО | нефтегаз | Москва | |
5 (5) | 18 | НОВАТЭК | 2 824 372 | 51.7 | 45 299 | A | 0.86 | 4.8 | 17.0 | МСФО | нефтегаз | ЯНАО | |
6 (6) | 20 | ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» | 1 706 203 | 19.1 | 27 365 | A | 5.64 | 3.2 | 13.4 | МСФО | цветмет | Красноярский край | |
7 (11) | 14 | ТАТНЕФТЬ | 1 588 048 | 87.0 | 25 470 | A | 1.67 | 2.3 | 12.8 | МСФО | нефтегаз | Татарстан | |
8 (9) | _ | ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 1 581 223 | 64.8 | 25 361 | A | - | 0.9 | 5.9 | МСФО | нефтегаз | Санкт-Петербург | |
9 (7) | 8 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 1 042 306 | 5.8 | 16 717 | A | 2.23 | 0.9 | 5.4 | МСФО | нефтегаз | ХМАО | |
10 (13) | 17 | НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | 960 834 | 27.3 | 15 410 | A | - | 1.6 | 11.3 | МСФО | чермет | Липецкая обл. | |
11 (8) | - | РОСАГРО1 | 895 123 | -8.8 | 14 356 | A | - | - | - | - | АПК | Москва | |
12 (14) | 23 | СЕВЕРСТАЛЬ | 848 944 | 20.4 | 13 616 | A | - | 1.9 | 5.8 | МСФО | чермет | Вологодская обл. | |
13 (16) | 45 | АК «АЛРОСА» | 706 889 | 12.9 | 11 337 | A | 5.46 | 2.6 | 9.0 | МСФО | драгмет | Якутия | |
14 (19) | 150 | ЯНДЕКС | 664 418 | 33.3 | 10 656 | A | - | 7.1 | 43.3 | МСФО | информтех | Москва | |
15 (12) | 7 | БАНК ВТБ | 625 735 | -19.6 | 10 036 | A | - | 0.5 | 5.2 | МСФО | банк | Москва | |
16 (17) | 87 | ПОЛЮС | 581 659 | 11.2 | 9 329 | A | 3.38 | 3.7 | 8.1 | МСФО | драгмет | Москва | |
17 (20) | - | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 524 175 | 10.8 | 8 407 | A | - | 1.2 | 9.3 | МСФО | телеком /связь | Москва | |
18 (23) | 26 | МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | 510 108 | 32.9 | 8 181 | A | - | 1.2 | 7.3 | МСФО | чермет | Челябинская обл. | |
19 (-) | 6 | X5 RETAIL GROUP1,4 | 470 048 | - | 7 539 | A | 4.59 | 0.4 | 15.0 | МСФО | розн.торг. | Москва | |
20 (21) | 11 | ИНТЕР РАО ЕЭС | 433 469 | 11.3 | 6 952 | A | 3.14 | 0.5 | 8.0 | МСФО | электроэнерг | Москва | |
21 (10) | 9 | МАГНИТ | 426 703 | -51.9 | 6 844 | A | 3.24 | 0.4 | 12.0 | МСФО | розн.торг. | Краснодарский край | |
22 (18) | 19 | RUSAL PLC | 391 524 | -23.0 | 6 279 | A | - | 0.7 | 5.5 | МСФО | цветмет | о. Джерси | |
23 (24) | 29 | ГК «МЕГАФОН» | 365 800 | 4.4 | 5 867 | A | - | 1.0 | 68.7 | МСФО | телеком /связь | Москва | |
24 (28) | 71 | ГРУППА «ФОСАГРО» | 296 944 | -2.4 | 4 763 | A | - | 1.6 | 11.7 | МСФО | хим /нефтехим. | Москва | |
25 (26) | - | БАШНЕФТЬ | 295 841 | -13.3 | 4 745 | A | 7.94 | 0.4 | 2.1 | МСФО | нефтегаз | Башкортостан | |
26 (22) | 85 | УРАЛКАЛИЙ | 295 216 | -23.2 | 4 735 | A | - | 1.8 | 5.8 | МСФО | хим /нефтехим. | Пермский край | |
27 (33) | 25 | ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ | 289 160 | 30.0 | 4 638 | A | - | - | - | - | машиностр. | Москва | |
28 (29) | 34 | РУСГИДРО | 289 152 | -1.5 | 4 638 | A | 3.88 | 0.8 | 12.9 | МСФО | электроэнерг | Красноярский край | |
29 (27) | 136 | POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 248 063 | -20.4 | 3 979 | A | - | 2.3 | 12.0 | МСФО | драгмет | о. Кипр | |
30 (31) | 316 | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | 233 331 | -6.1 | 3 742 | A | - | 6.1 | 11.5 | МСФО | финансы | Москва | |
31 (35) | 76 | ГК ПИК | 225 362 | 17.0 | 3 614 | A | 6.66 | 1.3 | 71.5 | МСФО | строительство | Москва | |
32 (34) | - | ФСК ЕЭС | 215 737 | 0.7 | 3 460 | A | - | 0.9 | 3.0 | МСФО | электроэнерг | Москва | |
33 (36) | 159 | КОРПОРАЦИЯ «ВСМПО – АВИСМА» | 191 390 | 2.8 | 3 070 | A | 5.36 | 2.2 | 14.9 | МСФО | цветмет | Свердловская обл. | |
34 (30) | 222 | РОСГОССТРАХ | 190 906 | -24.6 | 3 062 | A | - | 3.2 | -3.3 | МСФО | страхование | Московская обл. | |
35 (-) | - | EN+ GROUP PLC1,4 | 187 714 | - | 3 011 | A | 2.07 | 0.2 | 2.1 | МСФО | холдинг | о.Джерси | |
36 (39) | 39 | РОСТЕЛЕКОМ | 184 235 | 9.4 | 2 955 | A | 7.05 | 0.6 | 13.1 | МСФО | телеком /связь | Санкт–Петербург | |
37 (43) | 149 | ГРУППА «АКРОН» | 181 592 | 35.0 | 2 912 | A | - | 1.9 | 12.7 | МСФО | хим /нефтехим. | Новосибирская обл. | |
38 (44) | 192 | КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ | 172 085 | 34.3 | 2 760 | A | 4.41 | 2.4 | 11.4 | МСФО | хим /нефтехим. | Татарстан | |
39 (40) | 178 | ЮНИПРО | 169 979 | 9.1 | 2 726 | A | - | 2.2 | 5.1 | МСФО | электроэнерг | ХМАО | |
40 (37) | 111 | НК «РУССНЕФТЬ» | 167 207 | -5.5 | 2 682 | A | - | 1.3 | 22.9 | МСФО | нефтегаз | Москва | |
41 (38) | 10 | РОССИЙСКИЕ СЕТИ | 152 282 | -12.5 | 2 442 | A | - | 0.2 | 1.1 | МСФО | электроэнерг | Москва | |
42 (50) | - | МГТС | 144 273 | 60.2 | 2 314 | A | 12.76 | 3.6 | 13.3 | МСФО | телеком /связь | Москва | |
43 (41) | 30 | ЛЕНТА1 | 135 104 | -12.5 | 2 167 | A | - | 0.4 | 10.2 | МСФО | розн.торг. | Санкт-Петербург | |
44 (32) | 21 | АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | 134 385 | -41.4 | 2 155 | A | 10.58 | 0.3 | 5.8 | МСФО | трансп /логист | Москва | |
45 (46) | 120 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 134 370 | 24.9 | 2 155 | A | - | 0.9 | 6.5 | МСФО | банк | Москва и Моск. обл. | |
46 (74) | 58 | АВТОВАЗ | 130 395 | 209.6 | 2 091 | A | - | 0.6 | -13.5 | МСФО | машиностр. | Самарская обл. | |
47 (42) | 242 | НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ | 124 418 | -14.6 | 1 995 | A | - | 2.4 | 4.9 | МСФО | трансп /логист | Краснодарский край | |
48 (48) | 356 | МОСЭНЕРГО | 95 796 | -9.0 | 1 536 | A | 6.89 | 0.5 | 3.9 | МСФО | электроэнерг | Москва | |
49 (47) | - | АЛРОСА-НЮРБА | 92 000 | -13.2 | 1 476 | A | - | 2.2 | 7.2 | РСБУ | драгмет | Якутия | |
50 (53) | 79 | НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ | 88 619 | 8.3 | 1 421 | A | - | 0.5 | 3.6 | МСФО | хим /нефтехим. | Татарстан | |
51 (56) | 148 | ГРУППА РОСБАНК | 88 430 | 11.8 | 1 418 | B | - | 0.9 | 8.5 | МСФО | банк | Москва | |
52 (45) | 13 | АФК «СИСТЕМА» | 86 657 | -24.5 | 1 390 | A | 1.22 | 0.1 | -1.3 | МСФО | холдинг | Москва | |
53 (57) | 105 | ГРУППА ЛСР | 79 539 | 5.3 | 1 276 | A | 10.10 | 0.6 | 5.0 | МСФО | стройматериалы | Санкт–Петербург | |
54 (51) | - | САФМАР ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ2 | 75 802 | -13.1 | 1 216 | A | - | - | - | - | финансы | Москва | |
55 (54) | 50 | ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 73 663 | -9.3 | 1 181 | A | 3.20 | 0.3 | 50.6 | МСФО | чермет | Москва | |
56 (69) | - | РАСПАДСКАЯ | 72 021 | 38.4 | 1 155 | A | - | 1.3 | 3.6 | МСФО | уголь | Кемеровская обл. | |
57 (58) | 68 | М.ВИДЕО | 69 121 | -6.0 | 1 109 | A | - | 0.3 | 9.9 | МСФО | розн.торг. | Москва | |
58 (59) | - | ДЕТСКИЙ МИР | 66 288 | -1.7 | 1 063 | A | - | 0.7 | 13.7 | МСФО | торговля | Москва | |
59 (76) | 210 | ТРАНСКОНТЕЙНЕР | 62 596 | 51.9 | 1 004 | A | 6.50 | 1.0 | 9.6 | МСФО | трансп /логист | Москва | |
60 (49) | 218 | ОБЪЕДИНЁННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ | 61 710 | -32.2 | 990 | A | - | 1.0 | -13.6 | МСФО | машиностр. | Москва | |
61 (61) | - | QIWI1 | 51 754 | -13.7 | 830 | A | - | 2.9 | 9.8 | МСФО | финансы | о. Кипр | |
62 (72) | 88 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД | 51 490 | 9.0 | 826 | A | 10.61 | 0.3 | 12.8 | МСФО | чермет | Челябинская обл. | |
63 (77) | - | ЛЕНЭНЕРГО | 50 248 | 24.0 | 806 | A | 2.32 | 0.6 | 6.1 | МСФО | электроэнерг | Санкт-Петербург | |
64 (52) | 163 | ИРКУТСКЭНЕРГО | 50 051 | -39.3 | 803 | A | - | 0.6 | 2.2 | РСБУ | электроэнерг | Иркутская обл. | |
65 (63) | 156 | ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО» | 49 020 | -10.4 | 786 | A | 6.73 | 0.5 | 8.7 | МСФО | пищпром | Москва | |
66 (78) | 89 | ГРУППА «КАМАЗ» | 47 172 | 28.6 | 757 | A | - | 0.3 | 13.7 | МСФО | машиностр. | Татарстан | |
67 (67) | 47 | ГК «ПРОТЕК» | 44 438 | -16.9 | 713 | A | - | 0.2 | 7.6 | МСФО | опт.торг. | Свердловская обл. | |
68 (73) | 186 | ЭНЕЛ РОССИЯ | 44 109 | 0.3 | 707 | A | 11.62 | 0.6 | 5.2 | МСФО | электроэнерг | Свердловская обл. | |
69 (66) | - | ОГК-2 | 40 653 | -24.3 | 652 | A | - | 0.3 | 5.8 | МСФО | электроэнерг | Ставропольский край | |
70 (71) | - | СЛАВНЕФТЬ - МЕГИОННЕФТЕГАЗ | 39 790 | -18.2 | 638 | A | - | 0.3 | 4.7 | РСБУ | нефтегаз | Тюменская обл. | |
71 (62) | 40 | МЕЧЕЛ | 38 505 | -35.2 | 618 | A | - | 0.1 | 3.3 | МСФО | чермет | Челябинская обл. | |
72 (81) | - | АКБ «АВАНГАРД» | 38 252 | 25.7 | 614 | B | - | 2.4 | - | МСФО | банк | Москва | |
73 (109) | - | ОПИН | 36 687 | 173.9 | 588 | A | - | - | - | - | недвижимость | Московская обл. | |
74 (70) | - | ТГК-1 | 36 501 | -28.8 | 585 | A | - | 0.4 | 4.7 | МСФО | электроэнерг | Санкт-Петербург | |
75 (75) | - | МОЭСК | 35 361 | -15.6 | 567 | A | - | 0.2 | 11.5 | МСФО | электроэнерг | Москва | |
76 (110) | - | КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» | 34 977 | 166.5 | 561 | A | 4.34 | 0.4 | 11.5 | РСБУ | машиностр. | Москва | |
77 (82) | - | МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ | 34 824 | 15.0 | 559 | A | 13.02 | 0.4 | 3.1 | МСФО | электроэнерг | Нижегородская обл. | |
78 (86) | - | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД | 31 433 | 15.8 | 504 | B | - | 0.8 | 5.4 | МСФО | цветмет | Челябинская обл. | |
79 (80) | 66 | МОСТОТРЕСТ | 31 326 | 2.1 | 502 | A | - | 0.2 | 10.4 | МСФО | строительство | Москва | |
80 (83) | 180 | АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР» | 29 544 | -0.1 | 474 | B | - | 0.4 | 12.2 | МСФО | трансп /логист | Тюменская обл. | |
81 (122) | - | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 28 039 | 264.2 | 450 | A | - | 0.2 | -4.7 | МСФО | электроэнерг | Приморский край | |
82 (89) | 238 | БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 26 901 | 10.3 | 431 | A | 3.01 | 0.5 | 3.6 | МСФО | банк | Санкт–Петербург | |
83 (88) | 249 | БАНК УРАЛСИБ | 22 688 | -11.8 | 364 | A | - | 0.5 | 5.4 | МСФО | банк | Москва | |
84 (95) | 257 | КУЙБЫШЕВАЗОТ | 21 073 | 7.1 | 338 | A | - | 0.4 | 8.3 | МСФО | хим /нефтехим. | Самарская обл. | |
85 (97) | - | МРСК ВОЛГИ | 19 443 | 2.6 | 312 | A | 14.37 | 0.3 | 3.5 | МСФО | электроэнерг | Саратовская обл. | |
86 (106) | 315 | КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | 19 405 | 40.6 | 311 | B | - | 0.5 | 9.2 | МСФО | нефтегаз | Кемеровская обл. | |
87 (85) | - | ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 18 957 | -31.8 | 304 | B | - | 0.6 | 5.3 | МСФО | уголь | Кемеровская обл. | |
88 (92) | - | КУБАНЬЭНЕРГО | 18 045 | -14.7 | 289 | B | 1.78 | 0.4 | 25.2 | МСФО | электроэнерг | Краснодарский край | |
89 (102) | - | КОРШУНОВСКИЙ ГОК | 17 509 | 8.5 | 281 | B | - | 1.5 | 3.7 | РСБУ | чермет | Иркутская обл. | |
90 (98) | 344 | СОЛЛЕРС | 17 204 | -4.6 | 276 | A | - | 0.5 | 17.2 | МСФО | машиностр. | Москва | |
91 (93) | - | СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ | 17 161 | -18.2 | 275 | B | - | 0.6 | 3.1 | РСБУ | нефтегаз | Ярославская обл. | |
92 (96) | 64 | ГК «ТНС ЭНЕРГО» | 16 470 | -15.7 | 264 | A | - | 0.1 | -32.9 | МСФО | электроэнерг | Москва | |
93 (105) | - | МРСК УРАЛА | 15 869 | 14.9 | 255 | A | 11.90 | 0.2 | 3.8 | МСФО | электроэнерг | Свердловская обл. | |
94 (114) | - | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО | 15 730 | 45.4 | 252 | A | - | 8.6 | -1.8 | РСБУ | трансп /логист | Приморский край | |
95 (87) | - | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ | 15 654 | -41.1 | 251 | A | - | 0.3 | -1.1 | МСФО | финансы | Москва | |
96 (100) | - | АБРАУ - ДЮРСО | 14 308 | -16.1 | 229 | A | 1.96 | 1.9 | 17.4 | МСФО | розн.торг. | Краснодарский край | |
97 (94) | - | МРСК ЦЕНТРА | 14 059 | -29.3 | 225 | A | 6.25 | 0.2 | 4.7 | МСФО | электроэнерг | Тверская обл. | |
98 (108) | - | ГК «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА» | 13 972 | 3.9 | 224 | A | - | 2.8 | 37.2 | МСФО | пищпром | Москва | |
99 (111) | - | НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 13 925 | 13.5 | 223 | A | - | 1.8 | 5.8 | РСБУ | пищпром | Краснодарский край | |
100 (101) | 324 | BELUGA GROUP | 12 843 | -24.6 | 206 | A | - | 0.3 | 19.6 | МСФО | пищпром | Москва | |
101 (91) | 254 | АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 | 11 700 | -45.1 | 188 | A | - | 0.2 | -0.9 | МСФО | розн.торг. | Москва | |
102 (60) | - | ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «БУДУЩЕЕ» | 10 769 | -83.2 | 173 | A | - | 0.6 | -0.7 | МСФО | финансы | Москва | |
103 (-) | - | ОБУВЬ РОССИИ4 | 10 763 | - | 173 | A | 2.44 | - | - | - | розн.торг. | Новосибирская обл. | |
104 (118) | - | МРСК СИБИРИ | 10 003 | 17.2 | 160 | A | - | 0.2 | 4.2 | МСФО | электроэнерг | Красноярский край | |
105 (116) | - | ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ | 9 588 | -0.6 | 154 | B | - | 0.3 | 9.1 | РСБУ | нефтегаз | Тюменская обл. | |
106 (107) | - | ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9 497 | -30.8 | 152 | B | - | - | 1.7 | МСФО | финансы | Москва | |
107 (112) | 248 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | 9 454 | -21.8 | 152 | A | - | 0.2 | 2.8 | РСБУ | чермет | Челябинская обл. | |
108 (104) | - | БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 8 621 | -41.3 | 138 | A | - | 0.3 | 2.6 | МСФО | банк | Москва | |
109 (113) | - | ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 8 525 | -22.1 | 137 | B | - | - | 2.4 | МСФО | строительство | Москва | |
110 (123) | - | СЕЛИГДАР | 8 491 | 22.6 | 136 | B | - | 0.7 | 6.1 | МСФО | драгмет | Якутия | |
111 (125) | 267 | РКК «ЭНЕРГИЯ» ИМ. С. П. КОРОЛЕВА | 8 361 | 29.8 | 134 | A | - | 0.2 | 21.3 | МСФО | машиностр. | Московская обл. | |
112 (121) | - | БАШИНФОРМСВЯЗЬ | 8 257 | 0.0 | 132 | B | - | 1.2 | 9.2 | РСБУ | телеком /связь | Башкортостан | |
113 (120) | - | ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ | 8 177 | -1.3 | 131 | B | 6.38 | 1.3 | 42.8 | МСФО | недвижимость | Москва | |
114 (117) | 82 | ГРУППА ГАЗ | 8 056 | -16.2 | 129 | A | - | 0.0 | 2.3 | МСФО | машиностр. | Нижегородская обл. | |
115 (115) | - | ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 7 360 | -24.6 | 118 | B | - | 1.2 | 2.8 | МСФО | нефтегаз | Якутия | |
116 (99) | - | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 7 168 | -58.3 | 115 | A | - | 0.3 | -2.4 | МСФО | банк | Московская обл. | |
117 (131) | - | ТГК-14 | 7 061 | 39.4 | 113 | A | - | 0.6 | 18.0 | МСФО | электроэнерг | Забайкальский край | |
118 (129) | 245 | КВАДРА-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 6 789 | 21.8 | 109 | A | - | 0.1 | -32.3 | МСФО | электроэнерг | Тульская обл. | |
119 (132) | - | МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА | 6 772 | 36.0 | 109 | A | - | 0.1 | -3.1 | МСФО | электроэнерг | Санкт-Петербург | |
120 (-) | - | ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ4 | 6 519 | - | 105 | A | - | 1.0 | 23.4 | МСФО | трансп /логист | Москва | |
121 (124) | - | САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД | 6 508 | -3.3 | 104 | B | - | 0.6 | 2.5 | РСБУ | хим /нефтехим. | Саратовская обл. | |
122 (119) | - | ЛЕНЗОЛОТО | 6 477 | -22.2 | 104 | A | - | 0.6 | -11.1 | МСФО | драгмет | Иркутская обл. | |
123 (128) | - | РУСОЛОВО | 6 330 | 10.5 | 102 | A | - | 1.2 | -79.1 | МСФО | цветмет | Москва | |
124 (126) | - | КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 6 245 | 0.0 | 100 | B | 5.23 | 0.8 | 34.5 | МСФО | электроэнерг | Курганская обл. | |
125 (127) | - | БУРЯТЗОЛОТО | 5 973 | -3.5 | 96 | B | - | 1.1 | -16.3 | РСБУ | драгмет | Бурятия | |
126 (134) | - | КАМЧАТСКЭНЕРГО | 5 545 | 27.4 | 89 | B | - | 0.5 | 1.1 | МСФО | электроэнерг | Камчатский край | |
127 (150) | - | МРСК ЮГА | 5 074 | 80.3 | 81 | A | 7.35 | 0.1 | 6.7 | МСФО | электроэнерг | Ростовская обл. | |
128 (144) | - | НПО «НАУКА» | 4 362 | 40.7 | 70 | B | - | 1.8 | 3.7 | РСБУ | машиностр. | Москва | |
129 (136) | - | УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА | 4 355 | 12.0 | 70 | B | - | 0.3 | 1.7 | РСБУ | чермет | Челябинская обл. | |
130 (135) | - | АСКО-СТРАХОВАНИЕ3 | 4 288 | 3.9 | 69 | A | - | 0.6 | 8.3 | МСФО | страхование | Челябинская обл. | |
131 (138) | - | ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 4 233 | 10.8 | 68 | B | - | 0.1 | 20.6 | РСБУ | электроэнерг | Нижегородская обл. | |
132 (145) | - | ТАТТЕЛЕКОМ | 3 700 | 23.7 | 59 | B | 10.83 | 0.4 | 18.1 | МСФО | телеком /связь | Татарстан | |
133 (143) | 332 | ТГК-2 | 3 493 | 6.2 | 56 | A | - | 0.1 | 0.7 | МСФО | электроэнерг | Ярославская обл. | |
134 (157) | - | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО | 3 417 | 40.7 | 55 | B | - | 0.3 | 2.6 | МСФО | трансп /логист | Санкт-Петербург | |
135 (142) | - | БЕЛОН | 3 312 | -3.0 | 53 | A | - | 9.5 | 2.6 | МСФО | уголь | Кемеровская обл. | |
136 (133) | - | МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» | 2 986 | -31.9 | 48 | B | - | 0.2 | 2.9 | МСФО | пищпром | Москва | |
137 (169) | - | БЕСТ ЭФФОРТС БАНК | 2 937 | 73.3 | 47 | B | 5.12 | 7.2 | 44.5 | РСБУ | банк | Москва | |
138 (151) | - | ИК «РУСС-ИНВЕСТ» | 2 834 | 3.6 | 45 | B | - | - | - | - | финансы | Москва | |
139 (167) | - | АКБ «ПРИМОРЬЕ» | 2 750 | 57.8 | 44 | B | - | 1.9 | 11.0 | РСБУ | банк | Приморский край | |
140 (147) | - | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ | 2 742 | -5.7 | 44 | B | - | 1.0 | 171.4 | РСБУ | телеком /связь | Москва | |
141 (163) | - | ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ | 2 709 | 31.9 | 43 | B | 11.19 | 0.1 | 5.4 | МСФО | электроэнерг | Пермский край | |
142 (154) | - | ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ | 2 627 | 4.3 | 42 | A | - | 0.1 | 218.9 | МСФО | электроэнерг | Краснодарский край | |
143 (156) | - | ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2 552 | 4.7 | 41 | A | - | 0.1 | 21.4 | МСФО | электроэнерг | Ростовская обл. | |
144 (161) | - | ЗВЕЗДА | 2 523 | 18.2 | 40 | B | - | 1.2 | 180.2 | РСБУ | машиностр. | Санкт-Петербург | |
145 (155) | - | ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК» | 2 516 | 0.0 | 40 | B | - | 0.2 | 4.6 | РСБУ | машиностр. | Ростовская обл. | |
146 (152) | - | ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА | 2 514 | -7.8 | 40 | A | - | 16.8 | -1.2 | РСБУ | машиностр. | Москва | |
147 (148) | - | МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА | 2 496 | -13.9 | 40 | A | - | 0.1 | -0.4 | МСФО | электроэнерг | Ставропольский край | |
148 (153) | - | ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД | 2 424 | -10.0 | 39 | B | - | 3.3 | 26.9 | РСБУ | машиностр. | Нижегородская обл. | |
149 (162) | - | КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ | 2 360 | 14.8 | 38 | A | 12.81 | 0.1 | 5.8 | РСБУ | электроэнерг | Красноярский край | |
150 (160) | - | ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 2 318 | 6.2 | 37 | B | - | 0.2 | 18.4 | МСФО | машиностр. | Ленинградская обл. | |
151 (158) | - | РУСПОЛИМЕТ | 2 256 | -6.6 | 36 | A | - | 0.3 | 7.7 | МСФО | машиностр. | Нижегородская обл. | |
152 (189) | - | ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС | 2 054 | 158.9 | 33 | B | - | 3.8 | -9.2 | РСБУ | машиностр. | Нижегородская обл. | |
153 (139) | - | ФАРМСИНТЕЗ | 1 972 | -46.3 | 32 | A | - | 2.7 | -0.7 | МСФО | фарма | Санкт-Петербург | |
154 (159) | - | АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 1 949 | -14.4 | 31 | A | - | 0.1 | 2.5 | МСФО | чермет | Челябинская обл. | |
155 (165) | - | ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ | 1 823 | 2.0 | 29 | B | - | 15.2 | -0.8 | РСБУ | цветмет | Оренбургская обл. | |
156 (149) | - | РБК | 1 795 | -36.8 | 29 | A | - | 0.3 | 3.4 | МСФО | СМИ | Москва | |
157 (164) | - | ЯКУТСКЭНЕРГО | 1 792 | -11.8 | 29 | A | - | 0.1 | -0.4 | МСФО | электроэнерг | Якутия | |
158 (175) | - | ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ | 1 783 | 33.3 | 29 | B | - | 0.1 | 575.1 | РСБУ | электроэнерг | Ярославская обл. | |
159 (171) | - | ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ | 1 780 | 10.0 | 29 | B | - | 0.3 | 1.1 | РСБУ | нефтегаз | Ростовская обл. | |
160 (173) | - | МУРМАНСКАЯ ТЭЦ | 1 682 | 18.9 | 27 | B | - | 0.3 | 15.7 | РСБУ | электроэнерг | Мурманская обл. | |
