17.09.2014

Половина стран, посещаемых российскими путешественниками, фиксирует падение турпотока (ИНФОГРАФИКА)

Ростуризм опубликовал статистику по выезду российских граждан за рубеж по итогам первого полугодия. Отрицательную динамику турпотока показала половина направлений, находящихся в поле зрения ведомства, снижение в среднем по всем странам составило 3% (в первом полугодии 2013-го по сравнению с аналогичным периодом 2012-го был зафиксирован прирост в 34%).

Непростая ситуация складывается по десяти крупнейшим направлениям. Турция, Египет и Испания, хоть и существенно замедлили темпы роста, но все же остались в плюсе (прирост 14%, 3% и 2% соответственно против 30%, 47% и 38% в первом полугодии 2013-го). Количество выездов россиян с целью туризма в Финляндию сократилось на 65% (это крайне важный показатель, поскольку аэропорт Хельсинки является одним из крупнейших хабов), Китай — на 26%, Италию — на 23%, Грецию — на 5%, Таиланд — на 4%. Нулевую динамику продемонстрировали ОАЭ.

Напомним, в последние месяцы туристический рынок захлестнула волна банкротств операторов. Все они в качестве основной причины случившегося называют снижение спроса на отдых за рубежом. 

Выезд российских граждан за рубеж по наиболее популярным направлениям, человек
Страны Цели поездки 1 пол. 2013 г. 1 пол. 2014 г. Прирост, %
Австрия Всего 202 404 194 599 -4
Туризм 142 209 131 829 -7
Служебная 8 776 8 310 -5
Болгария Всего 219 593 231 413 5
Туризм 184 708 195 409 6
Служебная 3 058 1 327 -57
Великобритания Всего 165 071 170 497 3
Туризм 87 927 91 904 5
Служебная 10 908 9 935 -9
Венгрия Всего 31 381 60 937 94
Туризм 19 498 28 780 48
Служебная 1 296 1 478 14
Германия Всего 760 442 737 391 -3
Туризм 413 446 403 973 -2
Служебная 48 198 46 737 -3
Греция Всего 468 598 456 921 -2
Туризм 399 653 380 148 -5
Служебная 1 503 1 714 14
Египет Всего 1 357 242 1 400 493 3
Туризм 1 177 888 1 217 962 3
Служебная 1 381 1 549 12
Израиль Всего 187 907 216 262 15
Туризм 118 354 128 989 9
Служебная 4 044 4 585 13
Иордания Всего 8 231 6 224 -24
Туризм 6 232 4 810 -23
Служебная 251 278 11
Испания Всего 503 277 505 735 0
Туризм 401 920 410 348 2
Служебная 4 833 4 377 -9
Италия Всего 490 937 512 875 4
Туризм 468 805 358 640 -23
Служебная 7 403 8 255 12
Канада Всего 6 653 8 778 32
Туризм 3 211 2 874 -10
Служебная 229 223 -3
Кипр Всего 246 296 279 577 14
Туризм 213 843 216 954 1
Служебная 917 1 100 20
Китай Всего 946 263 896 791 -5
Туризм 484 175 360 435 -26
Служебная 132 233 105 478 -20
Корея, Республика Всего 105 349 115 611 10
Туризм 54 132 64 133 18
Служебная 14 682 15 904 8
Куба Всего 34 823 31 124 -11
Туризм 27 747 23 842 -14
Служебная 303 351 16
Латвия Всего 198 619 214 185 8
Туризм 47 465 45 423 -4
Служебная 5 571 4 886 -12
Литва Всего 449 979 418 800 -7
Туризм 4 832 44 822 828
Служебная 1 451 2 584 78
Мальта Всего 13 186 12 020 -9
Туризм 11 493 10 629 -8
Служебная 123 129 5
Нидерланды Всего 86 589 93 480 8
Туризм 52 692 60 939 16
Служебная 7 664 8 037 5
Норвегия Всего 82 320 90 373 10
Туризм 11 071 11 613 5
Служебная 5 557 4 943 -11
ОАЭ Всего 420 787 432 331 3
Туризм 346 708 345 020 0
Служебная 5 946 7 232 22
Польша Всего 671 183 813 677 21
Туризм 21 041 20 532 -2
Служебная 2 954 2 595 -12
Румыния Всего 3 253 6 147 89
Туризм 1 332 2 820 112
Служебная 301 527 75
Словакия Всего 6 234 3 617 -42
Туризм 1 088 984 -10
Служебная 162 107 -34
США Всего 157 848 176 659 12
Туризм 73 893 81 304 10
Служебная 6 461 7 019 9
Таиланд Всего 760 677 776 682 2
Туризм 570 688 545 472 -4
Служебная 15 255 13 220 -13
Тунис Всего 91 000 100 817 11
Туризм 84 647 91 278 8
Служебная 140 105 -25
Турция Всего 1 634 781 1 863 054 14
Туризм 1 212 892 1 387 763 14
Служебная 8 932 10 497 18
Финляндия Всего 2 702 463 2 451 808 -9
Туризм 523 830 185 609 -65
Служебная 22 881 13 757 -40
Франция Всего 288 729 285 461 -1
Туризм 190 754 185 409 -3
Служебная 13 865 13 827 0
Хорватия Всего 34 525 24 870 -28
Туризм 27 974 22 140 -21
Служебная 628 561 -11
Чехия Всего 304 684 282 368 -7
Туризм 231 100 218 550 -5
Служебная 6 007 6 360 6
Швейцария Всего 155 130 152 653 -2
Туризм 107 597 108 540 1
Служебная 9 343 9 485 2
Швеция Всего 39 564 43 276 9
Туризм 18 619 21 557 16
Служебная 3 795 2 877 -24
Эстония Всего 1 057 408 913 771 -14
Туризм 18 009 17 051 -5
Служебная 5 042 6 513 29
Япония Всего 43 462 42 186 -3
Туризм 16 197 17 195 6
Служебная 4 053 3 881 -4
  Всего 14 936 888 15 023 463 1
Итого Туризм 7 777 670 7 445 680 -4
  Служебная 366 146 406 446 11
Всего по всем странам Всего 23 722 310 21 614 514 -9
Туризм 8 522 617 8 293 036 -3
Служебная 520 570 452 284 -13

Материалы по теме

Релакс-бизнес

Туристов — вагон

Екатеринбург конгрессный

Плачет девочка в автомате

Туризм с финансовой гарантией

Одна заветная