Уральский рынок иномарок, октябрь 2007
Таблица 1. Потери популярных иномарок в цене
Место |
Модель |
Продажи по России в 2006 г., |
Потеря в цене за 3 года (оценка), |
Цена в 2006 г., |
Справочно: |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ford Focus |
73 468 |
10 |
от 11,7 |
до 6 |
2 |
Renault Logan |
49 323 |
17 |
от 9,0 |
до 3 |
3 |
Mitsubishi Lancer |
46 969 |
23 |
от 14,5 |
до 2 |
4 |
Daewoo Nexia |
43 415 |
29 |
от 8,2 |
до 1 |
5 |
Chevrolet Niva |
41 155 |
28 |
от 12,2 |
до 1 |
6 |
Hyundai Accent |
38 808 |
23 |
от 11,5 |
до 3 |
7 |
Chevrolet Lanos |
37 215 |
- |
от 8,9 |
до 1 |
8 |
Nissan Almera |
32 241 |
10 |
от 15,8 |
до 3 |
9 |
Toyota Corolla |
31 222 |
18 |
от 17,4 |
до 10 |
10 |
Kia Spectra |
25 139 |
21 |
от 13,2 |
до 6 |
11 |
Daewoo Matiz |
23 302 |
24 |
от 6,4 |
до 1 |
12 |
Toyota Camry |
18 099 |
26 |
от 29,8 |
до 3 |
13 |
Mazda3 |
18 078 |
8 |
от 17,1 |
до 6 |
14 |
Ford Fusion |
16 532 |
7 |
от 13,5 |
до 4 |
15 |
Сhevrolet Lacetti |
16 191 |
20 |
от 13,4 |
до 2 |
16 |
Hyundai Getz |
13 183 |
12 |
от 10,2 |
до 4 |
17 |
Toyota Avensis |
13 140 |
16 |
от 23,7 |
до 2,5 |
18 |
Mazda6 |
12 819 |
23 |
от 22,9 |
до 4 |
19 |
Hyundai Tucson |
12 606 |
24 |
от 26,7 |
до 2 |
20 |
Renault Megane |
12 391 |
22 |
от 15,5 |
до 3 |
21 |
Toyota RAV4 |
12 030 |
19 |
от 32,4 |
до 5 |
22 |
Nissan Primera |
11 142 |
19 |
от 21,9 |
- |
23 |
Ford Mondeo |
10 120 |
12 |
от 21,1 |
до 2 |
24 |
Hyundai Sonata |
9 987 |
16 |
от 18,9 |
до 3 |
25 |
Nissan X-Trail |
9 933 |
20 |
от 26,5 |
до 2 |
Таблица 2. Продажи иномарок в городах Урала, шт
Город |
1 полугодие 2007 г. |
Доля в совокупном объеме продаж |
---|---|---|
Екатеринбург |
26689 |
4,02 |
Пермь |
12261 |
1,85 |
Челябинск |
12101 |
1,82 |
Тюмень |
11903 |
1,79 |
Уфа |
10953 |
1,65 |
Сугрут |
8104 |
1,22 |
Ижевск |
4270 |
0,64 |
Оренбург |
3325 |
0,50 |
Магнитогорск |
2778 |
0,42 |
Курган |
1303 |
0,20 |
Стерлитамак |
1082 |
0,16 |
Нижневартовск |
1036 |
0,16 |
Нижний Тагил |
970 |
0,15 |
Нефтекамск |
591 |
0,09 |
Ноябрьск |
533 |
0,08 |
Уренгой |
385 |
0,06 |
Каменск-Уральский |
164 |
0,02 |
Белебей |
91 |
0,01 |
Орск |
23 |
- |
Таблица 3. Результаты продаж официальных дилеров на Урале
Место |
Компания |
Города присутствия |
Марка |
Объем продаж, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 полугодие 2007 г. |
1 полугодие 2006 г. |
Прирост, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автоленд1 | Екатеринбург, Уфа, Стерлитамак, Новосибирск | Mitsubishi, Ford, Land Rover, Jaguar, Volvo, Mazda | 9345 | 5478 | 70,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Машинный двор1 | Пермь, Челябинск, Тюмень, Березники, Нижний Тагил, Набережные Челны | Opel, Chevrolet, Сadillac, Hummer, Saab, Kia, Skoda | 5641 | 1828 | 208,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ВЕРРА-Моторс1 | Пермь | Toyota, Honda, BMW, Hyundai, Peugeot, Porsche | 4928 | 3187 | 54,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Уралавтоимпорт1 | Пермь | Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Ford, Land Rover, Jaguar | 4789 | 2611 | 83,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ОКАМИ1 | Екатеринбург, Нижний Тагил | Hyundai, Mitsubishi | 3167 | 2223 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Автоцентр "АВТОБАН"1 | Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский | Opel, Chevrolet | 2960 | 1428 | 107,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тойота Центр Екатеринбург Восток 1 | Екатеринбург | Toyota | 1838 | 770 | 138,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Автоцентр "Сургут FORD"1 | Сургут | Ford | 1397 | 942 | 48,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Форд Центр Запад1 | Екатеринбург | Ford | 820 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | УралФрансАвто | Екатеринбург | Peugeot | 570 | 404 | 41,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Автоцентр МС1 | Екатеринбург, Верхняя Пышма | Skoda, Hyundai | 521 | 337 | 54,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Лиман-Авто1 | Челябинск | Honda | 321 | 54 | 494,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Автосалон2000 | Оренбург | Mitsubishi | 285 | 238 | 19,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | СК-Моторс | Сургут | Skoda | 281 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Тан-авто1 | Уфа | Peugeot | 248 | 238 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Авторитет | Магнитогорск | Skoda | 228 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ситроен Центр Челябинск | Челябинск | Citroen | 218 | 65 | 235,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Леонар-авто | Челябинск | Peugeot | 199 | 82 | 142,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Дина Плюс | Тюмень | Skoda | 177 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ОМЕГА | Челябинск | Chrysler, Dodge, Jeep | 147 | 33 | 345,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Евразия | Оренбург | Skoda | 146 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | УралФрансАвто | Уфа | Citroen | 133 | 150 | -11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Уралавтохолдинг | Курган | Mitsubishi | 130 | 96 | 35,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Дрим Карс | Верхняя Пышма | Chrysler, Dodge, Jeep | 130 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Обухов Урал | Пермь | Volvo | 114 | 80 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Автомобили Баварии2 | Пермь | BMW | 106 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Порше Центр Екатеринбург1 | Екатеринбург | Porshe | 95 | 51 | 86,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Премиум Дина | Тюмень | BMW | 93 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Телта-МБ | Пермь | Chrysler, Dodge, Jeep | 90 | 37 | 143,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | М-Сервис | Челябинск | BMW | 84 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Т-моторс | Магнитогорск | Peugeot | 84 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Новотех | Сургут | Volvo | 77 | 35 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Автопункт | Магнитогорск | BMW | 76 | нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Musa Motors Оренбург | Оренбург | Volvo | 57 | 20 | 185,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Обухов Ижевск | Ижевск | Volvo | 46 | 11 | 318,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно (совокупные продажи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МС Моторс и Автомоторс | Уфа | Skoda | 517 | 270 | 91,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авантайм и Сатари | Екатеринбург | Citroen | 314 | 268 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БауэрХоф и Автохаус | Екатеринбург | BMW | 166 | нет данных | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Данные компании Таблица 4. Объемы продаж иномарок на Урале, шт.
|
Источники информации
Исследование уральского рынка новых иномарок проведено аналитическим центром
Информация предоставлена официальными дилерами на Урале и представительствами иностранных автопроизводителей в России BMW Russland Trading, Фольксваген Груп Рус, Пежо Рус Авто, Бюро Шкода Авто, Вольво Кар Россия, Автомобили Ситроен, Даймлер Крайслер Автомобили РУС, Рольф Холдинг