Рынок СМИ г.Екатеринбурга
Таблица 1. Топ-10 изданий, декабрь 2005 — апрель 2006, % от населения города 16 лет и старше
| п/н | Издания | Средняя аудитория одного номера |
|---|---|---|
| Ежедневные издания | ||
| 1 | Вечерний Екатеринбург | 5,6 |
| 2 | Уральский рабочий | 5,5 |
| 3 | Комсомольская Правда | 4,6 |
| 4 | Областная газета | 1,8 |
| Еженедельные издания | ||
| 1 | Наша газета | 68,2 |
| 2 | В каждый дом | 50,7 |
| 3 | Ва-банк в е | 50 |
| 4 | Антенна/Телесемь | 36,3 |
| 5 | Телемир | 22,8 |
| 6 | Аргументы и факты | 15,8 |
| 7 | Комсомольская Правда (w) | 11,1 |
| 8 | 777 | 9,1 |
| 9 | Быстрый курьер | 8,7 |
| 10 | СПИД-инфо | 7,8 |
| Ежемесячные издания | ||
| 1 | Cosmopolitan | 7,3 |
| 2 | Glamour | 3,9 |
| 3 | За рулем | 3,7 |
| 4 | Караван историй | 3,3 |
| 5 | Burda | 3,1 |
| 6 | Вокруг света | 3 |
| 7 | Я покупаю | 2,6 |
| 8 | Cosmopolitan Shopping | 2,5 |
| 9 | Домашний очаг | 2,2 |
| 10 | Выбирай | 1,9 |
Таблица 2. Среднесуточный охват радиостанций в % от населения города 16 лет и старше.
| Радиостанция | Тип | Среднесуточный охват, % |
|---|---|---|
| Радио Шансон | Сетевая | 15,1 |
| Русское Радио | Сетевая | 14,7 |
| Европа Плюс | Сетевая | 11,8 |
| Радио России | Сетевая | 11,7 |
| Радио Урала (СГТРК) | Локальная | 11,5 |
| Хит FM | Сетевая | 7,4 |
| Авторадио на 102.5 FM | Сетевая | 7,3 |
| Радио Си | Локальная | 6,8 |
| Маяк | Сетевая | 5,6 |
| Авторадио на 107.0 FM | Сетевая | 5,4 |
| Радио Пилот | Локальная | 4,9 |
| Наше Радио | Сетевая | 4,4 |
| DFM | Сетевая | 4,2 |
| Радио СК | Локальная | 2,9 |
| Love Radio | Сетевая | 2,9 |
| Maximum | Сетевая | 2,4 |
| Эхо Москвы | Сетевая | 2,2 |
| Канал Мелодия | Локальная | 1,8 |
| Студия Город | Локальная | 1,3 |
| Радио 7 / Радио 7 - На Семи Холмах | Сетевая | 0,9 |
| Радиостанции Юность, Орфей, ТОК-радио, Радио свобода имеют статистически незначимые показатели | ||
Таблица 3. Топ-10 рекламодателей по количеству поверхностей (ранжирование по 2005 году)
| Рекламодатель | 2004 | 2005 | 1 полугодие 2006 |
|---|---|---|---|
| PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. | 1460 | 1585 | 588 |
| JAPAN TOBACCO INC. | 2153 | 1522 | 1003 |
| BRITISH-AMERICAN TOBACCO | 1086 | 1381 | 835 |
| LG ELECTRONICS | 1179 | 1310 | 490 |
| МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ | 860 | 1077 | 966 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 693 | 808 | 367 |
| МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 444 | 728 | 441 |
| БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 419 | 712 | 988 |
| GALLAHER | 425 | 660 | 575 |
| БИ ЛАЙН | 536 | 568 | 564 |
Таблица 4. Количество поверхностей по товарным категориям (ранжирование по 2006 году)
| Товарная категория | 2004 | 2005 | 1 полугодие 2006 |
|---|---|---|---|
| ТАБАК И КУРИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 5907 | 6001 | 3456 |
| УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ | 3192 | 5246 | 3310 |
| СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 4315 | 4357 | 2501 |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И ПИВО | 2990 | 4280 | 2466 |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 1962 | 3130 | 2171 |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ И ОБОРУДОВАНИЕ | 2896 | 3934 | 2084 |




