Продовольственные сети Урала в 2006
Таблица 1. Продовольственные сети Урала
Таблица 2. Продовольственный розничный товарооборот
Область | 2006 год, млрд руб. |
Прирост 06/05, % |
I квартал 2007 | Прирост I кв 07/I кв 06, % |
---|---|---|---|---|
Свердловская область | 136,2 | 28,3 | 37,5 | 25,9 |
Башкортостан | 114,1 | 34,4 | 22,4 | 19,2 |
Челябинская область | 89,6 | 27,0 | 22,7 | 17,6 |
ХМАО | 83,2 | 37,0 | 15,5 | 24,0 |
Пермский край | 81,7 | 40,9 | 19,7 | 21,8 |
Тюменская область | 95,4 | 35,8 | 16,4 | 32,3 |
ЯНАО | 36,8 | 30,2 | 7,1 | 24,5 |
Оренбургская область | 30,0 | 24,5 | 8,1 | 23,6 |
Удмуртия | 22,2 | 32,2 | 5,9 | 13,2 |
Курганская область | 17,4 | 33,4 | 4,6 | 28,1 |
Таблица 3. Лидеры по размеру торговых площадей
Торговая сеть | Торговая площадь, кв. метров | ||
---|---|---|---|
на 01.01.07 | на 01.01.06 | Прирост, % | |
Монетка | 55 376 | 32 110 | 72,5 |
Кировский | 52 672 | 41 988 | 25,4 |
Незабудка | 42 444 | 19 226 | 120,8 |
Купец | 30 445 | 23 379 | 30,2 |
Дикси-Урал | 30 116 | 18 833 | 59,9 |
Айкай | 29 172 | 24 566 | 18,7 |
Ижтрейдинг | 28 575 | 20 250 | 41,1 |
Виват | 22 143 | 20 329 | 8,9 |
Семья | 18 492 | 17 418 | -0,9 |
ЦТ "Молния" | 18 300 | 18 494 | -1,0 |
Звездный | 17 028 | 7 076 | 140,6 |
Пятерочка | 12 700 | 8 908 | 42,6 |
Холдинг "Партнер" (Мосмарт) | 6 500 | 0 | - |
ТД Славянский | 5 094 | 4 260 | 19,6 |
Курико | 3 160 | 2528 | 25,0 |
ТКЦ Чкаловский | 1 731 | 1 731 | 0 |
Елисей | 1 730 | 1 600 | 8,1 |
Холдинг "Партнер" (Пчелка) | 1 346 | 450 | 199,1 |
Таблица 4. Крупнейшие розничные продовольственные сети России
Таблица 5. Лидеры по количеству точек
Торговая сеть | Торговые точки, ед. |
Количество новых магазинов в 2007 году* (в т.ч. за счет нового строительства), новый формат, новая территория | ||
---|---|---|---|---|
на 01.01.07 | на 1.01.06 | Изменение | ||
Незабудка | 104 | 48 | 56 | 2 |
Кировский | 93 | 73 | 20 | - |
Монетка | 92 | 43 | 49 | 70 |
Айкай | 72 | 64 | 8 | 8 |
Купец | 67 | 44 | 23 | 3 |
Дикси-Урал | 48 | 30 | 18 | 12 (5), Каменск-Уральский |
Виват | 42 | 39 | 3 | 19 (3) |
Курико | 38 | 30 | 8 | - |
Ижтрейдинг | 30 | 26 | 4 | 6 (2) |
ТД Славянский | 24 | 20 | 4 | 6 (3), гипермаркет |
Семья | 22 | 20 | 2 | - |
ЦТ "Молния" | 9 | 8 | 1 | 2 (2) |
ТКЦ Чкаловский | 9 | 9 | 0 | - |
Звездный | 8 | 9 | -1 | 3 (1), гипермаркет |
Елисей | 5 | 4 | 1 | 2 (1) |
Пятерочка | 38 | 22 | 16 | 28, Магнитогорск |
Холдинг "Партнер" (Пчелка) | 3 | 1 | 2 | 11, магазин у дома |
Холдинг "Партнер" (Мосмарт) | 1 | 0 | 1 | 1 (1), "мини-гипермаркет" |
* План |
Таблица 6. Средняя сумма чека
Формат | Торговая сеть | Средняя сумма чека в 2006 году, руб. |
---|---|---|
Гастроном | ТД Славянский | 80 |
Гипермаркет | Холдинг "Партнер" (Мосмарт) | 700 |
ЦТ "Молния" | 500 | |
Виват | 396 | |
Дикси-Урал | 388 | |
Ижтрейдинг | 178 | |
Дискаунтер | Ижтрейдинг | 330 |
Монетка | 147 | |
Магазин у дома | Курико | 200 |
ЦТ "Молния" | 149 | |
Елисей | 139 | |
Виват | 111 | |
Пятерочка | 107 | |
ТД Славянский | 105 | |
Купец | 91 | |
Минимаркет | ТД Славянский | 90 |
Сash & carry | Дикси-Урал | 695 |
Айкай | 129 | |
Супермаркет | ЦТ "Молния" | 453 |
Дикси-Урал | 295 | |
Купец | 266 | |
Холдинг "Партнер" (Пчелка) | 260 | |
Звездный | 229 | |
Елисей | 198 | |
ТД Славянский | 177 | |
Кировский | 159 | |
Виват | 145 | |
Ижтрейдинг | 115 | |
Айкай | 88 | |
Универсам | Купец | 150 |
Монетка | 366 |