Ипотечное кредитование на Урале в 2006-2008 гг.
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал № 23 (332) 9 июня 2008
Таблица 1. Динамика выдачи кредитов на покупку жилья в банках Урала и Западной Сибири
Таблица 2.
Банки и филиалы с долей кредитов на жилье в общем портфеле кредитов физическим лицам более 40% | |||
Банк | Область | Доля кредитов на жилье в портфеле кредитов физ.лицам, % | |
01.01.2008 | 01.01.2009* | ||
Кит Финанс | Республика Удмуртия | 99,7% | Нет данных |
Кит Финанс | Тюменская область | 99,6% | Нет данных |
Кит Финанс | Челябинская область | 99,5% | Нет данных |
Кит Финанс | Свердловская область | 99,5% | Нет данных |
Кит Финанс | Пермский край | 99,3% | Нет данных |
Кит Финанс | Республика Башкортостан | 99,2% | Нет данных |
Кит Финанс | Оренбургская область | 99,1% | Нет данных |
Ижкомбанк | Республика Удмуртия | 83,0% | 68,0% |
Запсибкомбанк | Тюменская область | 68,8% | 66,6% |
Городской Ипотечный Банк | Челябинская область | 63,0% | Нет данных |
Уралсиб | Челябинская область | 62,2% | 65,5% |
ТрансКредитБанк | Тюменская область | 53,0% | 50,0% |
Челиндбанк | Свердловская область | 53,0% | 53,0% |
Уралсиб | Свердловская область | 51,0% | 52,3% |
ТрансКредитБанк | Пермский край | 48,0% | 50,0% |
Городской Ипотечный Банк | Тюменская область | 47,0% | Нет данных |
Райффайзенбанк | Пермский край | 47,0% | 45,0% |
Башинвестбанк | Республика Башкортостан | 46,0% | 45,0% |
Бинбанк | Республика Башкортостан | 43,7% | 29,2% |
ТрансКредитБанк | Республика Удмуртия | 43,0% | 50,0% |
СКБ-банк | Челябинская область | 42,7% | Нет данных |
ТрансКредитБанк | Свердловская область | 42,0% | 50,0% |
Банк Сосьете Женераль Восток | Свердловская область | 41,9% | 57,0% |
Райффайзенбанк | Свердловская область | 41,6% | 45,5% |
Уралсиб | Республика Башкортостан | 40,2% | 39,3% |
НОМОС-Банк | Свердловская область | 40,0% | 80,0% |
Уралсиб | Курганская область | 40,0% | 37,9% |
* Планируемые значения | |||
Источник: Данные банков |