Индикаторы рынка жилой недвижимости, ноябрь 2006
Таблица 1. Цены на рынке жилой недвижимостиГород | Средняя по городу | Цена на начало года | Центр | Районы, приближенные к центру | Окраины | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя | Диапазон | Средняя | Диапазон | Средняя | Диапазон | |||
Первичный рынок, тыс. рублей за 1 кв. метр | ||||||||
Екатеринбург | 48,9 | 29,4 | 59 | 43-98 | 47,8 | 35-75 | 40,0 | 24-53 |
Уфа | 43,1 | Нет данных | 48,2 | 39–70 | 40,7 | 35–50 | 35,7 | 29,5–42 |
Пермь | 35,8 | 28,4 | 42,6 | 32-71 | 36,2 | 22-50 | 28,7 | 18-39,7 |
Челябинск | 30,4 | 23,1 | 35,8 | 34,5-37,5 | 31 | 27-36 | 24,4 | 21-27 |
Тюмень | 28,2 | 20,5 | 33,3 | 21-56 | 29 | 18-45 | 22,3 | 17-38 |
Вторичный рынок, тыс. рублей за 1 кв. метр | ||||||||
Екатеринбург | 58,3 | 31,4 | 65,5 | 49-150 | 61 | 43-90 | 48,3 | 30-69 |
Челябинск | 34,8 | 26,2 | 35,3 | 30-40 | 35,3 | 30-39 | 33,8 | 27-38 |
Тюмень | 34,7 | 22,7 | 38,8 | 19-79 | 35 | 19-63 | 30,8 | 20-64 |
Пермь | 34,4 | 26,9 | 41,2 | 21,3-80,8 | 35,4 | 11,9-81,7 | 26,6 | 8,7-44,2 |
Рынок аренды, тыс. рублей/месяц | ||||||||
Екатеринбург | 20,0 | 19 | 22,5 | 14-40 | 21,8 | 12-40 | 15,8 | 8-25 |
Пермь | 15,8 | 14 | 23,3 | 6,5-120 | 14,9 | 6-85 | 8,6 | 3,5-15 |
Тюмень | 11,3 | 11 | 14,6 | 11 | 8,1 | |||
Челябинск | 7,3 | 10,3 | 5-25 | 6,7 | 4-8 | 5 | 3-8 |
Таблица 2. Индикаторы рынка жилой недвижимости
Город | Сбалансированность инфраструктуры города1 | Сбаланнсированнность рынка2, % |
Индекс выкупа3, лет | |
---|---|---|---|---|
Челябинск | 1,26 | -12,6 | 30,4 | |
Уфа | 1,35 | - | - | |
Тюмень | 1,38 | -18,8 | 18,3 | |
Екатеринбург | 1,42 | -16,0 | 17,9 | |
Пермь | 1,52 | 3,3 | 16,6 | |
1 Рассчитана как среднее соотношение цен первичной и вторичной недвижимости в центре к окраинам. Идеальное значение, равное единице, показывает равномерное развитие инфраструктуры в городе. |