Банк / группа (количество банков) | Город (головной банк) | Место по активам | Активы | Капитал | Прибыль до налога, млн.руб. | |||||||
На 01.01.22 | На 01.01.21* | На 01.01.22, млн.руб. | Прирост за 2021 год**, % | На 01.01.22, млн.руб. | Прирост за 2021 год, % | Место по капиталу | за 2021 г. | за 2020 г. | ||||
СБЕРБАНК РОССИИ (3) | Москва | 1 | 1 | 41 019 196 | 13 | 5 196 754 | 9 | 1 | 1 532 212 | 967 741 | ||
ВТБ (6) | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 21 494 819 | 13 | 1 964 116 | 9 | 2 | 312 429 | 96 149 | ||
ГАЗПРОМБАНК (2) | Москва | 3 | 3 | 9 227 357 | 14 | 865 276 | 10 | 3 | 109 554 | 77 151 | ||
ВНЕШЭКОНОМБАНК (2) | Москва | 4 | 4 | 7 616 713 | 13 | 823 042 | 24 | 4 | 47 373 | -10 600 | ||
АЛЬФА-БАНК | Москва | 5 | 5 | 6 043 725 | 20 | 760 153 | 34 | 5 | 170 577 | 204 573 | ||
РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 6 | 6 | 4 507 785 | 8 | 522 318 | 0 | 6 | 11 931 | 6 775 | ||
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (6) | Москва | 7 | 7 | 3 731 913 | 17 | 351 083 | 12 | 8 | 31 161 | 35 622 | ||
ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 8 | 9 | 3 720 799 | 30 | 348 322 | 13 | 9 | — | — | ||
ФК ОТКРЫТИЕ (2) | Москва | 9 | 8 | 3 692 310 | 17 | 397 331 | 13 | 7 | 90 098 | 79 875 | ||
СОВКОМБАНК (3) | Кострома | 10 | 11 | 2 344 883 | 26 | 276 079 | 14 | 10 | 60 958 | 26 079 | ||
ТРАСТ | Москва | 11 | 10 | 1 995 641 | -16 | -1 468 029 | — | 315 | 52 503 | 37 030 | ||
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 12 | 13 | 1 674 536 | 9 | 184 745 | -2 | 15 | 48 873 | 42 830 | ||
РОСБАНК | Москва | 13 | 12 | 1 640 416 | 3 | 208 628 | 7 | 13 | 24 644 | 15 907 | ||
ВБРР (2) | Москва | 14 | 15 | 1 621 108 | 17 | 238 908 | 2 | 11 | 22 003 | 12 267 | ||
РОССИЯ (2) | Санкт-Петербург | 15 | 16 | 1 464 787 | 28 | 112 920 | 31 | 17 | 16 176 | 16 966 | ||
ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 16 | 18 | 1 421 756 | 50 | 204 595 | 69 | 14 | 62 573 | 43 069 | ||
ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 17 | 14 | 1 329 997 | -5 | 211 266 | 1 | 12 | 19 067 | 12 031 | ||
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (2) | Москва | 18 | 17 | 1 122 030 | 12 | -80 175 | — | 314 | 1 621 | 6 610 | ||
БАНК ДОМ.РФ | Москва | 19 | 24 | 994 719 | 70 | 120 930 | 40 | 16 | 15 233 | 7 570 | ||
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 20 | 19 | 835 442 | 6 | 97 003 | 12 | 18 | 22 650 | 13 656 | ||
АК БАРС | Казань | 21 | 21 | 732 926 | 9 | 76 373 | 2 | 20 | 7 408 | 5 704 | ||
СИТИБАНК | Москва | 22 | 20 | 691 722 | 1 | 64 414 | 6 | 23 | 11 985 | 12 194 | ||
НОВИКОМБАНК | Москва | 23 | 22 | 686 163 | 14 | 68 636 | 14 | 22 | 14 296 | 11 697 | ||
УРАЛСИБ | Москва | 24 | 23 | 591 242 | -1 | 71 200 | 15 | 21 | 20 625 | 10 757 | ||
ПОЧТА БАНК | Москва | 25 | 25 | 585 246 | 5 | 84 122 | -15 | 19 | 3 643 | 9 196 | ||
УБРИР (2) | Екатеринбург | 26 | 26 | 516 876 | 18 | 11 603 | -16 | 69 | 1 682 | 4 511 | ||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК (2) | Москва | 27 | 28 | 424 437 | 6 | 13 313 | 13 | 61 | 6 723 | 4 160 | ||
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | Симферополь | 28 | 31 | 389 341 | 16 | 59 624 | 9 | 24 | 7 909 | 4 354 | ||
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 29 | 27 | 373 246 | -10 | -10 935 | -285 | 313 | -15 551 | 15 815 | ||
РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 30 | 29 | 353 453 | 0 | 28 721 | -20 | 31 | -1 399 | 2 774 | ||
ХКФ БАНК | Москва | 31 | 33 | 330 880 | 32 | 57 979 | -1 | 25 | 9 910 | 4 223 | ||
МТС-БАНК | Москва | 32 | 34 | 329 055 | 31 | 54 090 | 43 | 26 | 7 274 | 1 444 | ||
АБСОЛЮТ БАНК (2) | Москва | 33 | 30 | 325 686 | -4 | 15 591 | 30 | 55 | 4 710 | -3 197 | ||
ЗЕНИТ | Москва | 34 | 32 | 279 160 | 10 | 36 986 | 2 | 27 | 4 057 | -866 | ||
СКБ-БАНК (2) | Екатеринбург | 35 | 41 | 240 300 | 51 | 7 850 | 7 | 89 | -1 670 | -482 | ||
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (2) | Москва | 36 | 35 | 228 125 | 23 | 28 542 | 8 | 32 | 1 312 | 3 958 | ||
РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 37 | 36 | 182 052 | 5 | 27 161 | -8 | 33 | 4 442 | 3 072 | ||
ОТП БАНК | Москва | 38 | 37 | 179 891 | 6 | 32 879 | -3 | 28 | 3 790 | 1 093 | ||
ЭКСПОБАНК | Москва | 39 | 54 | 172 156 | 56 | 24 644 | 45 | 36 | 1 217 | 4 175 | ||
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 40 | 49 | 158 475 | 25 | 21 101 | 33 | 38 | 2 324 | 2 582 | ||
АВАНГАРД | Москва | 41 | 40 | 157 338 | -1 | 20 935 | 1 | 39 | 4 877 | 6 102 | ||
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 42 | 42 | 155 452 | 1 | 17 799 | 13 | 47 | 3 014 | 2 977 | ||
ЛОКО-БАНК | Москва | 43 | 39 | 145 049 | -12 | 20 391 | 10 | 40 | 3 525 | 2 795 | ||
АВЕРС | Казань | 44 | 51 | 143 663 | 18 | 25 224 | 2 | 35 | 2 439 | 2 542 | ||
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 45 | 44 | 143 102 | 4 | 18 654 | -4 | 44 | 1 279 | -572 | ||
КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 46 | 47 | 138 650 | 9 | 15 669 | 9 | 54 | 1 790 | 3 786 | ||
МСП БАНК | Москва | 47 | 38 | 136 201 | -19 | 18 463 | -32 | 45 | -8 633 | 1 226 | ||
ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 48 | 46 | 132 388 | 1 | 14 813 | 1 | 58 | 2 601 | 2 163 | ||
ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 49 | 55 | 123 778 | 17 | 16 725 | -4 | 51 | 1 369 | 1 130 | ||
РН БАНК | Москва | 50 | 52 | 123 061 | 3 | 27 071 | 16 | 34 | 3 547 | 5 124 | ||
МЕТКОМБАНК (2) | Каменск-Уральский | 51 | 56 | 120 530 | 15 | 17 700 | -1 | 48 | 1 593 | 1 913 | ||
ФИНСЕРВИС | Москва | 52 | 53 | 115 670 | -1 | 13 088 | 19 | 62 | 1 751 | 1 266 | ||
ББР БАНК | Москва | 53 | 50 | 114 355 | -7 | 9 106 | 23 | 83 | 1 114 | 1 728 | ||
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 54 | 43 | 113 682 | -22 | 18 255 | -35 | 46 | 303 | 241 | ||
СОЮЗ | Москва | 55 | 57 | 109 243 | 11 | 11 943 | 6 | 68 | 913 | 439 | ||
ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 56 | 45 | 104 499 | -22 | 32 407 | -6 | 30 | 1 322 | 2 519 | ||
БЭНК ОФ ЧАЙНА | Москва | 57 | 67 | 102 315 | 32 | 17 565 | 6 | 49 | 1 274 | 890 | ||
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 58 | 48 | 101 718 | -20 | 15 064 | 10 | 57 | 3 166 | 2 434 | ||
СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | Москва | 59 | 68 | 101 130 | 33 | 16 171 | -2 | 53 | 317 | 369 | ||
ИНТЕЗА | Москва | 60 | 61 | 99 144 | 18 | 14 744 | 0 | 0 | 527 | -4 | ||
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ | Москва | 61 | 104 | 94 787 | 195 | 3 851 | 37 | 121 | — | — | ||
ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 62 | 60 | 94 191 | 12 | 11 255 | 10 | 70 | 2 415 | 2 044 | ||
ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 63 | 62 | 92 835 | 14 | 23 296 | 6 | 37 | 1 803 | 1 116 | ||
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | Новосибирск | 64 | 64 | 92 355 | 16 | 12 294 | 18 | 66 | 2 777 | 2 288 | ||
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 65 | 59 | 91 029 | 8 | 10 942 | 0 | 72 | 1 170 | 1 163 | ||
МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | Москва | 66 | 58 | 87 866 | -1 | 18 999 | 3 | 42 | 1 089 | 980 | ||
СДМ-БАНК | Москва | 67 | 65 | 84 029 | 6 | 10 084 | -1 | 77 | 1 318 | 1 291 | ||
ТОЙОТА БАНК | Москва | 68 | 66 | 79 719 | 3 | 12 617 | -3 | 64 | 1 915 | 1 508 | ||
СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 69 | 73 | 78 231 | 12 | 18 683 | -2 | 43 | 808 | -866 | ||
АЙСИБИСИ БАНК | Москва | 70 | 71 | 77 589 | 10 | 19 138 | -4 | 41 | 990 | 897 | ||
БКС БАНК | Москва | 71 | 70 | 74 028 | 1 | 10 703 | 47 | 73 | 549 | 554 | ||
ФОРА-БАНК | Москва | 72 | 75 | 73 836 | 9 | 10 203 | 16 | 75 | 1 614 | 1 336 | ||
РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (2) | Москва | 73 | 72 | 70 762 | 1 | -2 296 | — | 312 | — | — | ||
БМВ БАНК | Москва | 74 | 82 | 69 567 | 30 | 6 621 | 25 | 94 | 852 | 497 | ||
БАНК СГБ | Вологда | 75 | 74 | 69 380 | 1 | 5 431 | 0 | 104 | 722 | 675 | ||
АРЕСБАНК | Москва | 76 | 90 | 69 243 | 61 | 3 838 | 4 | 122 | 726 | 532 | ||
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 77 | 63 | 67 958 | -17 | 12 814 | 13 | 63 | 1 318 | 1 066 | ||
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 78 | 77 | 66 420 | 3 | 10 217 | 11 | 74 | 2 023 | 1 320 | ||
ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 79 | 78 | 64 788 | 6 | 10 166 | 2 | 76 | 1 313 | 1 068 | ||
БНП ПАРИБА | Москва | 80 | 85 | 62 366 | 19 | 12 105 | 7 | 67 | 906 | 781 | ||
МИР БИЗНЕС БАНК | Москва | 81 | 76 | 59 822 | -9 | 12 546 | 4 | 65 | — | — | ||
КИВИ БАНК | Москва | 82 | 79 | 58 330 | -4 | 16 358 | 32 | 52 | 11 434 | 8 332 | ||
СЭБ БАНК | Санкт-Петербург | 83 | 69 | 57 920 | -22 | 9 945 | 66 | 78 | 1 089 | 934 | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | Санкт-Петербург | 84 | 84 | 57 913 | 8 | 8 090 | 2 | 88 | 826 | 664 | ||
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | Санкт-Петербург | 85 | 81 | 49 211 | -14 | 13 472 | 2 | 60 | 671 | 351 | ||
ДЕРЖАВА | Москва | 86 | 97 | 49 121 | 32 | 9 802 | 17 | 80 | 2 137 | 1 496 | ||
ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | Москва | 87 | 88 | 49 093 | 11 | 32 579 | 7 | 29 | 2 132 | 1 779 | ||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 88 | 87 | 48 153 | 7 | 9 818 | 7 | 79 | 1 097 | 956 | ||
КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК | Москва | 89 | 80 | 46 454 | -23 | 4 719 | -3 | 108 | 422 | 234 | ||
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ | Санкт-Петербург | 90 | 94 | 45 914 | 14 | 3 213 | -1 | 132 | 410 | 449 | ||
ЭНЕРГОТРАНСБАНК | Калининград | 91 | 91 | 44 580 | 6 | 5 816 | 4 | 100 | 338 | 414 | ||
ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 92 | 93 | 44 185 | 9 | 3 698 | 17 | 126 | 928 | 546 | ||
МС БАНК РУС | Москва | 93 | 101 | 42 744 | 24 | 4 650 | 7 | 110 | 888 | 883 | ||
ГОЛДМАН САКС БАНК | Москва | 94 | 86 | 41 986 | -15 | 8 521 | 36 | 87 | 2 663 | 2 146 | ||
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 95 | 89 | 41 754 | -4 | 11 132 | -8 | 71 | — | — | ||
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | Москва | 96 | 92 | 40 504 | -3 | 4 344 | -14 | 113 | 1 093 | 809 | ||
ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | Москва | 97 | 83 | 40 402 | -24 | 16 967 | 11 | 50 | 1 613 | 729 | ||
МОДУЛЬБАНК | Кострома | 98 | 105 | 38 048 | 22 | 4 016 | 30 | 118 | 2 580 | 888 | ||
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС | Москва | 99 | 106 | 37 679 | 21 | 5 033 | 39 | 106 | 734 | 409 | ||
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | Якутск | 100 | 100 | 37 405 | 6 | 4 565 | -2 | 111 | 422 | 287 |
в одну группу включены дочерние банки (доля свыше 50%), в том числе санируемые (состав групп)
* место на начало 2020 года рассчитано без учета банков, лишившихся лицензии
** без учета переоценки валютной составляющей
"—" на начало года отрицательный капитал
В показателях на начало года учтены слияния 2021 года
Небанковские кредитные организации в рейтинг не включены
Цветом выделены банки следующих групп
Госбанк - доля госструктур более 50%
Санкции - на банк наложены санкции иностранных государств, актуальные данные о собственниках не публикуются
Иностанная дочка - более 50% принадлежит иностранному капиталу