Лицензия | Банк | Активы банка, млн.руб. | Лицензия главного | Главный банк группы | Активы группы, млн.руб. | ||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 40 803 231 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 41 019 196 | ||
2168 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 188 554 | |||||
3510 | ЮМАНИ (НКО) | 27 411 | |||||
1000 | ВТБ | 20 761 282 | 1000 | ВТБ | 21 494 819 | ||
2748 | БМ-БАНК | 660 871 | |||||
3522 | МОБИЛЬНАЯ КАРТА (НКО) | 30 363 | |||||
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | 26 321 | |||||
2048 | САРОВБИЗНЕСБАНК | 14 000 | |||||
3523 | МОБИ.ДЕНЬГИ (НКО) | 1 982 | |||||
354 | ГАЗПРОМБАНК | 9 185 240 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | 9 227 357 | ||
2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 42 117 | |||||
964 | ВЭБ.РФ | 7 397 380 | 964 | ВЭБ.РФ | 7 616 713 | ||
2790 | РОСЭКСИМБАНК | 219 332 | |||||
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 3 641 173 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 3 731 913 | ||
3454 | ИНКАХРАН (НКО) | 30 832 | |||||
65 | КОЛЬЦО УРАЛА | 27 274 | |||||
3403 | РУСНАРБАНК | 14 759 | |||||
3224 | БАНК СКС | 12 906 | |||||
2368 | БЛАНК БАНК | 4 970 | |||||
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 3 531 782 | 2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 3 692 310 | ||
3073 | РОСГОССТРАХ БАНК | 160 528 | |||||
963 | СОВКОМБАНК | 2 213 205 | 963 | СОВКОМБАНК | 2 344 883 | ||
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 128 274 | |||||
3437 | НФК | 3 404 | |||||
3287 | ВБРР | 1 240 805 | 3287 | ВБРР | 1 621 108 | ||
2110 | ПЕРЕСВЕТ | 380 303 | |||||
328 | РОССИЯ | 1 403 550 | 328 | РОССИЯ | 1 464 787 | ||
2490 | ГЕНБАНК | 61 237 | |||||
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 667 014 | 3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 1 122 030 | ||
1751 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 455 016 | |||||
429 | УБРИР | 336 295 | 429 | УБРИР | 516 876 | ||
1557 | ВУЗ-БАНК | 180 581 | |||||
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 228 233 | 2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 424 437 | ||
2763 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 196 204 | |||||
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 282 470 | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 325 686 | ||
3176 | БАЛТИНВЕСТБАНК | 43 215 | |||||
3252 | ГАЗЭНЕРГОБАНК | 123 522 | 705 | СКБ-БАНК | 240 300 | ||
705 | СКБ-БАНК | 116 778 | |||||
2304 | ТАВРИЧЕСКИЙ | 153 823 | 2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 228 125 | ||
2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 74 302 | |||||
2443 | МЕТКОМБАНК | 93 366 | 2443 | МЕТКОМБАНК | 120 530 | ||
1319 | ЭКОНОМБАНК | 27 164 | |||||
1581 | ТИМЕР БАНК | 55 301 | 3099 | РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 70 762 | ||
3099 | РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 15 462 |
В группы включаются дочерние банки, с долей материнской компании свыше 50%